Record du tour du Circuit Paul Ricard et informations sur le tracé

Disposition du circuit Paul Ricard et record du tour Détails du circuit Paul Ricard

Site : Le Castellet, France
Event: Grand Prix de France
Utilisé depuis: 1971
Type : Circuit fermé
 Dist Dist: 5.842 km

Record de tour

Record de tour: 1: 32.740 min
Date : 23 Juin 2019
Pilote F1: Sebastian Vettel
Voiture F1: Ferrari SF90
La vitesse: km 226.776 / h

Pole Enregistrement

Enregistrement Pole: 1: 28.319 min
Date : 22 Juin 2019
Pilote F1: Lewis Hamilton
Voiture F1 Mercedes W10
La vitesse: km 238,128 / h

Tour Paul Ricard

Circuit paul ricard à bord
Paul Ricard, France

Aménagement du Circuit Paul Ricard F1

circuit paul ricardStructure du circuit F1

 

Description

 

Histoire du circuit Paul Ricard


Temps au tour 1st Essais Libres 2019 French F1 GP

Le stand français GP F1 / 2019

Le circuit a été construit grâce au financement d'un magnat du pastis centrique qui s'appelait Paul Ricard. Ricard voulait faire l'expérience de la challenge de construire une piste de course. Ricard est décédé en 1997 et le circuit appartient désormais à Bernie Ecclestone.

Il a été construit en 1969 et a été utilisé pour la première fois en tant que piste de Formule 1 dans 1971. Le circuit a été modifié pour le rendre plus sûr. La longue ligne droite du Mistral doit avoir une longueur de 1.8 km. Mais à cause de la mort de Elio de Angelis en 1986, lors des essais sur la Brabham BT55, le circuit a été modifié.

La piste est connue pour ses eaux de ruissellement noires et bleues connues sous le nom de Zone bleue. La surface de ruissellement est constituée d'un mélange d'asphalte et de tungstène, utilisé à la place des pièges à gravier, comme cela est courant sur d'autres circuits  Une deuxième zone de ruissellement plus profonde est la Zone rouge, avec une surface plus abrasive conçue pour maximiser l'adhérence des pneus et donc minimiser la distance de freinage, bien qu'au prix d'une usure extrême des pneus. La dernière sauvegarde consiste en des barrières Tecpro, une amélioration moderne des barrières à pneus.

Se rendre au Circuit Paul Ricard


Temps au tour 2nd pratique le Grand Prix F2018 de France 1

GP français F1 / 2018

Le circuit Paul Ricard est situé dans le sud de la France et se trouve à 8 km du village de Le Castelle dans le département Var Provence. Les aéroports internationaux les plus proches sont Marseille Provence (66 km), Toulon Hyères (55 km) et Nice Côte d'Azur (176 km). L'aéroport du Castellet situé à côté du circuit est réservé aux vols privés.

Par la route depuis Marseille, le circuit peut être parcouru depuis l'autoroute A50. Prendre la sortie 11 et suivre les panneaux pour Le Beausset - Aubagne - Circuit du Castellet. En arrivant de Toulon, prendre l'A50 nord et sortir à la sortie 11 et suivre les panneaux pour Le Beausset - Aubagne - Circuit du Castellet. Depuis Nice, vous pouvez prendre l'A8 en direction d'Aix-en-Provence jusqu'à la sortie 35. Prendre l'A52 en direction d'Aubagne puis l'A50 en direction de Toulon. A la sortie 11, suivre les panneaux Le Beausset - Aubagne - Circuit du Castellet.

Les gares principales (TGV) sont à Aix-Provence (minutes 50 en voiture du circuit), Toulon (minutes 30 en voiture) et Marseille St Charles (minutes 45 en voiture).

Podiums

 

Gagnants du podium F1 sur le circuit Paul Ricard

Année Race Date Meilleurs pilotes 3 Teams Laps
2022GP de France de F2022 1Juillet 24Nederland Max Verstappen
United Kingdom Lewis Hamilton
United Kingdom George Russell
Autriche Red Bull
Allemagne Mercedes
Allemagne Mercedes
53
2021GP de France de F2021 1Juin 20Nederland Max Verstappen
United Kingdom Lewis Hamilton
Mexique Sergio Pérez
Autriche Red Bull
Allemagne Mercedes
Autriche Red Bull
53
2019GP de France de F2019 1Juin 23United Kingdom Lewis Hamilton
Finlande Valtteri Bottas
Monaco Charles Leclerc
Allemagne Mercedes
Allemagne Mercedes
Italie Ferrari
53
2018GP de France de F2018 1Juin 24United Kingdom Lewis Hamilton
Nederland Max Verstappen
Finlande Kimi Raikkonen
Allemagne Mercedes
Autriche Red Bull
Italie Ferrari
53
1990GP de France de F1990 1Juillet 8France Alain Prost
Italie Ivan Capelli
Brasil Ayrton Senna
Italie Ferrari
United Kingdom Leyton House
United Kingdom McLaren
80
1989GP de France de F1989 1Juillet 9France Alain Prost
United Kingdom Nigel Mansell
Italie Riccardo Patrese
United Kingdom McLaren
Italie Ferrari
United Kingdom Williams
80
1988GP de France de F1988 1Juillet 3France Alain Prost
Brasil Ayrton Senna
Italie Michele Alboreto
United Kingdom McLaren
United Kingdom McLaren
Italie Ferrari
80
1987GP de France de F1987 1Juillet 5United Kingdom Nigel Mansell
Brasil Nelson Piquet
France Alain Prost
United Kingdom Williams
United Kingdom Williams
United Kingdom McLaren
80
1986GP de France de F1986 1Juillet 6United Kingdom Nigel Mansell
France Alain Prost
Brasil Nelson Piquet
United Kingdom Williams
United Kingdom McLaren
United Kingdom Williams
80
1985GP de France de F1985 1Juillet 7Brasil Nelson Piquet
Finlande Keke Rosberg
France Alain Prost
United Kingdom Brabham
United Kingdom Williams
United Kingdom McLaren
53
1983GP de France de F1983 1Avril 17France Alain Prost
Brasil Nelson Piquet
États-Unis Eddie Cheever
France Renault
United Kingdom Brabham
France Renault
54
1982GP de France de F1982 1Juillet 25France René Arnoux
France Alain Prost
France Didier Pironi
France Renault
France Renault
Italie Ferrari
54
1980GP de France de F1980 1Juin 29Australie Alan Jones
France Didier Pironi
France Jacques Laffite
United Kingdom Williams
France Ligier
France Ligier
54
1978GP de France de F1978 1Juillet 2États-Unis Mario Andretti
Suède
Ronnie Peterson
United Kingdom James Hunt
United Kingdom Team Lotus
United Kingdom Team Lotus
United Kingdom McLaren
54
1976GP de France de F1976 1Juillet 4United Kingdom James Hunt
France Patrick Depailler
United Kingdom John Watson
United Kingdom McLaren
United Kingdom Tyrrell
États-Unis Penske
54
1975GP de France de F1975 1Juillet 6Autriche Niki Lauda
United Kingdom James Hunt
Allemagne Jochen Mass
Italie Ferrari
United Kingdom Hesketh
United Kingdom McLaren
54
1973GP de France de F1973 1Juillet 1Suède
Ronnie Peterson
France François Cevert
Argentine Carlos Reutemann
United Kingdom Team Lotus
United Kingdom Tyrrell
United Kingdom Brabham
54
1971GP de France de F1971 1Juillet 4United Kingdom Jackie Stewart
France François Cevert
Brasil Emerson Fittipaldi
United Kingdom Tyrrell
United Kingdom Tyrrell
United Kingdom Team Lotus
55

Classement des pilotes

 

Classement Pilotes Circuit Paul Ricard

Tournevis GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 France Alain Prost 9 4 2 2 8 3 2 3.0 3.9 56
2 United Kingdom Lewis Hamilton 4 2 2 0 4 2 0 2.0 1.5 86
3 Nederland Max Verstappen 4 2 1 0 3 1 1 2.8 2.0 81
4 United Kingdom Nigel Mansell 6 2 1 0 3 2 2 5.7 11.2 24
5 Brasil Nelson Piquet 9 1 2 1 4 0 1 7.6 5.2 33
6 United Kingdom James Hunt 4 1 1 1 3 1 0 5.5 3.0 20
7 Suède
Ronnie Peterson 5 1 1 0 2 0 0 9.0 10.4 15
8 États-Unis Mario Andretti 4 1 0 0 1 0 0 9.0 7.3 13
9 France René Arnoux 7 1 0 0 1 1 0 8.6 10.6 13
10 United Kingdom Jackie Stewart 2 1 0 0 1 2 1 1.0 2.5 12
11 Australie Alan Jones 5 1 0 0 1 0 1 15.2 13.6 11
12 Autriche Niki Lauda 7 1 0 0 1 1 1 7.1 14.3 9
13 France François Cevert 2 0 2 0 2 0 0 5.5 2.0 12
14 Brasil Ayrton Senna 6 0 1 1 2 1 0 2.2 12.5 13
15 France Didier Pironi 3 0 1 1 2 0 0 7.3 5.0 10
16 Finlande Valtteri Bottas 4 0 1 0 1 0 1 4.5 6.8 36
17 Finlande Keke Rosberg 6 0 1 0 1 1 1 13.8 8.5 13
18 France Patrick Depailler 4 0 1 0 1 0 0 9.8 12.3 7
19 Italie Ivan Capelli 4 0 1 0 1 0 0 12.8 11.0 6
20 Mexique Sergio Pérez 4 0 0 1 1 0 0 8.5 9.3 27
21 Finlande Kimi Raikkonen 3 0 0 1 1 0 0 11.7 9.0 21
22 Monaco Charles Leclerc 4 0 0 1 1 1 0 4.8 12.3 16
23 United Kingdom George Russell 3 0 0 1 1 0 0 13.3 11.3 15
24 Brasil Emerson Fittipaldi 6 0 0 1 1 0 0 15.0 13.3 7
25 United Kingdom John Watson 6 0 0 1 1 1 0 10.3 12.2 7
26 France Jacques Laffite 8 0 0 1 1 1 0 12.6 10.8 6
27 Argentine Carlos Reutemann 5 0 0 1 1 0 1 8.4 10.4 5
28 Italie Michele Alboreto 7 0 0 1 1 0 0 10.3 10.0 5
29 Italie Riccardo Patrese 10 0 0 1 1 0 1 11.1 13.5 5
30 Allemagne Jochen Mass 5 0 0 1 1 0 1 17.4 12.4 4
31 États-Unis Eddie Cheever 7 0 0 1 1 0 0 16.0 12.6 4
32 Allemagne Sebastian Vettel 4 0 0 0 0 0 1 8.5 7.5 23
33 Espagne Carlos Sainz 4 0 0 0 0 0 1 9.3 7.5 23
34 Australie Daniel Ricciardo 4 0 0 0 0 0 0 8.0 7.5 22
35 United Kingdom Lando Norris 3 0 0 0 0 0 0 5.7 7.0 18
36 Espagne Fernando Alonso 3 0 0 0 0 0 0 10.7 10.0 12
37 Danemark Kevin Magnussen 3 0 0 0 0 0 0 14.7 13.7 8
38 France Pierre Gasly 4 0 0 0 0 0 0 10.8 12.3 7
39 France Patrick Tambay 5 0 0 0 0 0 0 9.0 7.2 7
40 Allemagne Nico Hulkenberg 2 0 0 0 0 0 0 12.5 8.5 6
41 Suède
Stefan Johansson 4 0 0 0 0 0 0 12.0 9.5 5
42 Autriche Gerhard Berger 6 0 0 0 0 0 0 5.7 13.3 5
43 France Esteban Ocon 3 0 0 0 0 0 0 10.7 13.7 4
44 Suisse Jo Siffert 1 0 0 0 0 0 0 6.0 4.0 3
45 France Jean Alesi 2 0 0 0 0 0 0 14.5 13.5 3
46 Brasil Carlos Pace 3 0 0 0 0 0 0 9.3 12.0 3
47 New Zealand Chris Amon 1 0 0 0 0 0 0 9.0 5.0 2
48 Italie Elio de Angelis 4 0 0 0 0 0 0 9.8 17.0 2
49 Canada Lance Stroll 4 0 0 0 0 0 0 17.5 12.5 2
50 Belgique Jacky Ickx 4 0 0 0 0 0 0 13.3 14.3 2
51 Italie Teo Fabi 4 0 0 0 0 0 0 13.3 16.3 2
52 Afrique du Sud Jody Scheckter 5 0 0 0 0 0 0 7.8 10.0 2
53 France Olivier Grouillard 1 0 0 0 0 0 0 17.0 6.0 1
54 Suède
Reine Wisell 2 0 0 0 0 0 0 18.5 13.5 1
55 France Philippe Streiff 3 0 0 0 0 0 0 19.7 15.7 1
56 Italie Alessandro Nannini 5 0 0 0 0 0 0 9.8 17.2 1
57 Belgique Patrick Nève 1 0 0 0 0 0 0 26.0 18.0 0
58 Allemagne Bernd Schneider 1 0 0 0 0 0 0 21.0 19.0 0
59 Canada Allen Berg 1 0 0 0 0 0 0 26.0 18.0 0
60 United Kingdom Jackie Oliver 1 0 0 0 0 0 0 21.0 25.0 0
61 Fédération Russe Nikita Mazepin 1 0 0 0 0 0 0 18.0 20.0 0
62 Italie Lella Lombardi 1 0 0 0 0 0 0 26.0 18.0 0
63 Italie Gabriele Tarquini 1 0 0 0 0 0 0 21.0 22.0 0
64 United Kingdom Geoff Lees 1 0 0 0 0 0 0 24.0 12.0 0
65 Allemagne Stefan Bellof 1 0 0 0 0 0 0 26.0 13.0 0
66 Pologne Robert Kubica 1 0 0 0 0 0 0 18.0 18.0 0
67 France Max Jean 1 0 0 0 0 0 0 22.0 14.0 0
68 France Pascal Fabre 1 0 0 0 0 0 0 26.0 9.0 0
69 Brasil Chico Serra 1 0 0 0 0 0 0 26.0 19.0 0
70 France Michel Leclère 1 0 0 0 0 0 0 22.0 13.0 0
71 Argentine Oscar Larrauri 1 0 0 0 0 0 0 26.0 17.0 0
72 United Kingdom Mike Hailwood 1 0 0 0 0 0 0 11.0 19.0 0
73 United Kingdom Peter Gethin 1 0 0 0 0 0 0 19.0 9.0 0
74 Nederland Gijs Van Lennep 1 0 0 0 0 0 0 22.0 15.0 0
75 Brasil Raul Boesel 1 0 0 0 0 0 0 25.0 14.0 0
76 Suède
Gunnar Nilsson 1 0 0 0 0 0 0 12.0 26.0 0
77 Japon Aguri Suzuki 1 0 0 0 0 0 0 14.0 7.0 0
78 Fédération Russe Daniil Kvyat 1 0 0 0 0 0 0 19.0 14.0 0
79 Australie Tim Schenken 1 0 0 0 0 0 0 14.0 12.0 0
80 Colombie Roberto Guerrero 1 0 0 0 0 0 0 22.0 20.0 0
81 United Kingdom Rupert Keegan 1 0 0 0 0 0 0 23.0 21.0 0
82 Belgique Stoffel Vandoorne 1 0 0 0 0 0 0 17.0 12.0 0
83 United Kingdom Johnny Dumfries 1 0 0 0 0 0 0 12.0 14.0 0
84 Argentine Ricardo Zunino 1 0 0 0 0 0 0 22.0 24.0 0
85 Australie David Brabham 1 0 0 0 0 0 0 25.0 15.0 0
86 Venezuela Johnny Cecotto 1 0 0 0 0 0 0 17.0 11.0 0
87 États-Unis Mark Donohue 1 0 0 0 0 0 0 18.0 24.0 0
88 Espagne Adrián Campos 1 0 0 0 0 0 0 21.0 16.0 0
89 United Kingdom Guy Edwards 1 0 0 0 0 0 0 25.0 17.0 0
90 New Zealand Brendon Hartley 1 0 0 0 0 0 0 20.0 14.0 0
91 Nederland Huub Rothengatter 1 0 0 0 0 0 0 24.0 17.0 0
92 États-Unis George Follmer 1 0 0 0 0 0 0 20.0 22.0 0
93 United Kingdom Bob Evans 1 0 0 0 0 0 0 25.0 17.0 0
94 Mexique Pedro Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 5.0 18.0 0
95 Italie Corrado Fabi 1 0 0 0 0 0 0 23.0 15.0 0
96 France Bertrand Gachot 1 0 0 0 0 0 0 11.0 13.0 0
97 United Kingdom Brian Henton 1 0 0 0 0 0 0 23.0 10.0 0
98 Suède
Marcus Ericsson 1 0 0 0 0 0 0 15.0 13.0 0
99 Autriche Harald Ertl 1 0 0 0 0 0 0 29.0 27.0 0
100 United Kingdom Tony Brise 1 0 0 0 0 0 0 12.0 7.0 0

Classement par équipe

 

Classement par équipe du circuit Paul Ricard

Équipe GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 United Kingdom McLaren 18 3 2 5 10 3 3 8.2 9.9 103
2 United Kingdom Williams 15 3 2 2 7 2 4 10.9 10.3 56
3 Allemagne Mercedes 4 2 3 1 6 2 1 2.6 2.8 137
4 Italie Ferrari 18 2 1 4 7 3 5 6.8 10.9 108
5 Autriche Red Bull 4 2 1 1 4 1 1 4.0 3.6 121
6 France Renault 7 2 1 1 4 2 1 6.6 8.5 41
7 United Kingdom Team Lotus 14 2 1 1 4 1 0 11.3 12.3 38
8 United Kingdom Tyrrell 14 1 3 0 4 2 1 14.5 10.5 37
9 United Kingdom Brabham 13 1 1 1 3 1 1 10.8 13.5 28
10 France Ligier 11 0 1 1 2 1 0 13.7 12.8 14
11 United Kingdom Leyton House 1 0 1 0 1 0 0 8.5 11.5 6
12 United Kingdom Hesketh 2 0 1 0 1 0 0 19.0 15.3 6
13 États-Unis Penske 2 0 0 1 1 0 0 13.0 13.5 4
14 France Alpine 2 0 0 0 0 0 0 9.3 9.0 16
15 États-Unis Haas 4 0 0 0 0 0 0 15.0 15.8 8
16 Italie Alpha Tauri 2 0 0 0 0 0 0 12.0 12.8 6
17 Italie Benetton 5 0 0 0 0 0 0 7.9 14.0 6
18 Suisse Alfa Romeo 7 0 0 0 0 0 0 11.6 14.2 6
19 United Kingdom Aston Martin 2 0 0 0 0 0 0 14.5 10.0 4
20 United Kingdom BRM 3 0 0 0 0 0 0 13.3 11.6 3
21 États-Unis Parnelli 1 0 0 0 0 0 0 15.0 5.0 2
22 France Matra 1 0 0 0 0 0 0 8.5 6.0 2
23 Italie Onyx 2 0 0 0 0 0 0 12.0 9.0 2
24 Suisse Nettoyer 1 0 0 0 0 0 0 11.5 11.5 1
25 Canada Loup 1 0 0 0 0 0 0 7.0 6.0 1
26 United Kingdom mars 8 0 0 0 0 0 1 16.3 15.9 1
27 United Kingdom Wolf-Williams 1 0 0 0 0 0 0 20.5 11.5 0
28 United Kingdom Hill 1 0 0 0 0 0 0 16.0 11.5 0
29 United Kingdom Iso Marlboro 1 0 0 0 0 0 0 23.5 18.5 0
30 France Martini 1 0 0 0 0 0 0 18.0 14.0 0
31 Inde Force India 1 0 0 0 0 0 0 12.0 18.5 0
32 United Kingdom Lola 1 0 0 0 0 0 0 16.5 19.5 0
33 United Kingdom Racing Point 1 0 0 0 0 0 0 15.5 12.5 0
34 Italie Toro Rosso 2 0 0 0 0 0 0 16.0 15.8 0
35 Hong Kong Theodore 2 0 0 0 0 0 0 19.5 15.5 0
36 Allemagne Riyal 2 0 0 0 0 0 0 12.0 10.0 0
37 United Kingdom RAM 2 0 0 0 0 0 0 21.5 16.5 0
38 Italie Dallara 3 0 0 0 0 0 0 21.3 20.3 0
39 United Kingdom Toleman 3 0 0 0 0 0 0 15.2 18.4 0
40 Italie Euro Brun 3 0 0 0 0 0 0 23.0 15.5 0
41 Allemagne ATS 4 0 0 0 0 0 0 18.7 16.0 0
42 Brasil Fittipaldi 4 0 0 0 0 0 0 21.2 19.0 0
43 France AGS 4 0 0 0 0 0 0 22.5 18.3 0
44 France Larrousse 4 0 0 0 0 0 0 15.3 13.6 0
45 Allemagne Zakspeed 5 0 0 0 0 0 0 18.0 20.9 0
46 United Kingdom Surtees 5 0 0 0 0 0 0 17.3 16.1 0
47 United Kingdom Shadow 5 0 0 0 0 0 0 15.0 16.2 0
48 United Kingdom Insigne 6 0 0 0 0 0 0 24.3 16.0 0
49 Italie Minardi 6 0 0 0 0 0 0 21.8 19.9 0
50 Italie Osella 9 0 0 0 0 0 0 22.5 19.1 0
51 United Kingdom Flèches 10 0 0 0 0 0 0 17.3 14.3 0


Site officiel: https://www.circuitpaulricard.com

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP d'Espagne
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Belgique
GP de Hongrie
GP néerlandais
GP d'Italie
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP d'Abu Dhabi

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »