Disposition et records du circuit de Catalogne
Détails du circuit de Catalunya | |
---|---|
Emplacement : | ![]() |
Event: | Grand Prix d'Espagne |
Utilisé depuis: | 1991 |
Type : | Circuit fermé |
Dist Dist: | 4.655 km |
Record de tour
Record de tour: | 1: 18.183 min |
Date : | 17 Août 2020 |
F1 Driver: | Valtteri Bottas |
F1 Voiture: | Mercedes W11 |
La vitesse: | 214.343 km/h |
Pole Enregistrement
Enregistrement Pole: | 1: 14.648 min |
Date : | 14 mai 2006 |
F1 Driver: | Fernando Alonso |
F1 Voiture: | Renault R26 |
La vitesse: | 224,494 km/h |
Circuit actuel de Catalogne
Schéma du Circuit de Catalunya jusqu'en 2020
Description
Circuit de Catalunya: trois coins en détail
Transformez 1 en 3
Le premier virage se situe à la fin de la ligne droite du puits 1km, où la vitesse maximale sera supérieure à 300km / h. La voiture et le moteur sont donc soumis à de fortes charges de freinage lorsque le conducteur élimine 50% de cette vitesse pour prendre le premier virage à environ 140 km / h.
À mi-parcours de Turn 1, les pilotes commencent à accélérer pour devenir Turn 2 et Turn 3 (également connu sous le nom de Renault), mais en tant que Circuit de Catalunya commence à monter une voiture aura tendance à survirer «Snappy». Un retard dans la réponse du moteur ou un dépassement du couple ne feront que confirmer cette tendance, ce qui augmentera l'usure des pneus lorsque la voiture tentera de glisser d'un côté et de soumettre les pneus à une force latérale.
Turn 10
Une fois passé Turn 9, la piste commence à descendre dans Turn 10. La zone de freinage de ce virage est la plus difficile de la piste, car les voitures arrivent à 300 km / h et prennent le virage à un peu plus de 70 km / h. Pour donner la stabilité voulue, les ingénieurs travaillent très fort sur les paramètres de dépassement de vitesse, essayant de freiner le moteur au point mort lorsque le conducteur est à bout de souffle.
En parallèle, les ingénieurs s'efforceront de rendre les rétrogradations aussi douces que possible afin que le changement de gradient de couple soit lissé et pas trop agressif. Des rétrogradations en douceur et un niveau de surrégime adéquat permettront d'obtenir un meilleur équilibre, contribuant ainsi à contrôler le blocage des roues et à minimiser l'usure des pneus. À la fin du virage, le conducteur est en première vitesse mais doit accélérer pour remonter la colline. Cela envoie d'énormes charges sur les pneus, c'est pourquoi les cartes de pédales sont souvent conçues uniquement pour ce virage.
Transformez 14 en 16
La chicane sur cette piste est très lente et a besoin, encore une fois, du couple moteur correct, non seulement à l’entrée du virage, mais au milieu de la chicane. En fait, le conducteur ne fera que pousser l'accélérateur entre l'entrée et la sortie de la chicane lorsqu'il changera de direction.
Même s'il n'est au volant que pendant une milliseconde, équilibrer la voiture sur ce fil du rasoir est essentiel pour maintenir l'équilibre de la voiture, minimiser le patinage des roues et finalement gagner du temps au tour.
Une fois les voitures sorties de la chicane, la traction de la chicane est très importante car la vitesse est maintenue tout au long du virage 16. Le pilote a fini par utiliser le KERS dans les lignes droites.
Podiums
F1 Les vainqueurs du podium sur le circuit de Catalogne
Classement des pilotes
Classement Pilotes Circuit Catalunya
Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4.3 | 4.9 | 248 |
2 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3.7 | 4.5 | 118 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3.9 | 4.4 | 168 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 9.3 | 32 |
5 | ![]() | 21 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7.6 | 7.9 | 132 |
6 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8.1 | 10.2 | 91 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.3 | 8.7 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6.7 | 6.1 | 155 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8.9 | 8.3 | 63 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | 8.8 | 67 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 1.5 | 16 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.2 | 9.6 | 19 |
13 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 7.6 | 62 |
14 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.1 | 9.2 | 50 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.6 | 12.8 | 25 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 11.7 | 13 |
17 | ![]() | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 9.1 | 30 |
18 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6.4 | 8.2 | 107 |
19 | ![]() | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9.3 | 10.1 | 32 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.7 | 8.5 | 19 |
21 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.2 | 10.5 | 20 |
22 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.9 | 8.5 | 81 |
23 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 10.8 | 28 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5.3 | 8 |
25 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12.8 | 8 |
26 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 7 |
27 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.3 | 8.4 | 67 |
28 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 9.7 | 42 |
29 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 11.3 | 17 |
30 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.4 | 11.1 | 12 |
31 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.7 | 10.1 | 8 |
32 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 9.7 | 7 |
33 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 9.3 | 4 |
34 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 6.5 | 70 |
35 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 10.7 | 33 |
36 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.7 | 23 |
37 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 13.2 | 22 |
38 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 20 |
39 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10.7 | 17 |
40 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.0 | 14 |
41 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.9 | 14 |
42 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.4 | 14 |
43 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 11 |
44 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.1 | 11 |
45 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5 | 10 |
46 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10.0 | 6 |
47 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.0 | 6 |
48 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | 10.7 | 6 |
49 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.9 | 6 |
50 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 11.4 | 6 |
51 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.8 | 5 |
52 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.5 | 5 |
53 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | 4 |
54 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.2 | 4 |
55 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.5 | 3 |
56 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 9.5 | 3 |
57 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 11.5 | 3 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | 2 |
59 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.0 | 2 |
60 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.7 | 2 |
61 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.7 | 2 |
62 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15.8 | 2 |
63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 1 |
64 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 1 |
65 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 1 |
66 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.5 | 1 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 |
68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16.0 | 0 |
69 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 21.0 | 0 |
70 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 26.0 | 0 |
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
72 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
73 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 |
74 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 |
75 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17.0 | 0 |
76 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.0 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 19.0 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 18.0 | 0 |
79 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 |
80 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.0 | 0 |
81 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
82 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 0 |
83 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 0 |
84 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 |
85 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 8.0 | 0 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 15.0 | 0 |
87 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21.0 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 10.0 | 0 |
90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 |
91 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21.0 | 0 |
92 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19.0 | 0 |
93 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 |
94 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 0 |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 0 |
96 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 |
97 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 12.0 | 0 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.0 | 0 |
99 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 |
100 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16.0 | 0 |
Classement par équipe
Classement par équipe du circuit de Catalunya
Équipe | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 | 9 | 5.4 | 7.2 | 431 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 5 | 17 | 9 | 4 | 3.6 | 6.0 | 404 |
3 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 6.4 | 6.0 | 423 |
4 | ![]() | 34 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 10.5 | 11.1 | 171 |
5 | ![]() | 34 | 4 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 7.9 | 9.5 | 221 |
6 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 8.3 | 49 |
7 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10.0 | 9.6 | 75 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.5 | 18 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 10.1 | 53 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 13.0 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 11.6 | 15 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9.8 | 9 |
13 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.9 | 16.0 | 4 |
14 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 46 |
15 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 11.7 | 31 |
16 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 14.3 | 23 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.8 | 22 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.9 | 18 |
19 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 14.4 | 16 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.1 | 14 |
21 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.4 | 13 |
22 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.0 | 10 |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 8 |
24 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.4 | 8 |
25 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.5 | 4 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.3 | 2 |
27 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 15.0 | 2 |
28 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 13.5 | 2 |
29 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.9 | 2 |
30 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 15.8 | 2 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 10.5 | 1 |
32 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 14.8 | 1 |
33 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 16.1 | 1 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.0 | 0 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 13.5 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.5 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.0 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.0 | 0 |
39 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 12.3 | 0 |
40 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
41 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 20.5 | 0 |
42 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.7 | 0 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 23.0 | 0 |
44 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21.0 | 0 |
45 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 14.0 | 0 |
46 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 19.2 | 0 |
47 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 21.7 | 0 |
48 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 17.6 | 0 |
49 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 18.1 | 0 |
50 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.9 | 0 |
Site officiel: http://www.circuitcat.com