Disposition Autodromo Interlagos F1 et enregistrements de tours

Autodromo Interlagos F1 Détails

Site : São Paulo, Infos wiki du circuit Interlagos F1 et détails de la piste Brasil
Event: Grand Prix du Brésil
Utilisé depuis: 1973
Type : Cricuit fermé
 Dist Dist: 4.309 km

Record de tour

Record de tour: 1: 10.044 min
Date : 12 Novemberr 2017
Pilote F1: Max Verstappen
Voiture F1: Red Bull RB13 Renault
Vitesse moyenne: km 221.467 / h

Pole Enregistrement

Enregistrement Pole: 1: 08.322 min
Date : 11 novembre 2017
Pilote F1: Valtteri Bottas
Voiture F1: Mercedes W08
Vitesse moyenne: km 221.533 / h

Tour à bord

Vue aérienne du circuit d'InterlagosAutodromo Interlagos, Brésil

Plan du circuit de l'autodrome d'Interlagos (José Carlos Pace)

layout autodromo interlagos 2018Structure du circuit F1

 

Podiums

 

Les podiums F1 sur le circuit Interlagos

Année Race Date Meilleurs pilotes 3 Teams Laps
2022GP de F2022 du Brésil 1Novembre 13Royaume Uni George Russell
Royaume Uni Lewis Hamilton
Espagne Carlos Sainz
Allemagne Mercedes
Allemagne Mercedes
Italie Ferrari
71
2021GP de F2021 du Brésil 1Novembre 14Royaume Uni Lewis Hamilton
Hollande Max Verstappen
Finlande Valtteri Bottas
Allemagne Mercedes
Autriche Red Bull
Allemagne Mercedes
71
2019GP de F2019 du Brésil 1Novembre 17Hollande Max Verstappen
France Pierre Gasly
Espagne Carlos Sainz
Autriche Red Bull
Italie Toro Rosso
Royaume Uni McLaren
71
2018GP de F2018 du Brésil 1Novembre 11Royaume Uni Lewis Hamilton
Hollande Max Verstappen
Finlande Kimi Raikkonen
Allemagne Mercedes
Autriche Red Bull
Italie Ferrari
71
2017GP de F2017 du Brésil 1Novembre 12Allemagne Sebastian Vettel
Finlande Valtteri Bottas
Finlande Kimi Raikkonen
Italie Ferrari
Allemagne Mercedes
Italie Ferrari
71
2016GP de F2016 du Brésil 1Novembre 13Royaume Uni Lewis Hamilton
Allemagne Nico Rosberg
Hollande Max Verstappen
Allemagne Mercedes
Allemagne Mercedes
Autriche Red Bull
71
2015GP de F2015 du Brésil 1Novembre 15Allemagne Nico Rosberg
Royaume Uni Lewis Hamilton
Allemagne Sebastian Vettel
Allemagne Mercedes
Allemagne Mercedes
Italie Ferrari
71
2014GP de F2014 du Brésil 1Novembre 9Allemagne Nico Rosberg
Royaume Uni Lewis Hamilton
Brasil Felipe Massa
Allemagne Mercedes
Allemagne Mercedes
Royaume Uni Williams
71
2013GP de F2013 du Brésil 1Novembre 24Allemagne Sebastian Vettel
Australie Mark Webber
Espagne Fernando Alonso
Autriche Red Bull
Autriche Red Bull
Italie Ferrari
71
2012GP de F2012 du Brésil 1Novembre 25Royaume Uni Jenson Button
Espagne Fernando Alonso
Brasil Felipe Massa
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
Italie Ferrari
71
2011GP de F2011 du Brésil 1Novembre 27Australie Mark Webber
Allemagne Sebastian Vettel
Royaume Uni Jenson Button
Autriche Red Bull
Autriche Red Bull
Royaume Uni McLaren
71
2010GP de F2010 du Brésil 1Novembre 7Allemagne Sebastian Vettel
Australie Mark Webber
Espagne Fernando Alonso
Autriche Red Bull
Autriche Red Bull
Italie Ferrari
71
2009GP de F2009 du Brésil 1Octobre 18Australie Mark Webber
Royaume Uni Lewis Hamilton
Autriche Red Bull
Royaume Uni McLaren
71
2008GP de F2008 du Brésil 1Novembre 2Brasil Felipe Massa
Espagne Fernando Alonso
Finlande Kimi Raikkonen
Italie Ferrari
France Renault
Italie Ferrari
71
2007GP de F2007 du Brésil 1Octobre 21Finlande Kimi Raikkonen
Brasil Felipe Massa
Espagne Fernando Alonso
Italie Ferrari
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
71
2006GP de F2006 du Brésil 1Octobre 22Brasil Felipe Massa
Espagne Fernando Alonso
Royaume Uni Jenson Button
Italie Ferrari
France Renault
Japon Honda
71
2005GP de F2005 du Brésil 1Septembre 25Colombie Juan Pablo Montoya
Finlande Kimi Raikkonen
Espagne Fernando Alonso
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
France Renault
71
2004GP de F2004 du Brésil 1Octobre 24Colombie Juan Pablo Montoya
Finlande Kimi Raikkonen
Brasil Rubens Barrichello
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
71
2003GP de F2003 du Brésil 1Avril 6Italie Giancarlo Fisichella
Finlande Kimi Raikkonen
Espagne Fernando Alonso
Irlande Jordanie
Royaume Uni McLaren
France Renault
54
2002GP de F2002 du Brésil 1mars 31Allemagne Michael Schumacher
Allemagne Ralf Schumacher
Royaume Uni David Coulthard
Italie Ferrari
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
71
2001GP de F2001 du Brésil 1Avril 1Royaume Uni David Coulthard
Allemagne Michael Schumacher
Allemagne Nick Heidfeld
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
Suisse Nettoyer
71
2000GP de F2000 du Brésil 1mars 26Allemagne Michael Schumacher
Italie Giancarlo Fisichella
Allemagne Heinz-Harald Frentzen
Italie Ferrari
Italie Benetton
Irlande Jordanie
71
1999GP de F1999 du Brésil 1Avril 11Finlande Mika Häkkinen
Allemagne Michael Schumacher
Allemagne Heinz-Harald Frentzen
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
Irlande Jordanie
72
1998GP de F1998 du Brésil 1mars 29Finlande Mika Häkkinen
Royaume Uni David Coulthard
Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
72
1997GP de F1997 du Brésil 1mars 30Canada Jacques Villeneuve
Autriche Gerhard Berger
France Olivier Panis
Royaume Uni Williams
Italie Benetton
France Prost
72
1996GP de F1996 du Brésil 1mars 31Royaume Uni Damon Hill
France Jean Alesi
Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni Williams
Italie Benetton
Italie Ferrari
71
1995GP de F1995 du Brésil 1mars 26Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni David Coulthard
Autriche Gerhard Berger
Italie Benetton
Royaume Uni Williams
Italie Ferrari
71
1994GP de F1994 du Brésil 1mars 27Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni Damon Hill
France Jean Alesi
Italie Benetton
Royaume Uni Williams
Italie Ferrari
71
1993GP de F1993 du Brésil 1mars 28Brasil Ayrton Senna
Royaume Uni Damon Hill
Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Williams
Italie Benetton
71
1992GP de F1992 du Brésil 1Avril 5Royaume Uni Nigel Mansell
Italie Riccardo Patrese
Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni Williams
Royaume Uni Williams
Italie Benetton
71
1991GP de F1991 du Brésil 1mars 24Brasil Ayrton Senna
Italie Riccardo Patrese
Autriche Gerhard Berger
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
71
1990GP de F1990 du Brésil 1mars 25France Alain Prost
Autriche Gerhard Berger
Brasil Ayrton Senna
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
71
1980GP de F1980 du Brésil 1Janvier 27France René Arnoux
Italie Elio de Angelis
Australie Alan Jones
France Renault
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Williams
40
19791979 Grand GP du Brésil de F1Février 4France Jacques Laffite
France Patrick Depailler
Argentine Carlos Reutemann
France Ligier
France Ligier
Royaume Uni Team Lotus
40
1977GP de F1977 du Brésil 1Janvier 23Argentine Carlos Reutemann
Royaume Uni James Hunt
Autriche Niki Lauda
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
40
1976GP de F1976 du Brésil 1Janvier 25Autriche Niki Lauda
France Patrick Depailler
Royaume Uni Tom Pryce
Italie Ferrari
Royaume Uni Tyrrell
Royaume Uni Shadow
40
1975GP de F1975 du Brésil 1Janvier 26Brasil Carlos Pace
Brasil Emerson Fittipaldi
Allemagne Jochen Mass
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
40
1974GP de F1974 du Brésil 1Janvier 27Brasil Emerson Fittipaldi
Suisse Clay Regazzoni
Belgique Jacky Ickx
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
Royaume Uni Team Lotus
32
1973GP de F1973 du Brésil 1Février 11Brasil Emerson Fittipaldi
Royaume Uni Jackie Stewart
New Zealand Denny Hulme
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Tyrrell
Royaume Uni McLaren
40

Classement des pilotes

 

Classement Pilotes Circuit Interlagos

Tournevis GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Allemagne Michael Schumacher 18 4 2 4 10 1 5 5.9 4.6 94
2 Royaume Uni Lewis Hamilton 15 3 3 1 7 3 4 5.2 6.0 179
3 Allemagne Sebastian Vettel 15 3 1 1 5 2 0 5.4 6.3 154
4 Australie Mark Webber 12 2 2 0 4 0 3 7.3 9.6 83
5 Brasil Felipe Massa 14 2 1 2 5 3 1 7.3 8.4 81
6 Allemagne Nico Rosberg 11 2 1 0 3 2 0 7.5 8.3 97
7 Brasil Emerson Fittipaldi 7 2 1 0 3 1 1 7.7 6.7 27
8 Brasil Ayrton Senna 5 2 0 1 3 3 0 1.8 8.2 24
9 Finlande Mika Häkkinen 10 2 0 0 2 3 2 7.8 9.0 29
10 Colombie Juan Pablo Montoya 5 2 0 0 2 1 2 3.6 7.6 22
11 Finlande Kimi Raikkonen 17 1 3 3 7 0 2 5.8 6.4 108
12 Hollande Max Verstappen 7 1 2 1 4 1 2 4.1 4.0 103
13 Royaume Uni David Coulthard 14 1 2 1 4 0 0 8.1 10.3 31
14 Royaume Uni Damon Hill 7 1 2 0 3 2 1 5.0 10.1 22
15 Italie Giancarlo Fisichella 13 1 1 0 2 0 0 10.2 10.0 25
16 Royaume Uni Jenson Button 17 1 0 2 3 0 0 10.8 8.6 90
17 Autriche Niki Lauda 6 1 0 1 2 0 0 11.5 10.3 15
18 Argentine Carlos Reutemann 7 1 0 1 2 0 0 5.1 9.4 13
19 Royaume Uni George Russell 3 1 0 0 1 1 1 12.0 8.7 34
20 France Alain Prost 4 1 0 0 1 1 0 6.5 6.5 14
21 Royaume Uni Nigel Mansell 3 1 0 0 1 1 1 3.0 6.3 13
22 Canada Jacques Villeneuve 10 1 0 0 1 1 1 11.8 9.8 13
23 Brasil Carlos Pace 5 1 0 0 1 0 0 9.2 7.6 12
24 France René Arnoux 2 1 0 0 1 0 1 8.5 9.5 9
25 France Jacques Laffite 5 1 0 0 1 1 1 8.4 12.4 9
26 Espagne Fernando Alonso 19 0 3 5 8 1 0 8.8 7.3 124
27 Autriche Gerhard Berger 8 0 2 2 4 0 1 7.0 12.4 20
28 Italie Riccardo Patrese 6 0 2 0 2 0 1 7.3 8.8 13
29 France Patrick Depailler 6 0 2 0 2 0 0 10.5 9.8 12
30 Finlande Valtteri Bottas 9 0 1 1 2 2 2 6.2 9.6 59
31 France Jean Alesi 12 0 1 1 2 0 0 8.8 7.8 17
32 France Pierre Gasly 5 0 1 0 1 0 0 10.2 9.6 24
33 Allemagne Ralf Schumacher 11 0 1 0 1 0 1 8.2 10.5 18
34 Suisse Clay Regazzoni 7 0 1 0 1 0 1 8.4 10.4 10
35 Royaume Uni James Hunt 5 0 1 0 1 2 1 7.4 10.4 7
36 Royaume Uni Jackie Stewart 1 0 1 0 1 0 0 8.0 2.0 6
37 Italie Elio de Angelis 2 0 1 0 1 0 0 13.5 7.0 6
38 Espagne Carlos Sainz 7 0 0 2 2 0 0 12.4 8.6 54
39 Allemagne Heinz-Harald Frentzen 10 0 0 2 2 0 0 9.4 11.3 14
40 Brasil Rubens Barrichello 19 0 0 1 1 3 1 8.0 13.4 15
41 France Olivier Panis 9 0 0 1 1 0 0 12.6 11.4 9
42 Allemagne Nick Heidfeld 10 0 0 1 1 0 0 12.0 14.2 7
43 Belgique Jacky Ickx 4 0 0 1 1 0 0 9.8 6.3 6
44 Allemagne Jochen Mass 6 0 0 1 1 0 0 10.8 9.8 5
45 New Zealand Denny Hulme 2 0 0 1 1 0 0 8.0 7.5 4
46 Australie Alan Jones 2 0 0 1 1 0 0 11.5 9.5 4
47 Royaume Uni Tom Pryce 3 0 0 1 1 0 0 10.3 10.0 4
48 Mexique Sergio Pérez 11 0 0 0 0 0 1 11.6 10.3 48
49 Allemagne Nico Hulkenberg 9 0 0 0 0 1 0 8.4 9.6 37
50 Australie Daniel Ricciardo 11 0 0 0 0 0 0 11.5 12.3 33
51 Monaco Charles Leclerc 4 0 0 0 0 0 0 8.0 8.5 31
52 Italie Antonio Giovinazzi 2 0 0 0 0 0 0 12.5 9.5 10
53 France Esteban Ocon 5 0 0 0 0 0 0 14.8 12.0 8
54 Allemagne Adrian Sutil 7 0 0 0 0 0 0 14.6 13.7 8
55 France Romain Grosjean 8 0 0 0 0 0 0 10.6 14.6 8
56 Italie Jarno Trulli 15 0 0 0 0 0 0 10.2 13.3 8
57 Royaume Uni Lando Norris 3 0 0 0 0 0 0 7.0 12.0 7
58 Fédération Russe Daniil Kvyat 4 0 0 0 0 0 0 13.5 10.3 7
59 France Didier Pironi 2 0 0 0 0 0 0 5.0 4.0 6
60 Pologne Robert Kubica 5 0 0 0 0 0 0 11.0 10.0 6
61 Japon Kamui Kobayashi 4 0 0 0 0 0 0 13.3 9.3 5
62 Danemark Kevin Magnussen 6 0 0 0 0 0 0 10.8 13.7 5
63 France Jean-Eric Vergne 3 0 0 0 0 0 0 13.3 12.0 4
64 Royaume Uni Paul di Resta 3 0 0 0 0 0 0 11.0 12.7 4
65 Autriche Alexander Wurz 3 0 0 0 0 0 0 9.0 10.3 3
66 Italie Arturo Merzario 3 0 0 0 0 0 0 12.3 14.7 3
67 Allemagne Hans Joachim Stuck 3 0 0 0 0 0 0 17.0 13.3 3
68 Royaume Uni Mark Blundell 4 0 0 0 0 0 0 14.0 11.5 3
69 Brasil Nelson Piquet 4 0 0 0 0 0 0 12.8 13.0 3
70 Japon Takuma Sato 5 0 0 0 0 0 0 16.2 9.4 3
71 Allemagne Timo Glock 5 0 0 0 0 0 0 17.8 16.2 3
72 Finlande Mika Salo 6 0 0 0 0 0 0 12.5 12.0 3
73 Afrique du Sud Jody Scheckter 6 0 0 0 0 0 0 10.7 14.7 3
74 Royaume Uni Johnny Herbert 9 0 0 0 0 0 0 14.3 12.2 3
75 Suède
Gunnar Nilsson 1 0 0 0 0 0 0 10.0 5.0 2
76 Italie Ivan Capelli 2 0 0 0 0 0 0 13.0 13.5 2
77 Brasil Felipe Nasr 2 0 0 0 0 0 0 17.5 11.0 2
78 Canada Gilles Villeneuve 2 0 0 0 0 0 0 4.0 10.5 2
79 Royaume Uni Mike Hailwood 2 0 0 0 0 0 0 10.5 10.5 2
80 Belgique Thierry Boutsen 3 0 0 0 0 0 0 10.3 10.7 2
81 Suisse Sébastien Buemi 3 0 0 0 0 0 0 13.0 10.7 2
82 Japon Ukyo Katayama 6 0 0 0 0 0 0 17.0 13.5 2
83 Finlande Heikki Kovalainen 7 0 0 0 0 0 0 15.4 14.0 2
84 Royaume Uni Eddie Irvine 9 0 0 0 0 0 0 10.2 12.3 2
85 Italie Renzo Zorzi 2 0 0 0 0 0 0 17.5 7.5 1
86 Italie Alessandro Zanardi 2 0 0 0 0 0 0 15.5 9.0 1
87 Fédération Russe Vitaly Petrov 3 0 0 0 0 0 0 14.7 12.3 1
88 Italie Michele Alboreto 4 0 0 0 0 0 0 21.0 15.3 1
89 Autriche Karl Wendlinger 4 0 0 0 0 0 0 10.8 11.5 1
90 Venezuela Pastor Maldonado 5 0 0 0 0 0 0 15.8 16.6 1
91 Suède
Ronnie Peterson 5 0 0 0 0 1 0 9.4 15.0 1
92 Espagne Pedro de la Rosa 5 0 0 0 0 0 0 16.0 10.2 1
93 Canada Lance Stroll 5 0 0 0 0 0 0 16.2 16.6 1
94 Royaume Uni Allan McNish 1 0 0 0 0 0 0 16.0 17.0 0
95 Royaume Uni Guy Edwards 1 0 0 0 0 0 0 3.0 25.0 0
96 Royaume Uni Ian Ashley 1 0 0 0 0 0 0 21.0 22.0 0
97 France Stéphane Sarrazin 1 0 0 0 0 0 0 18.0 16.0 0
98 France Patrick Tambay 1 0 0 0 0 0 0 18.0 20.0 0
99 Royaume Uni Mike Wilds 1 0 0 0 0 0 0 22.0 21.0 0
100 Italie Emanuele Pirro 1 0 0 0 0 0 0 12.0 11.0 0

Classement par équipe

 

Classement par équipe du circuit d'Interlagos

Notre équipe GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Italie Ferrari 39 9 5 14 28 6 6 6.3 6.8 445
2 Royaume Uni McLaren 39 8 7 9 24 9 7 7.5 9.0 305
3 Allemagne Mercedes 12 6 5 1 12 7 5 5.0 5.3 339
4 Autriche Red Bull 17 5 5 1 11 3 6 6.9 7.2 328
5 Royaume Uni Williams 36 4 6 2 12 8 7 9.3 11.6 139
6 Italie Benetton 12 2 3 2 7 0 3 8.0 8.6 55
7 France Renault 16 1 2 2 5 2 1 9.3 11.2 65
8 Royaume Uni Team Lotus 12 1 1 2 4 1 1 12.8 11.3 30
9 France Ligier 11 1 1 0 2 1 1 12.9 12.1 21
10 Irlande Jordanie 15 1 0 2 3 0 0 11.5 14.0 26
11 Royaume Uni Brabham 10 1 0 0 1 0 0 13.6 13.6 9
12 Royaume Uni Tyrrell 16 0 2 0 2 0 0 14.0 13.1 21
13 Italie Toro Rosso 14 0 1 0 1 0 0 13.3 11.5 41
14 Suisse Nettoyer 21 0 0 1 1 0 0 12.0 13.4 26
15 Japon Honda 3 0 0 1 1 0 0 13.0 12.2 8
16 France Prost 5 0 0 1 1 0 0 13.6 13.4 5
17 Royaume Uni Shadow 6 0 0 1 1 1 2 11.9 13.5 5
18 Inde Force India 10 0 0 0 0 0 0 12.2 12.0 54
19 Suisse Alfa Romeo 4 0 0 0 0 0 0 14.5 10.8 24
20 France Alpine 2 0 0 0 0 0 0 13.3 7.5 20
21 Royaume Uni BAR 7 0 0 0 0 0 0 11.7 10.5 11
22 Suisse BMW Sauber 5 0 0 0 0 0 0 10.7 11.3 8
23 États-Unis Haas 6 0 0 0 0 0 0 11.7 14.5 7
24 Japon Toyota 8 0 0 0 0 0 0 10.6 12.3 7
25 Italie Alpha Tauri 2 0 0 0 0 0 0 13.0 13.3 6
26 Royaume Uni Lotus F1 4 0 0 0 0 0 0 11.8 14.3 6
27 Royaume Uni Brawn 1 0 0 0 0 1 0 7.5 6.5 5
28 Royaume Uni Racing Point 2 0 0 0 0 0 0 15.5 13.0 3
29 Royaume Uni Surtees 4 0 0 0 0 0 0 13.3 12.9 3
30 Brasil Fittipaldi 5 0 0 0 0 0 0 15.5 10.4 3
31 Royaume Uni mars 6 0 0 0 0 0 0 16.0 15.7 3
32 Royaume Uni Hesketh 1 0 0 0 0 0 0 7.0 6.0 1
33 Royaume Uni Aston Martin 2 0 0 0 0 0 0 11.8 13.0 1
34 Royaume Uni BRM 5 0 0 0 0 0 0 17.1 14.7 1
35 Royaume Uni Footwork 6 0 0 0 0 0 0 15.4 16.4 1
36 Royaume Uni Flèches 9 0 0 0 0 0 0 17.7 14.0 1
37 États-Unis Parnelli 1 0 0 0 0 0 0 18.0 7.0 0
38 Royaume Uni Wolf-Williams 1 0 0 0 0 0 0 19.0 8.0 0
39 Italie Fondmetal 2 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
40 Canada Loup 2 0 0 0 0 0 0 12.5 19.5 0
41 États-Unis Penske 2 0 0 0 0 0 0 11.5 20.5 0
42 Italie Osella 2 0 0 0 0 0 0 21.0 25.0 0
43 France AGS 2 0 0 0 0 0 0 25.0 22.0 0
44 Italie Forti 2 0 0 0 0 0 0 21.8 13.5 0
45 Royaume Uni Pacifique 2 0 0 0 0 0 0 22.3 17.7 0
46 Allemagne ATS 2 0 0 0 0 0 0 22.0 12.0 0
47 Hollande Spyker 2 0 0 0 0 0 0 20.3 16.3 0
48 Royaume Uni Virgin Racing 2 0 0 0 0 0 0 21.3 21.5 0
49 Royaume Uni Iso Marlboro 2 0 0 0 0 0 0 13.7 12.3 0
50 Royaume Uni Leyton House 2 0 0 0 0 0 0 11.5 23.0 0
51 Royaume Uni Simtek 2 0 0 0 0 0 0 25.3 18.3 0
52 Japon Super Aguri 2 0 0 0 0 0 0 19.3 13.0 0
53 Royaume Uni Lola 3 0 0 0 0 0 0 18.8 14.2 0
54 Italie Dallara 3 0 0 0 0 0 0 13.3 16.3 0
55 Espagne HRT 3 0 0 0 0 0 0 22.8 19.8 0
56 Royaume Uni Stewart 3 0 0 0 0 0 0 12.2 16.5 0
57 Royaume Uni Insigne 3 0 0 0 0 0 0 14.7 17.3 0
58 Royaume Uni Manor 4 0 0 0 0 0 0 20.5 15.8 0
59 Royaume Uni Caterham 4 0 0 0 0 0 0 19.3 16.8 0
60 Royaume Uni jaguar 5 0 0 0 0 0 0 12.0 13.3 0
61 France Larrousse 5 0 0 0 0 0 0 16.4 17.0 0
62 Italie Minardi 16 0 0 0 0 0 0 19.0 14.9 0


Site officiel: http://www.autodromodeinterlagos.com.br

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »