Présentation et statistiques de l'Autodromo E. & D. Ferrari (Imola)

Détails du circuit d'Imola

Site : Imola, Autodromo E. & D.Ferrari (Imola): tracé de la piste et record du tour de F1 Italie
Event: Grand Prix d'Émilie-Romagne
Utilisé depuis: 1980
Type : Circuit fermé
 Distance au tour: 4.933 km

Record de tour

Record de tour: 1: 15.484 min
Date : 1 Novembre 2020
Pilote F1: Lewis Hamilton
Voiture F1: Mercedes W11
La vitesse: km 235,266 / h

Pole Enregistrement

Enregistrement Pole: 1: 13.609 min
Date : 31 Octobre 2020
Pilote F1: Valtteri Bottas
Voiture F1: Mercedes W11
La vitesse: km 240.084 / h

À bord du Lap Imola

Présentation et statistiques de l'Autodromo E. & D. Ferrari (Imola)Imola, Italie

Disposition de la piste Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Disposition du circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Ancien tracé de la voie Imola jusqu'en 2006

Disposition du circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari

 

Podiums

 

Les podiums F1 sur le circuit d'Imola

Année Race Date Meilleurs pilotes 3 Teams Laps
20222022 Emilie Romagne F1 GPAvril 24Hollande Max Verstappen
Mexique Sergio Pérez
Royaume Uni Lando Norris
Autriche Red Bull
Autriche Red Bull
Royaume Uni McLaren
63
2021GP 2021 E. Romagna F1Avril 18Hollande Max Verstappen
Royaume Uni Lewis Hamilton
Royaume Uni Lando Norris
Autriche Red Bull
Allemagne Mercedes
Royaume Uni McLaren
63
2020GP 2020 E. Romagna F1Novembre 1Royaume Uni Lewis Hamilton
Finlande Valtteri Bottas
Australie Daniel Ricciardo
Allemagne Mercedes
Allemagne Mercedes
France Renault
63
2006GP de F2006 de Saint-Marin 1Avril 23Allemagne Michael Schumacher
Espagne Fernando Alonso
Colombie Juan Pablo Montoya
Italie Ferrari
France Renault
Royaume Uni McLaren
62
2005GP de F2005 de Saint-Marin 1Avril 24Espagne Fernando Alonso
Allemagne Michael Schumacher
Autriche Alexander Wurz
France Renault
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
62
2004GP de F2004 de Saint-Marin 1Avril 25Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni Jenson Button
Colombie Juan Pablo Montoya
Italie Ferrari
Royaume Uni BAR
Royaume Uni Williams
62
2003GP de F2003 de Saint-Marin 1Avril 20Allemagne Michael Schumacher
Finlande Kimi Raikkonen
Brasil Rubens Barrichello
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
62
2002GP de F2002 de Saint-Marin 1Avril 14Allemagne Michael Schumacher
Brasil Rubens Barrichello
Allemagne Ralf Schumacher
Italie Ferrari
Italie Ferrari
Royaume Uni Williams
62
2001GP de F2001 de Saint-Marin 1Avril 15Allemagne Ralf Schumacher
Royaume Uni David Coulthard
Brasil Rubens Barrichello
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
62
2000GP de F2000 de Saint-Marin 1Avril 9Allemagne Michael Schumacher
Finlande Mika Häkkinen
Royaume Uni David Coulthard
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
62
1999GP de F1999 de Saint-Marin 1Mai 2Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni David Coulthard
Brasil Rubens Barrichello
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Stewart
62
1998GP de F1998 de Saint-Marin 1Avril 26Royaume Uni David Coulthard
Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni Eddie Irvine
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
Italie Ferrari
62
1997GP de F1997 de Saint-Marin 1Avril 27Allemagne Heinz-Harald Frentzen
Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni Eddie Irvine
Royaume Uni Williams
Italie Ferrari
Italie Ferrari
62
1996GP de F1996 de Saint-Marin 1Mai 5Royaume Uni Damon Hill
Allemagne Michael Schumacher
Autriche Gerhard Berger
Royaume Uni Williams
Italie Ferrari
Italie Benetton
63
1995GP de F1995 de Saint-Marin 1Avril 30Royaume Uni Damon Hill
France Jean Alesi
Autriche Gerhard Berger
Royaume Uni Williams
Italie Ferrari
Italie Ferrari
63
1994GP de F1994 de Saint-Marin 1Mai 1Allemagne Michael Schumacher
Italie Nicola Larini
Finlande Mika Häkkinen
Italie Benetton
Italie Ferrari
Royaume Uni McLaren
58
1993GP de F1993 de Saint-Marin 1Avril 25France Alain Prost
Allemagne Michael Schumacher
Royaume Uni Martin Brundle
Royaume Uni Williams
Italie Benetton
France Ligier
61
1992Grand Prix de Saint-MarinMai 17Royaume Uni Nigel Mansell
Italie Riccardo Patrese
Brasil Ayrton Senna
Royaume Uni Williams
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
60
1991GP de F1991 de Saint-Marin 1Avril 28Brasil Ayrton Senna
Autriche Gerhard Berger
Finlande Jyrki Järvilehto
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
Italie Dallara
61
1990GP de F1990 de Saint-Marin 1Mai 13Italie Riccardo Patrese
Autriche Gerhard Berger
Italie Alessandro Nannini
Royaume Uni Williams
Royaume Uni McLaren
Italie Benetton
61
1989GP de F1989 de Saint-Marin 1Avril 23Brasil Ayrton Senna
France Alain Prost
Italie Alessandro Nannini
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
Italie Benetton
58
1988GP de F1988 de Saint-Marin 1Mai 1Brasil Ayrton Senna
France Alain Prost
Brasil Nelson Piquet
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Team Lotus
60
1987GP de F1987 de Saint-Marin 1Mai 3Royaume Uni Nigel Mansell
Brasil Ayrton Senna
Italie Michele Alboreto
Royaume Uni Williams
Royaume Uni Team Lotus
Italie Ferrari
59
1986GP de F1986 de Saint-Marin 1Avril 27France Alain Prost
Brasil Nelson Piquet
Autriche Gerhard Berger
Royaume Uni McLaren
Royaume Uni Williams
Italie Benetton
60
1985GP de F1985 de Saint-Marin 1Mai 5Italie Elio de Angelis
Belgique Thierry Boutsen
France Patrick Tambay
Royaume Uni Team Lotus
Royaume Uni Flèches
France Renault
60
1984GP de F1984 de Saint-Marin 1Mai 6France Alain Prost
France René Arnoux
Italie Elio de Angelis
Royaume Uni McLaren
Italie Ferrari
Royaume Uni Team Lotus
60
1983GP de F1983 de Saint-Marin 1Mai 1France Patrick Tambay
France Alain Prost
France René Arnoux
Italie Ferrari
France Renault
Italie Ferrari
60
1982GP de F1982 de Saint-Marin 1Avril 25France Didier Pironi
Canada Gilles Villeneuve
Italie Michele Alboreto
Italie Ferrari
Italie Ferrari
Royaume Uni Tyrrell
60
1981GP de F1981 de Saint-Marin 1Mai 3Brasil Nelson Piquet
Italie Riccardo Patrese
Argentine Carlos Reutemann
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni Flèches
Royaume Uni Williams
60
19801980 F1 GP italienSeptembre 14Brasil Nelson Piquet
Australie Alan Jones
Argentine Carlos Reutemann
Royaume Uni Brabham
Royaume Uni Williams
Royaume Uni Williams
60

Classement des pilotes

 

Classement Pilotes Circuit Imola

Tournevis GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Allemagne Michael Schumacher 15 7 5 0 12 5 5 3.0 5.7 102
2 France Alain Prost 12 3 3 0 6 1 3 5.0 7.4 49
3 Brasil Ayrton Senna 10 3 1 1 5 8 0 1.5 9.2 38
4 Brasil Nelson Piquet 10 2 1 1 4 1 2 5.7 9.1 30
5 Hollande Max Verstappen 3 2 0 0 2 1 1 2.3 6.3 59
6 Royaume Uni Damon Hill 7 2 0 0 2 0 2 6.0 8.4 24
7 Royaume Uni Nigel Mansell 12 2 0 0 2 1 0 6.5 15.4 21
8 Royaume Uni David Coulthard 12 1 2 1 4 2 0 6.8 7.6 34
9 Italie Riccardo Patrese 13 1 2 0 3 0 2 7.7 13.3 22
10 Royaume Uni Lewis Hamilton 3 1 1 0 2 1 2 5.7 5.3 45
11 Espagne Fernando Alonso 7 1 1 0 2 0 1 9.0 9.1 27
12 Allemagne Ralf Schumacher 10 1 0 1 2 0 1 5.7 9.1 21
13 Italie Elio de Angelis 6 1 0 1 2 0 0 10.0 12.2 16
14 France Patrick Tambay 5 1 0 1 2 0 0 11.0 13.0 13
15 Allemagne Heinz-Harald Frentzen 10 1 0 0 1 0 1 9.0 10.9 14
16 France Didier Pironi 3 1 0 0 1 0 1 7.7 4.0 12
17 Autriche Gerhard Berger 13 0 2 3 5 0 2 6.5 12.9 26
18 Brasil Rubens Barrichello 13 0 1 3 4 0 1 7.6 9.9 28
19 Finlande Mika Häkkinen 9 0 1 1 2 2 1 7.1 7.6 18
20 France René Arnoux 6 0 1 1 2 3 0 3.3 7.2 10
21 Mexique Sergio Pérez 3 0 1 0 1 0 0 5.3 6.3 32
22 Finlande Valtteri Bottas 3 0 1 0 1 1 0 5.3 8.3 30
23 Finlande Kimi Raikkonen 8 0 1 0 1 1 0 10.5 10.9 15
24 Belgique Thierry Boutsen 10 0 1 0 1 0 0 11.9 10.6 14
25 Royaume Uni Jenson Button 7 0 1 0 1 1 0 9.0 10.4 13
26 France Jean Alesi 11 0 1 0 1 0 0 9.8 9.9 12
27 Australie Alan Jones 3 0 1 0 1 0 1 11.7 10.3 6
28 Canada Gilles Villeneuve 3 0 1 0 1 1 1 4.0 10.3 6
29 Italie Nicola Larini 5 0 1 0 1 0 0 10.4 11.6 6
30 Royaume Uni Lando Norris 3 0 0 2 2 0 0 6.7 4.7 38
31 Colombie Juan Pablo Montoya 5 0 0 2 2 0 0 5.0 6.2 17
32 Royaume Uni Eddie Irvine 8 0 0 2 2 0 0 8.5 8.4 11
33 Italie Michele Alboreto 10 0 0 2 2 0 1 9.7 12.7 10
34 Italie Alessandro Nannini 5 0 0 2 2 0 1 10.6 11.8 9
35 Argentine Carlos Reutemann 2 0 0 2 2 0 0 2.5 3.0 8
36 Australie Daniel Ricciardo 3 0 0 1 1 0 0 5.7 9.0 26
37 Royaume Uni Martin Brundle 10 0 0 1 1 0 0 15.5 8.9 9
38 Finlande Jyrki Järvilehto 5 0 0 1 1 0 0 15.6 10.8 7
39 Autriche Alexander Wurz 4 0 0 1 1 0 0 10.0 12.8 6
40 Monaco Charles Leclerc 3 0 0 0 0 0 0 4.3 5.0 37
41 Espagne Carlos Sainz 3 0 0 0 0 0 0 8.3 10.7 21
42 Fédération Russe Daniil Kvyat 1 0 0 0 0 0 0 8.0 4.0 12
43 Royaume Uni George Russell 3 0 0 0 0 0 0 12.0 13.0 12
44 Italie Jarno Trulli 9 0 0 0 0 0 0 9.0 12.1 10
45 Canada Jacques Villeneuve 10 0 0 0 0 1 0 8.4 11.4 10
46 Suède
Stefan Johansson 3 0 0 0 0 0 0 10.0 4.7 7
47 Finlande Keke Rosberg 6 0 0 0 0 0 0 8.0 12.7 7
48 Japon Yuki Tsunoda 2 0 0 0 0 0 0 16.0 9.5 6
49 France Pierre Gasly 3 0 0 0 0 0 0 8.3 13.0 6
50 Italie Giancarlo Fisichella 11 0 0 0 0 0 0 14.7 12.9 6
51 Canada Lance Stroll 3 0 0 0 0 0 0 13.3 10.7 5
52 Brasil Felipe Massa 4 0 0 0 0 0 0 11.3 8.0 5
53 Australie Mark Webber 5 0 0 0 0 0 0 9.2 10.6 5
54 Royaume Uni Derek Warwick 9 0 0 0 0 0 0 11.2 10.6 5
55 Allemagne Sebastian Vettel 3 0 0 0 0 0 0 13.3 12.0 4
56 Italie Pierluigi Martini 6 0 0 0 0 0 0 14.3 13.2 4
57 Mexique Hector Rebaque 2 0 0 0 0 0 0 11.0 12.0 3
58 Danemark Kevin Magnussen 2 0 0 0 0 0 0 12.5 13.5 3
59 Autriche Niki Lauda 3 0 0 0 0 0 0 10.3 15.3 3
60 France Jean-Pierre Jarier 3 0 0 0 0 0 0 13.3 11.3 3
61 Autriche Karl Wendlinger 4 0 0 0 0 0 0 12.0 11.0 3
62 Allemagne Nick Heidfeld 7 0 0 0 0 0 0 13.0 11.7 3
63 Chili Eliseo Salazar 2 0 0 0 0 0 0 18.5 10.0 2
64 Royaume Uni John Watson 3 0 0 0 0 0 0 15.0 11.3 2
65 France Esteban Ocon 3 0 0 0 0 0 0 12.3 14.0 2
66 Japon Ukyo Katayama 6 0 0 0 0 0 0 16.8 13.7 2
67 France Philippe Alliot 7 0 0 0 0 0 0 18.6 13.4 2
68 Italie Andrea de Cesaris 14 0 0 0 0 0 0 14.5 15.1 2
69 Italie Fabrizio Barbazza 1 0 0 0 0 0 0 25.0 6.0 1
70 Italie Antonio Giovinazzi 2 0 0 0 0 0 0 18.5 12.0 1
71 Italie Vitantonio Liuzzi 2 0 0 0 0 0 0 15.5 11.0 1
72 Royaume Uni Julian Bailey 2 0 0 0 0 0 0 23.5 13.0 1
73 Japon Satoru Nakajima 5 0 0 0 0 0 0 15.4 14.6 1
74 Suisse Marc Surer 5 0 0 0 0 0 0 17.4 11.2 1
75 Royaume Uni Jonathan Palmer 6 0 0 0 0 0 0 22.2 14.5 1
76 Finlande Mika Salo 7 0 0 0 0 0 0 14.4 13.0 1
77 Brasil Antônio Pizzonia 1 0 0 0 0 0 0 15.0 14.0 0
78 Fédération Russe Nikita Mazepin 1 0 0 0 0 0 0 19.0 17.0 0
79 Japon Taki Inoue 1 0 0 0 0 0 0 19.0 25.0 0
80 Brasil Raul Boesel 1 0 0 0 0 0 0 25.0 9.0 0
81 Irlande Derek Daly 1 0 0 0 0 0 0 22.0 18.0 0
82 Autriche Patrick Friesacher 1 0 0 0 0 0 0 19.0 17.0 0
83 Royaume Uni Brian Henton 1 0 0 0 0 0 0 11.0 13.0 0
84 Argentine Miguel Angel Guerra 1 0 0 0 0 0 0 22.0 24.0 0
85 Hongrie Zsolt Baumgartner 1 0 0 0 0 0 0 19.0 15.0 0
86 Royaume Uni Martin Donnelly 1 0 0 0 0 0 0 11.0 8.0 0
87 Monaco Olivier Beretta 1 0 0 0 0 0 0 23.0 20.0 0
88 Hollande Huub Rothengatter 1 0 0 0 0 0 0 24.0 24.0 0
89 Allemagne Nico Rosberg 1 0 0 0 0 0 0 13.0 11.0 0
90 Inde Narain Karthikeyan 1 0 0 0 0 0 0 16.0 12.0 0
91 Argentine Esteban Tuero 1 0 0 0 0 0 0 19.0 8.0 0
92 Italie Giorgio Pantano 1 0 0 0 0 0 0 15.0 20.0 0
93 Brasil Tarso Marques 1 0 0 0 0 0 0 22.0 13.0 0
94 Italie Domenico Schiattarella 1 0 0 0 0 0 0 23.0 19.0 0
95 Afrique du Sud Jody Scheckter 1 0 0 0 0 0 0 16.0 8.0 0
96 Italie Corrado Fabi 1 0 0 0 0 0 0 26.0 20.0 0
97 Suisse Gregor Foitek 1 0 0 0 0 0 0 23.0 16.0 0
98 Italie Beppe Gabbiani 1 0 0 0 0 0 0 20.0 17.0 0
99 Irlande Ralph Firman 1 0 0 0 0 0 0 19.0 17.0 0
100 Brasil Emerson Fittipaldi 1 0 0 0 0 0 0 15.0 21.0 0

Classement par équipe

 

Classement par équipe du circuit d'Imola

Notre équipe GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Italie Ferrari 30 8 9 7 24 6 10 5.5 8.2 241
2 Royaume Uni Williams 29 8 3 4 15 4 8 6.6 9.9 151
3 Royaume Uni McLaren 29 6 8 7 21 9 4 6.6 7.8 212
4 Autriche Red Bull 5 2 1 0 3 1 1 7.8 10.2 84
5 Royaume Uni Brabham 11 2 0 0 2 1 2 11.9 12.4 22
6 France Renault 12 1 2 2 5 2 1 7.0 9.9 61
7 Allemagne Mercedes 3 1 2 0 3 2 2 6.2 6.7 75
8 Italie Benetton 16 1 1 4 6 1 2 9.9 11.6 46
9 Royaume Uni Team Lotus 14 1 1 2 4 3 0 12.4 12.7 30
10 Royaume Uni Flèches 16 0 2 0 2 0 0 14.4 12.0 17
11 Royaume Uni BAR 7 0 1 0 1 1 0 9.3 12.6 11
12 Royaume Uni Tyrrell 19 0 0 1 1 0 0 16.9 14.1 8
13 France Ligier 16 0 0 1 1 0 0 15.2 13.5 6
14 Italie Dallara 5 0 0 1 1 0 0 16.8 12.6 5
15 Royaume Uni Stewart 3 0 0 1 1 0 0 14.0 15.3 4
16 Italie Alpha Tauri 3 0 0 0 0 0 0 10.8 10.3 24
17 Suisse Alfa Romeo 9 0 0 0 0 0 0 12.4 14.6 15
18 Suisse Nettoyer 13 0 0 0 0 0 0 12.1 10.3 15
19 Irlande Jordanie 15 0 0 0 0 0 0 12.2 13.9 11
20 Royaume Uni Aston Martin 2 0 0 0 0 0 0 12.8 10.3 9
21 Royaume Uni Racing Point 1 0 0 0 0 0 0 13.0 10.0 8
22 Japon Toyota 5 0 0 0 0 0 0 10.9 13.2 4
23 Italie Minardi 21 0 0 0 0 0 0 18.8 15.4 4
24 France Alpine 2 0 0 0 0 0 0 12.3 13.0 3
25 États-Unis Haas 3 0 0 0 0 0 0 14.7 14.8 3
26 Italie Osella 11 0 0 0 0 0 0 19.1 15.2 3
27 Japon Honda 1 0 0 0 0 0 0 2.5 8.5 2
28 Brasil Fittipaldi 2 0 0 0 0 0 0 13.7 15.7 2
29 Allemagne ATS 5 0 0 0 0 0 0 12.4 13.6 2
30 Allemagne Zakspeed 5 0 0 0 0 0 0 19.5 16.8 2
31 Royaume Uni Footwork 6 0 0 0 0 0 0 14.7 13.8 2
32 France Larrousse 7 0 0 0 0 0 0 18.2 17.2 2
33 Italie Toro Rosso 1 0 0 0 0 0 0 17.0 14.5 0
34 Japon Super Aguri 1 0 0 0 0 0 0 21.5 19.0 0
35 Suisse BMW Sauber 1 0 0 0 0 0 0 13.5 12.5 0
36 Italie Lambo 1 0 0 0 0 0 0 21.0 9.0 0
37 Fédération Russe Midland 1 0 0 0 0 0 0 19.5 19.0 0
38 Royaume Uni Insigne 2 0 0 0 0 0 0 21.0 9.0 0
39 Royaume Uni Simtek 2 0 0 0 0 0 0 21.3 20.3 0
40 Italie Fondmetal 2 0 0 0 0 0 0 22.0 22.0 0
41 Royaume Uni Leyton House 2 0 0 0 0 0 0 16.8 18.0 0
42 Italie Onyx 2 0 0 0 0 0 0 24.0 14.0 0
43 Hong Kong Theodore 2 0 0 0 0 0 0 20.0 19.7 0
44 Italie Forti 2 0 0 0 0 0 0 24.0 13.7 0
45 Royaume Uni Pacifique 2 0 0 0 0 0 0 23.7 20.0 0
46 Royaume Uni Esprit 2 0 0 0 0 0 0 25.0 14.5 0
47 Allemagne Riyal 2 0 0 0 0 0 0 16.0 26.0 0
48 Royaume Uni RAM 3 0 0 0 0 0 0 23.0 13.0 0
49 Royaume Uni Lola 3 0 0 0 0 0 0 18.6 18.0 0
50 Italie Euro Brun 3 0 0 0 0 0 0 25.0 22.5 0
51 Royaume Uni Toleman 4 0 0 0 0 0 0 13.6 14.8 0
52 Italie Coloni 4 0 0 0 0 0 0 17.0 22.0 0
53 Royaume Uni jaguar 5 0 0 0 0 0 0 13.4 12.9 0
54 France Prost 5 0 0 0 0 0 0 13.8 15.0 0
55 Royaume Uni mars 5 0 0 0 0 0 0 17.8 17.8 0
56 France AGS 5 0 0 0 0 0 0 18.3 10.3 0


Site officiel: http://www.autodromoimola.it/

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique
GP de Singapour

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »