Disposition et records du Circuito del Jarama
Circuito del Jarama Détails | |
---|---|
Site : | ![]() |
Event: | Grand Prix d'Espagne |
Utilisé: | 1968-1981 |
Type : | Circuit fermé |
Dist Dist: | 3.404 km |
Record du circuit de Jarama
Record de tour: | 1: 16.440 min |
Date : | 29 Avril 1979 |
Pilote F1: | Gilles Villeneuve |
Voiture F1: | Ferrari 312T4 |
La vitesse: | km 160.314 / h |
Vidéo à bord du F1 Lap
Jarama
Circuito del Jarama
Podiums
Gagnants du podium F1 sur Circuito del Jarama
Classement des pilotes
Classement des pilotes Circuito del Jarama
Tournevis | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6.3 | 7.7 | 26 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.2 | 14.3 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 11.7 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.8 | 7.8 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 11.8 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 6.5 | 9 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 6.0 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 14.0 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 9.0 | 18 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4.4 | 9.4 | 10 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 12.2 | 10 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 8.8 | 7 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4.0 | 6 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 15.0 | 6 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 12.0 | 6 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4 | 6.4 | 12 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 4.0 | 6 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 12.2 | 6 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 5.0 | 4 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 13.4 | 4 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 4.0 | 3 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 3 |
23 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 10.6 | 3 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5.0 | 2 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5.0 | 2 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11.5 | 2 |
27 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.3 | 2 |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.7 | 2 |
29 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 15.8 | 2 |
30 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 12.2 | 2 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.0 | 1 |
32 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.0 | 1 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 9.0 | 0 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 25.0 | 0 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12.0 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10.0 | 0 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24.0 | 0 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 0 |
42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 23.0 | 0 |
43 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 18.0 | 0 |
44 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 0 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 |
46 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 10.0 | 0 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 8.0 | 0 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20.0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 9.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13.0 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 11.0 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 19.0 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16.0 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 7.0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 0 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 10.0 | 0 |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 22.0 | 0 |
61 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 16.0 | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.0 | 0 |
63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 12.0 | 0 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 0 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 18.0 | 0 |
66 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 11.0 | 0 |
67 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 13.0 | 0 |
68 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.5 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 22.5 | 0 |
70 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 12.5 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9.0 | 0 |
72 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 14.0 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 0 |
74 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 17.3 | 0 |
75 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 14.7 | 0 |
76 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 18.3 | 0 |
77 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 |
78 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 17.3 | 0 |
79 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 18.3 | 0 |
80 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 19.3 | 0 |
81 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.7 | 0 |
82 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 11.4 | 0 |
Classement par équipe
Classement par équipe Circuito del Jarama
Notre équipe | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9.1 | 8.2 | 64 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4.7 | 8.8 | 49 |
3 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9.1 | 10.1 | 36 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6.1 | 9.4 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 13.8 | 19 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 3.5 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 9.0 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.3 | 13.2 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.6 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 11.0 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 12.3 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 9.3 | 2 |
13 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 14.5 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 14.0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 17.0 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 8.5 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.0 | 0 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.0 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 17.0 | 0 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.5 | 0 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 14.8 | 0 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15.0 | 0 |
27 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 16.2 | 0 |
28 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 17.1 | 0 |
29 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.6 | 0 |
30 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14.8 | 0 |
Site officiel: http://www.jarama.org