Disposition et records du Circuito del Jarama

Circuito del Jarama Détails
Site : Disposition et enregistrements du Circuito del Jarama Madrid, Espagne
Event: Grand Prix d'Espagne
Utilisé: 1968-1981
Type : Circuit fermé
 Dist Dist: 3.404 km
Record du circuit de Jarama
Record de tour: 1: 16.440 min
Date : 29 Avril 1979
Pilote F1: Gilles Villeneuve
Voiture F1: Ferrari 312T4
La vitesse: km 160.314 / h
Vidéo à bord du F1 Lap

Disposition et records du Circuito del Jarama

Jarama

Circuito del Jarama

Circuito del Jarama

 

Classement des pilotes

 

Classement des pilotes Circuito del Jarama

Tournevis GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 États-Unis Mario Andretti 7 2 0 2 4 2 1 6.3 7.7 26
2 Autriche Niki Lauda 6 1 1 0 2 1 1 7.2 14.3 15
3 Brasil Emerson Fittipaldi 6 1 0 1 2 0 0 13.2 11.7 13
4 Royaume Uni Graham Hill 4 1 0 0 1 0 0 15.8 7.8 12
5 Royaume Uni James Hunt 5 1 0 0 1 1 0 7.4 11.8 10
6 Royaume Uni Jackie Stewart 2 1 0 0 1 0 0 3.5 6.5 9
7 Canada Gilles Villeneuve 3 1 0 0 1 0 1 5.0 6.0 9
8 France Patrick Depailler 5 1 0 0 1 0 0 8.6 14.0 9
9 Argentine Carlos Reutemann 6 0 2 0 2 0 0 6.0 9.0 18
10 France Jacques Laffite 5 0 1 1 2 2 1 4.4 9.4 10
11 Suisse Clay Regazzoni 6 0 1 1 2 0 0 10.0 12.2 10
12 New Zealand Denny Hulme 4 0 1 0 1 0 0 3.8 8.8 7
13 New Zealand Bruce McLaren 2 0 1 0 1 0 0 7.5 4.0 6
14 Suède
Ronnie Peterson 5 0 1 0 1 0 0 8.8 15.0 6
15 Belgique Jacky Ickx 6 0 1 0 1 1 1 10.5 12.0 6
16 Afrique du Sud Jody Scheckter 5 0 0 1 1 0 0 8.4 6.4 12
17 Suède
Gunnar Nilsson 2 0 0 1 1 0 0 9.5 4.0 6
18 Royaume Uni John Watson 6 0 0 1 1 0 0 10.5 12.2 6
19 Royaume Uni Brian Redman 2 0 0 1 1 0 0 17.0 5.0 4
20 Allemagne Hans Joachim Stuck 5 0 0 0 0 0 0 17.6 13.4 4
21 Italie Andrea de Adamich 1 0 0 0 0 0 0 13.0 4.0 3
22 Italie Ludovico Scarfiotti 1 0 0 0 0 0 0 12.0 4.0 3
23 Allemagne Jochen Mass 5 0 0 0 0 0 1 13.0 10.6 3
24 France Johnny Servoz-Gavin 1 0 0 0 0 0 0 14.0 5.0 2
25 Royaume Uni Peter Revson 1 0 0 0 0 0 0 11.0 5.0 2
26 Italie Elio de Angelis 2 0 0 0 0 0 0 16.0 11.5 2
27 Brasil Carlos Pace 3 0 0 0 0 0 0 13.7 8.3 2
28 France Jean-Pierre Jarier 3 0 0 0 0 0 0 13.0 11.7 2
29 France Jean-Pierre Beltoise 4 0 0 0 0 0 1 6.8 15.8 2
30 New Zealand Chris Amon 5 0 0 0 0 1 0 9.2 12.2 2
31 Royaume Uni Nigel Mansell 1 0 0 0 0 0 0 11.0 6.0 1
32 France Didier Pironi 3 0 0 0 0 0 0 12.0 11.0 1
33 Autriche Hans Binder 1 0 0 0 0 0 0 20.0 9.0 0
34 Espagne Alex Soler-Roig 1 0 0 0 0 0 0 22.0 25.0 0
35 Royaume Uni Piers Courage 1 0 0 0 0 0 0 11.0 10.0 0
36 États-Unis Eddie Cheever 1 0 0 0 0 0 0 20.0 17.0 0
37 Belgique Patrick Nève 1 0 0 0 0 0 0 22.0 12.0 0
38 Australie Larry Perkins 1 0 0 0 0 0 0 24.0 13.0 0
39 Italie Bruno Giacomelli 1 0 0 0 0 0 0 6.0 10.0 0
40 Italie Andrea de Cesaris 1 0 0 0 0 0 0 14.0 24.0 0
41 Royaume Uni Peter Gethin 1 0 0 0 0 0 0 21.0 15.0 0
42 Liechtenstein Rikky von Opel 1 0 0 0 0 0 0 24.0 23.0 0
43 Autriche Harald Ertl 1 0 0 0 0 0 0 10.0 18.0 0
44 Suisse Jo Siffert 1 0 0 0 0 0 0 10.0 8.0 0
45 Chili Eliseo Salazar 1 0 0 0 0 0 0 24.0 14.0 0
46 États-Unis Brett Lunger 1 0 0 0 0 0 0 28.0 10.0 0
47 Royaume Uni Tom Pryce 1 0 0 0 0 0 0 22.0 8.0 0
48 Italie Siegfried Stohr 1 0 0 0 0 0 0 23.0 20.0 0
49 Australie David Walker 1 0 0 0 0 0 0 24.0 9.0 0
50 Espagne Emilio de Villota 1 0 0 0 0 0 0 23.0 13.0 0
51 Brasil Chico Serra 1 0 0 0 0 0 0 21.0 11.0 0
52 New Zealand Howden Ganley 1 0 0 0 0 0 0 20.0 17.0 0
53 Italie Renzo Zorzi 1 0 0 0 0 0 0 24.0 19.0 0
54 Irlande Derek Daly 1 0 0 0 0 0 0 22.0 16.0 0
55 Australie Jack Brabham 1 0 0 0 0 1 1 1.0 7.0 0
56 Brasil Wilson Fittipaldi 1 0 0 0 0 0 0 14.0 7.0 0
57 Afrique du Sud Ian Scheckter 1 0 0 0 0 0 0 17.0 11.0 0
58 France Michel Leclère 1 0 0 0 0 0 0 23.0 10.0 0
59 France François Migault 1 0 0 0 0 0 0 22.0 19.0 0
60 France Alain Prost 1 0 0 0 0 0 0 5.0 22.0 0
61 Royaume Uni Jackie Oliver 1 0 0 0 0 0 0 10.0 16.0 0
62 France François Cevert 1 0 0 0 0 0 0 12.0 14.0 0
63 Hollande Jan Lammers 1 0 0 0 0 0 0 24.0 12.0 0
64 Finlande Keke Rosberg 1 0 0 0 0 0 0 15.0 12.0 0
65 Suède
Reine Wisell 1 0 0 0 0 0 0 10.0 18.0 0
66 Australie Tim Schenken 2 0 0 0 0 0 0 21.5 11.0 0
67 Autriche Jochen Rindt 2 0 0 0 0 0 0 8.5 13.0 0
68 Royaume Uni Mike Hailwood 2 0 0 0 0 0 0 16.0 14.5 0
69 Brasil Nelson Piquet 2 0 0 0 0 0 0 8.0 22.5 0
70 Mexique Pedro Rodríguez 2 0 0 0 0 0 0 3.5 12.5 0
71 France René Arnoux 2 0 0 0 0 0 0 14.0 9.0 0
72 Royaume Uni Rupert Keegan 2 0 0 0 0 0 0 19.5 14.0 0
73 Royaume Uni John Surtees 2 0 0 0 0 0 0 9.5 6.5 0
74 Italie Vittorio Brambilla 3 0 0 0 0 0 0 11.0 17.3 0
75 Allemagne Rolf Stommelen 3 0 0 0 0 0 0 17.7 14.7 0
76 Italie Riccardo Patrese 3 0 0 0 0 0 0 12.0 18.3 0
77 France Patrick Tambay 3 0 0 0 0 0 0 16.7 16.7 0
78 France Jean-Pierre Jabouille 3 0 0 0 0 0 0 13.0 17.3 0
79 Italie Arturo Merzario 3 0 0 0 0 0 0 15.3 18.3 0
80 Mexique Hector Rebaque 3 0 0 0 0 0 0 20.3 19.3 0
81 France Henri Pescarolo 3 0 0 0 0 0 0 16.0 10.7 0
82 Australie Alan Jones 5 0 0 0 0 0 1 13.4 11.4 0

Classement par équipe

 

Classement par équipe Circuito del Jarama

Notre équipe GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Royaume Uni Team Lotus 9 4 2 2 8 2 1 9.1 8.2 64
2 Italie Ferrari 9 2 4 1 7 3 3 4.7 8.8 49
3 Royaume Uni McLaren 9 1 2 2 5 1 1 9.1 10.1 36
4 France Ligier 5 1 1 1 3 2 1 6.1 9.4 19
5 Royaume Uni mars 6 1 0 1 2 0 0 16.1 13.8 19
6 Royaume Uni Cooper-BRM 1 0 0 1 1 0 0 12.5 3.5 7
7 Canada Loup 3 0 0 1 1 0 0 9.7 9.0 7
8 Royaume Uni Brabham 9 0 0 0 0 1 1 11.3 13.2 7
9 Royaume Uni Tyrrell 7 0 0 0 0 0 0 11.5 12.6 5
10 Royaume Uni Williams 4 0 0 0 0 0 1 10.0 11.0 3
11 Royaume Uni Surtees 5 0 0 0 0 0 0 16.8 12.3 3
12 France Matra 3 0 0 0 0 0 1 6.0 9.3 2
13 Royaume Uni Insigne 5 0 0 0 0 0 0 15.8 14.5 2
14 Royaume Uni Trojan 1 0 0 0 0 0 0 25.0 14.0 0
15 Japon Honda 1 0 0 0 0 0 0 7.0 7.0 0
16 Hollande bore 1 0 0 0 0 0 0 24.0 13.0 0
17 Royaume Uni Iso Marlboro 1 0 0 0 0 0 0 7.0 17.0 0
18 Royaume Uni Wolf-Williams 1 0 0 0 0 0 0 22.0 8.5 0
19 Royaume Uni Lola 1 0 0 0 0 0 0 19.0 16.0 0
20 Suisse Alfa Romeo 1 0 0 0 0 0 0 7.0 9.0 0
21 Australie amon 1 0 0 0 0 0 0 23.0 22.0 0
22 Hong Kong Theodore 2 0 0 0 0 0 0 16.0 13.0 0
23 États-Unis Penske 2 0 0 0 0 0 0 13.0 17.0 0
24 Allemagne ATS 3 0 0 0 0 0 0 19.0 11.5 0
25 France Renault 3 0 0 0 0 0 0 10.6 14.8 0
26 Royaume Uni Hesketh 3 0 0 0 0 0 0 12.0 15.0 0
27 Royaume Uni Flèches 3 0 0 0 0 0 0 15.8 16.2 0
28 Royaume Uni BRM 5 0 0 0 0 0 0 13.4 17.1 0
29 Royaume Uni Shadow 5 0 0 0 0 0 0 20.0 14.6 0
30 Brasil Fittipaldi 5 0 0 0 0 0 0 18.0 14.8 0

Site officiel: http://www.jarama.org

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »