Grand Prix de Suède F1 Race info

Infos sur le Grand Prix de Suède et wiki Détails du Grand Prix de Suède de Formule 1
Grand Prix nr: 8
Dernier rendez-vous: 17e juin 1978
Piste: Circuit scandinave
Distance au tour: 4.031 km
Total des tours: 70
Distance: 282.170 km
Formule du Grand Prix de Suède 1978 Horaire des courses 1
Vendredi 15th pratiquer 1:
pratiquer 2:
09:00 - 10:30
13:00 - 14:30
Samedi Juin 16th pratiquer 3:
qualifiant:
10:00 - 11:00
12:00 - 18:00
Dimanche Juin 17th F1 RACE: 14: 00 Local
Acheter des billets pour F1

 

Circuit F1 du Grand Prix de Suède
Schéma du circuit Scandinavian Raceway
Prévisions météo à Anderstorp, Suède
[superbe-weather location="Anderstorp, Suède" units="C" background_by_weather="1" show_icons="1" custom_bg_color="transparent"]

 

Classement des pilotes

 

Classement des pilotes suédois F1 GP

Tournevis GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Autriche Niki Lauda 6 2 0 1 3 0 2 7.7 8.8 22
2 Afrique du Sud Jody Scheckter 5 2 0 0 2 1 0 4.2 10.8 18
3 France Jacques Laffite 3 1 0 0 1 0 0 8.7 4.0 12
4 New Zealand Denny Hulme 2 1 0 0 1 0 1 9.0 8.0 9
5 France Patrick Depailler 5 0 2 0 2 1 1 5.0 7.8 15
6 Argentine Carlos Reutemann 6 0 1 1 2 0 0 9.2 10.2 13
7 Suède
Ronnie Peterson 6 0 1 1 2 1 0 6.3 11.0 10
8 Italie Riccardo Patrese 1 0 1 0 1 0 0 5.0 2.0 6
9 Allemagne Jochen Mass 5 0 1 0 1 0 0 15.4 13.2 6
10 Suisse Clay Regazzoni 6 0 0 1 1 0 0 11.5 8.2 7
11 Royaume Uni James Hunt 5 0 0 1 1 0 0 8.8 10.6 6
12 France François Cevert 1 0 0 1 1 0 0 2.0 3.0 4
13 États-Unis Mario Andretti 4 0 0 0 0 2 2 4.8 11.3 4
14 Brasil Emerson Fittipaldi 6 0 0 0 0 0 0 12.7 11.7 4
15 France Patrick Tambay 1 0 0 0 0 0 0 15.0 4.0 3
16 Royaume Uni Jackie Stewart 1 0 0 0 0 0 0 3.0 5.0 2
17 États-Unis Mark Donohue 1 0 0 0 0 0 0 16.0 5.0 2
18 France Jean-Pierre Jarier 5 0 0 0 0 0 0 12.4 13.0 2
19 Royaume Uni John Watson 5 0 0 0 0 0 0 9.0 15.8 2
20 Royaume Uni Tony Brise 1 0 0 0 0 0 0 17.0 6.0 1
21 Royaume Uni Graham Hill 2 0 0 0 0 0 0 16.5 12.5 1
22 Belgique Jacky Ickx 3 0 0 0 0 0 0 11.0 13.0 1
23 Royaume Uni Peter Revson 1 0 0 0 0 0 0 7.0 7.0 0
24 Royaume Uni Rupert Keegan 1 0 0 0 0 0 0 24.0 13.0 0
25 Finlande Keke Rosberg 1 0 0 0 0 0 0 23.0 15.0 0
26 France Henri Pescarolo 1 0 0 0 0 0 0 19.0 26.0 0
27 New Zealand Chris Amon 1 0 0 0 0 0 0 3.0 19.0 0
28 Danemark Tom Belsø 1 0 0 0 0 0 0 21.0 8.0 0
29 Suisse Loris Kessel 1 0 0 0 0 0 0 26.0 23.0 0
30 Mexique Hector Rebaque 1 0 0 0 0 0 0 21.0 12.0 0
31 Finlande Leo Kinnunen 1 0 0 0 0 0 0 25.0 22.0 0
32 Royaume Uni Bob Evans 1 0 0 0 0 0 0 23.0 13.0 0
33 Royaume Uni Mike Beuttler 1 0 0 0 0 0 0 21.0 8.0 0
34 Royaume Uni David Purley 1 0 0 0 0 0 0 19.0 14.0 0
35 France Jean-Pierre Jabouille 1 0 0 0 0 0 0 10.0 20.0 0
36 New Zealand Howden Ganley 1 0 0 0 0 0 0 11.0 11.0 0
37 France Michel Leclère 1 0 0 0 0 0 0 25.0 20.0 0
38 Liechtenstein Rikky von Opel 1 0 0 0 0 0 0 20.0 9.0 0
39 Suède
Torsten Palm 1 0 0 0 0 0 0 21.0 10.0 0
40 États-Unis George Follmer 1 0 0 0 0 0 0 19.0 14.0 0
41 Allemagne Rolf Stommelen 1 0 0 0 0 0 0 24.0 14.0 0
42 Suède
Bertil Roos 1 0 0 0 0 0 0 23.0 25.0 0
43 Royaume Uni Damien Magee 1 0 0 0 0 0 0 22.0 14.0 0
44 Belgique Patrick Nève 1 0 0 0 0 0 0 20.0 15.0 0
45 Royaume Uni Guy Edwards 1 0 0 0 0 0 0 18.0 7.0 0
46 France Didier Pironi 1 0 0 0 0 0 0 17.0 23.0 0
47 Italie Lella Lombardi 1 0 0 0 0 0 0 24.0 26.0 0
48 Australie Larry Perkins 1 0 0 0 0 0 0 22.0 21.0 0
49 Canada Gilles Villeneuve 1 0 0 0 0 0 0 7.0 9.0 0
50 États-Unis Brett Lunger 2 0 0 0 0 0 0 23.0 13.0 0
51 France Jean-Pierre Beltoise 2 0 0 0 0 0 0 11.0 19.5 0
52 Royaume Uni Tom Pryce 2 0 0 0 0 0 0 9.5 13.5 0
53 Suède
Reine Wisell 2 0 0 0 0 0 0 15.0 17.5 0
54 Autriche Harald Ertl 2 0 0 0 0 0 0 23.0 16.0 0
55 Royaume Uni Jackie Oliver 2 0 0 0 0 0 0 16.5 12.5 0
56 Afrique du Sud Ian Scheckter 2 0 0 0 0 0 0 20.5 19.5 0
57 Italie Arturo Merzario 2 0 0 0 0 0 0 20.5 15.0 0
58 Suède
Gunnar Nilsson 2 0 0 0 0 0 0 6.5 21.5 0
59 Australie Vern Schuppan 2 0 0 0 0 0 0 26.0 16.0 0
60 Royaume Uni Mike Hailwood 2 0 0 0 0 0 0 10.5 20.0 0
61 Brasil Wilson Fittipaldi 2 0 0 0 0 0 0 18.5 18.5 0
62 Allemagne Hans Joachim Stuck 3 0 0 0 0 0 0 15.0 12.7 0
63 Australie Alan Jones 4 0 0 0 0 0 0 14.3 14.8 0
64 Brasil Carlos Pace 4 0 0 0 0 0 0 14.0 14.8 0
65 Italie Vittorio Brambilla 5 0 0 0 0 1 0 12.8 17.6 0

Classement par équipe

 

Classement par équipe du F1 GP de Suède

Notre équipe GP   1   2nd   3rd   Cosse   Pole   FL   Grille moyenne Pos moyen Points
1 Royaume Uni Tyrrell 6 2 2 1 3 2 1 5.7 8.6 39
2 Royaume Uni McLaren 6 1 1 0 2 0 1 11.0 9.6 23
3 Royaume Uni Brabham 6 1 1 0 2 0 1 9.6 12.6 20
4 Italie Ferrari 6 1 0 3 3 0 1 8.2 8.6 23
5 France Ligier 3 1 0 0 1 0 0 8.7 4.0 12
6 Royaume Uni Team Lotus 6 0 1 1 2 3 2 6.6 13.5 11
7 Royaume Uni Flèches 1 0 1 0 1 0 0 14.5 8.0 6
8 Royaume Uni Hesketh 4 0 0 1 1 0 0 18.4 13.4 4
9 Royaume Uni Shadow 6 0 0 0 0 0 0 14.2 14.0 4
10 États-Unis Parnelli 1 0 0 0 0 0 0 15.0 4.0 3
11 États-Unis Penske 3 0 0 0 0 0 0 16.7 13.0 2
12 Royaume Uni Hill 1 0 0 0 0 0 0 21.5 13.0 1
13 Royaume Uni Lola 1 0 0 0 0 0 0 16.5 6.5 1
14 Brasil Fittipaldi 4 0 0 0 0 0 0 19.3 15.8 1
15 France Renault 1 0 0 0 0 0 0 10.0 20.0 0
16 Hollande bore 1 0 0 0 0 0 0 22.0 21.0 0
17 Italie Merzario 1 0 0 0 0 0 0 22.0 16.0 0
18 Royaume Uni Wolf-Williams 1 0 0 0 0 0 0 25.0 20.0 0
19 Allemagne ATS 1 0 0 0 0 0 0 21.0 14.0 0
20 Royaume Uni LEC 1 0 0 0 0 0 0 19.0 14.0 0
21 Canada Loup 2 0 0 0 0 0 0 5.0 22.5 0
22 Royaume Uni Williams 2 0 0 0 0 0 0 17.0 17.0 0
23 Royaume Uni Iso Marlboro 2 0 0 0 0 0 0 16.0 9.5 0
24 Royaume Uni Insigne 4 0 0 0 0 0 0 14.3 12.7 0
25 Royaume Uni BRM 4 0 0 0 0 0 0 15.2 16.7 0
26 Royaume Uni mars 5 0 0 0 0 1 0 16.7 15.6 0
27 Royaume Uni Surtees 6 0 0 0 0 0 0 18.0 17.4 0


Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »