Classement du championnat 2016 F1
Tout voir Les résultats du 2016 F1 Championship pour chaque course, pilote et équipe. Ici vous pouvez trouver tous Résultats F1 depuis 1950
La saison 2016 n'a pas présenté beaucoup de changements techniques du côté de la voiture, bien qu'elle ait apporté divers changements d'équipes et de pilotes, y compris le retour de Renault en équipe d'usine après quatre ans.
Renault a signé le champion de GP2014 2 Jolyn Palmer pour s'associer au départ de McLaren Kevin Magnussen au lieu du précédent duo Lotus composé de Romain Grosjean (qui appartient désormais à la nouvelle équipe Haas) et de Pastor Maldonado, qui a souffert après que ses sponsors n'aient pas pu égaler le contrat. obligations.
Ici vous pouvez trouver le Aperçu des équipes 2016 F1.
Aperçu de la saison
Aperçu du championnat 2016 F1
Rapport de saison
Rapport du championnat de F2016 1
Moment de gloire de Rosberg
At Red Bull, Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat ont commencé l'année, mais le Russe a été rétrogradé à Toro Rosso en faveur de Max Verstappen avant le cinquième tour en Espagne. Le Néerlandais a finalement remporté sa première course pour Red Bull.
La saison 2016 n'a pas présenté beaucoup de changements techniques du côté de la voiture, bien qu'elle ait apporté divers changements d'équipes et de pilotes, y compris le retour de Renault en équipe d'usine après quatre ans.
Renault a signé le champion de GP2014 2 Jolyn Palmer pour s'associer au départ de McLaren Kevin Magnussen au lieu du précédent duo Lotus composé de Romain Grosjean (qui appartient désormais à la nouvelle équipe Haas) et de Pastor Maldonado, qui a souffert après que ses sponsors n'aient pas pu égaler le contrat. obligations.
At Red Bull, Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat ont commencé l'année, mais le Russe a été rétrogradé à Toro Rosso en faveur de Max Verstappen avant le cinquième tour en Espagne. Le Néerlandais a finalement remporté sa première course pour Red Bull.
Mercedes et Ferrari ont maintenu leurs alignements de pilotes, tandis que l'équipe basée à Maranello devait rivaliser étroitement avec les champions en titre après leur résurgence en 2015. On s'attendait à ce que Lewis Hamilton et Nico Rosberg soient à nouveau dans le mélange du championnat, mais finalement, l'ordre hiérarchique a eu Mercedes bien devant les autres, ce qui a fait du WDC une bataille de seulement deux voitures.
De nouvelles courses ont été ajoutées au calendrier, car le Grand Prix d'Allemagne est revenu à Hockenheim après n'avoir pas été célébré en 2015 et le Grand Prix d'Europe est revenu dans un nouveau lieu à Bakou, en Azerbaïdjan.
Le départ dominant de Rosberg et les malheurs de Hamilton
Le pilote allemand de Mercedes a connu un excellent début d'année. Après avoir remporté les trois dernières courses de 2015 après que Hamilton ait scellé son troisième championnat, Rosberg a gagné en Australie après que Ferrari ait commis une erreur stratégique avec Sebastian Vettel, qui menait avant un drapeau rouge causé par un grave accident entre Fernando Alonso de McLaren et le retour Esteban Gutiérrez (Haas). C'était une Mercedes 1-2 dans la première course, avec Pole-sitter Hamilton récupérant en P2 après un mauvais départ et devant sortir de la piste au virage 1 pour éviter la voiture de Rosberg.
Dans la deuxième course, à Bahreïn, Hamilton est parti de Pole Position mais a été tourné dans le premier virage par Valtteri Bottas de Williams, donnant à Rosberg une course facile vers sa cinquième gloire consécutive.
Hamilton a commencé le dernier en Chine en raison d'une panne de moteur en qualifications alors que Rosberg a gagné de Pole Position. La stratégie de l'Anglais était bizarre dans la course et il n'a terminé que septième. En Russie, l'échec du turbo Q3 pour Hamilton signifiait que Rosberg Pole et le coureur britannique a dû se contenter de la dixième place. Le départ de la course a été chaotique, Kvyat sortant Vettel juste une course après que Vettel l'ait traité de «torpille» dans la salle de recharge avant le podium du GP de Chine. L'accident a finalement été un facteur mentionné par Red Bull lors de la rétrogradation du russe vers STR.
Catastrophe espagnole pour les flèches d'argent et l'ascension de Verstappen
Maintenant 43 points derrière Rosberg, Hamilton s'est qualifié Pole en Espagne, mais la paire Mercedes est entrée en collision au premier tour lorsque Hamilton, qui a perdu son avance au départ, a tenté de dépasser Rosberg à l'intérieur du virage 1. Rosberg a fermé sa file après que l'Anglais avait déjà une roue sur le côté de sa voiture et il était trop tard pour se retirer du mouvement. Hamilton a évité Rosberg et est allé sur l'herbe, où sa voiture a perdu le contrôle et les deux se sont écrasés hors de la course.
Le choc des Mercedes a été très controversé, Hamilton ayant déclaré lors de la conférence de presse avant la finale à Abu Dhabi qu'il écrirait un livre dans de nombreuses années pour expliquer ce qui a été dit par la suite.
En Espagne, c'était le jour de Verstappen. Le jeune Néerlandais a profité d'une stratégie à guichet unique opposée aux deux arrêts de son coéquipier pour remporter la course. Ricciardo a mené la majeure partie de la course, mais un deuxième arrêt au stand inattendu au 43e tour lui a finalement perdu la chance de gagner.
Verstappen est devenu le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix et le plus jeune à monter sur un podium à 18 ans et 228 jours.
La résurgence de Hamilton
Red Bull commencé le Pole Position dans la course suivante, à Monaco, mais une course humide et un horrible arrêt au stand ont été terribles pour l'Australien dimanche. Hamilton, qui a fait un excellent relais avec des pneus mouillés sur la piste de séchage, a sauvé un arrêt au stand et est sorti victorieux après les ennuis de Ricciardo. L'Anglais a souffert pour conserver sa place après que Ricciardo soit sorti des stands avec des pneus neufs, mais a finalement remporté la 44e victoire de sa carrière.
Sergio Pérez a terminé troisième à Monaco pour Force India, tandis que l'avance de Rosberg a été réduite à 24 points après une petite septième place. Rosberg a même mené Hamilton dans les premières étapes car il ne pouvait pas trouver le rythme sur la piste mouillée.
Hamilton a remporté cinq des six courses suivantes, Rosberg remportant la toute première course à Bakou après la chute d'Hamilton en Q3. À la fin de la première mi-temps, Hamilton détenait une avance de 19 points sur Rosberg, mais il devait subir une pénalité de grille en Belgique pour avoir dépassé les éléments de Power Unit. Le duo s'était de nouveau heurté en se battant pour la tête à l'Autriche, dans le dernier tour, Rosberg s'écraser sur Hamilton et endommager sa propre voiture, tandis que Hamilton gagnait la course.
Une solide seconde moitié pour Rosberg et Hamilton, les problèmes mécaniques décident de la bataille
Rosberg a débuté la seconde période avec trois victoires consécutives, profitant de la pénalité de Hamilton sur la grille à Spa, où Mercedes a également commis des erreurs stratégiques avec Hamilton en récupération, qui a eu un arrêt supplémentaire et a terminé troisième derrière Ricciardo. Le mauvais départ de Hamilton à Monza a donné à Rosberg une victoire confortable, tandis qu'un week-end parfait pour Rosberg à Singapour (et en tenant Ricciardo à la fin) a permis à l'Allemand de reprendre la tête du championnat.
À Spa, le champion GP2015 3 Esteban Ocon a fait ses débuts en F1 avec Manor, en remplacement de Rio Haryanto.
En Malaisie, Hamilton est parti de Pole et Rosberg a failli être éliminé au premier virage par un Vettel incontrôlable. Au 41e tour, la confortable avance de Hamilton a disparu après que sa voiture l'ait à nouveau laissé tomber en raison d'une panne moteur. Ricciardo a dirigé un Red Bull 1-2 après une bataille passionnante avec Verstappen et Rosberg est arrivé troisième pour augmenter son avance à 22 points avec cinq courses à faire.
Rosberg a surqualifié Hamilton à Suzuka pour la troisième année consécutive, et la place sur la grille de Hamilton étant mouillée pour le début de la course a encore nui aux chances du pilote britannique. Rosberg a dominé au Japon et s'est assuré qu'il pourrait remporter le titre avec quatre P2 terminés dans les quatre dernières courses.
Hamilton s'est qualifié sur Pole Position pour les quatre dernières courses et a remporté toutes les épreuves. Au Brésil, une piste extrêmement mouillée nous a montré une course incroyable, avec Hamilton sans égal devant et avec Verstappen ayant une sortie extraordinaire, qui comprenait un passage final fantastique dans lequel il s'est remis d'un arrêt aux stands intempestif pour terminer troisième.
Dans la finale à Abu Dhabi, Hamilton devait gagner avec Rosberg hors du podium, alors que l'Allemand entrait dans la course avec une avance de 12 points. Hamilton a fait de son mieux pour aider sa cause, soutenant Rosberg dans la voie de Vettel et Verstappen, mais Rosberg a tenu sa P2 pour devenir le deuxième fils d'un champion du monde à atteindre la gloire du titre (après Damon Hill, fils de Graham, l'a fait en 1996).
Rosberg a remporté neuf victoires, huit Poles et 16 podiums pour les 10 victoires, 12 de Hamilton Poles et 17 podiums. Cependant, l'année de Rosberg était sans tache sur le plan de la fiabilité et de la stratégie et elle a suffi à battre Hamilton de cinq points.
Hamilton a été aimable sur le podium et a félicité son rival de longue date. Rosberg, de son côté, avait l'air épuisé après la course et quelques jours à peine après avoir réalisé son rêve d'enfance, il s'est retiré du sport.
En fin de compte, Mercedes a remporté le championnat du monde des constructeurs bien avant Red Bull, qui a battu la Ferrari sans victoire en P2 et a toujours été la deuxième meilleure équipe tout au long de 2016.
Ricciardo a terminé troisième du WDC pour la deuxième fois de sa carrière.
Force India a terminé quatrième derrière Ferrari, réalisant son meilleur résultat en WCC à l'époque avec 173 points (ils ont terminé quatrième en 2017 avec 187 points). Williams a connu une de leurs dernières bonnes années en 2016, terminant cinquième avec un podium de Valtteri Bottas au Canada.
McLaren a connu une autre année difficile et a terminé sixième, suivi de Toro Rosso et de l'impressionnant Haas, qui ont réalisé une belle sixième place lors de leur première course avec Romain Grosjean. Renault, Sauber et Manor ont fermé le peloton en tant que seules équipes avec des points à un chiffre au CMC. Manor a marqué son seul point lors du Grand Prix d'Autriche 2016, Pascal Wehrlein terminant 10e.
Des amis d'enfance devenus rivaux au titre nous ont offert un spectacle de course passionnant.
Classement des pilotes
2016 Formula 1 Championship Championship Classement
Pos | Chauffeur | Pts | OFF | BAH | OMS | RUSSE | SPA | LUN | CAN | EUR | OST | BRI | HUN | GER | BEL | ITA | PÉCHÉ | MAL | JAP | USA | MEX | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 385 | 1 | 1* | 1 | 1* | DNF | 7 | 5* | 1* | 4 | 3* | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3* | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Lewis Hamilton | 380 | 2 | 3 | 7 | 2 | DNF | 1* | 1 | 5 | 1* | 1 | 1 | 1 | 3* | 2 | 3 | DNF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Daniel Ricciardo | 256 | 4* | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2* | 2 | 5 | 2* | 1 | 6 | 3 | 3* | 8 | 5 |
4 | Sebastian Vettel | 212 | 3 | DNS | 2 | DNF | 3 | 4 | 2 | 2 | DNF | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | DNF | 4* | 4* | 5 | 5 | 3* |
5 | Max Verstappen | 204 | 10 | 6 | 8 | DNF | 1 | DNF | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | DNF | 4 | 3* | 4 |
6 | Kimi Raikkonen | 186 | DNF | 2 | 5 | 3 | 2 | DNF | 6 | 4 | 3 | 5 | 6* | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | DNF | 6 | DNF | 6 |
7 | Sergio Pérez | 101 | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 |
8 | Valtteri Bottas | 85 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | DNF | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | DNF |
9 | Nico Hulkenberg | 72 | 7 | 15 | 15 * | DNF | DNF | 6 | 8 | 9 | 19 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | DNF | 8 | 8 | DNF | 7 | 7 | 7 |
10 | Fernando Alonso | 54 | DNF | 12 | 6 | DNF | 5 | 11 | DNF | 18 | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 * | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | |
11 | Felipe Massa | 53 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | DNF | 10 | 20 | 11 | 18 | DNF | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | DNF | 9 |
12 | Carlos Sainz | 46 | 9 | DNF | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | DNF | 8 | 8 | 8 | 14 | DNF | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | DNF |
13 | Romain Grosjean | 29 | 6 | 5 | 19 | 8 | DNF | 13 | 14 | 13 | 7 | DNF | 14 | 13 | 13 | 11 | DNS | DNF | 11 | 10 | 20 | DNS | 11 |
14 | Daniil Kvyat | 25 | DNS | 7 | 3 | 15 | 10 * | DNF | 12 | DNF | DNF | 10 | 16 | 15 | 14 | DNF | 9 | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | DNF |
15 | Jenson Button | 21 | 14 | DNF | 13 | 10 | 9 | 9 | DNF | 11 | 6 | 12 | DNF | 8 | DNF | 12 | DNF | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | DNF |
16 | Kevin Magnussen | 7 | 12 | 11 | 17 | 7 | 15 | DNF | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | DNF | 17 | 10 | DNF | 14 | 12 | 17 | 14 | DNF |
17 | Felipe Nasr | 2 | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | DNF | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | DNF | 17 | DNF | 13 | DNF | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 |
18 | Jolyon Palmer | 1 | 11 | DNS | 22 | 13 | 13 | DNF | DNF | 15 | 12 | DNF | 12 | 19 | 15 | DNF | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | DNF | 17 |
19 | Pascal Wehrlein | 1 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | DNF | 10 | DNF | 19 | 17 | DNF | DNF | 16 | 15 | 22 | 17 | DNF | 15 | 14 |
20 | Stoffel Vandoorne | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
21 | Marcus Ericsson | 0 | DNF | 12 | 16 | 14 | 12 | DNF | 15 | 17 | 15 | DNF | 20 | 18 | DNF | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | DNF | 15 |
22 | Esteban Ocon | 0 | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||
23 | Rio Haryanto | 0 | DNF | 17 | 21 | DNF | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | DNF | 21 | 20 | |||||||||
24 | Esteban Gutierrez | 0 | DNF | DNF | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | DNF | 20 | DNF | 19 | DNF | 12 |
16 | 13 |
2016 F1 résultats répartition des points: P1 = 25, P2 = 18, P3 = 15, P4 = 12, P5 = 10, P6 = 8, P7 = 6, P8 = 4, P9 = 2 & P10 = 1 point
* = ce pilote a réalisé le meilleur tour en course.
DNQ = Non éligible, DNS = N'a pas commencé, Retrait = Retraité, DSQ = Disqualifié, NC = Non classé
Statistiques des pilotes
Tableau de statistiques des pilotes 2016 F1
Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 21 | 10 | 3 | 4 | 17 | 12 | 1186 | 3 | 2 | 380 |
Nico Rosberg | 21 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 1202 | 6 | 1 | 385 |
Daniel Ricciardo | 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1267 | 4 | 0 | 256 |
Max Verstappen | 21 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1176 | 1 | 3 | 204 |
Sebastian Vettel | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1057 | 3 | 4 | 212 |
Kimi Raikkonen | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1094 | 1 | 4 | 186 |
Sergio Pérez | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 101 |
Valtteri Bottas | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1186 | 0 | 2 | 85 |
Nico Hulkenberg | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1 | 5 | 72 |
Felipe Massa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 4 | 53 |
Carlos Sainz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 0 | 4 | 46 |
Romain Grosjean | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 5 | 29 |
Daniil Kvyat | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 969 | 1 | 6 | 25 |
Jenson Button | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 6 | 21 |
Kevin Magnussen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 4 | 7 |
Felipe Nasr | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 0 | 4 | 2 |
Jolyon Palmer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 6 | 1 |
Pascal Wehrlein | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 5 | 1 |
Marcus Ericsson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 5 | 0 |
Esteban Gutierrez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 5 | 0 |
Fernando Alonso | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1 | 4 | 54 |
Rio Haryanto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 3 | 0 |
Esteban Ocon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 |
Stoffel Vandoorne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 |
Classement des équipes
2016 Formula 1 Championship Constructor Classement
Pos | Équipe | Voiture | OFF | BAH | OMS | RUSSE | SPA | LUN | CAN | EUR | OST | BRI | HUN | GER | BEL | ITA | PÉCHÉ | MAL | JAP | USA | MEX | BRA | ABU | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 765 |
44 | 2 | 3 | 7 | 2 | DNF | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | DNF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Red Bull | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 468 |
26 | DNS | 7 | 3 | 15 | DNF | 12 | ||||||||||||||||||
33 | 1 | DNF | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | DNF | 4 | 3 | 4 | |||||||
3 | Ferrari | 5 | 3 | DNS | 2 | DNF | 3 | 4 | 2 | 2 | DNF | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | DNF | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 398 |
7 | DNF | 2 | 5 | 3 | 2 | DNF | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | DNF | 6 | DNF | 6 | |||
4 | Force India | 11 | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 173 |
27 | 7 | 15 | 15 | DNF | DNF | 6 | 8 | 9 | 19 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | DNF | 8 | 8 | DNF | 7 | 7 | 7 | |||
5 | Williams | 19 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | DNF | 10 | 20 | 11 | 18 | DNF | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | DNF | 9 | 138 |
77 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | DNF | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | DNF | |||
6 | McLaren | 14 | DNF | 12 | 6 | DNF | 5 | 11 | DNF | 18 | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | 76 | |
22 | 14 | DNF | 13 | 10 | 9 | 9 | DNF | 11 | 6 | 12 | DNF | 8 | DNF | 12 | DNF | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | DNF | |||
47 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | Toro Rosso | 26 | 10 | DNF | DNF | 10 | 16 | 15 | 14 | DNF | 9 | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | DNF | 63 | ||||||
33 | 10 | 6 | 8 | DNF | ||||||||||||||||||||
55 | 9 | DNF | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | DNF | 8 | 8 | 8 | 14 | DNF | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | DNF | |||
8 | Haas | 8 | 6 | 5 | 19 | 8 | DNF | 13 | 14 | 13 | 7 | DNF | 14 | 13 | 13 | 11 | DNS | DNF | 11 | 10 | 20 | DNS | 11 | 29 |
21 | DNF | DNF | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | DNF | 20 | DNF | 19 | DNF | 12 | |||
9 | Renault | 2 | 12 | 11 | 17 | 7 | 15 | DNF | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | DNF | 17 | 10 | DNF | 14 | 12 | 17 | 14 | DNF | 8 |
3 | 11 | DNS | 22 | 13 | 13 | DNF | DNF | 15 | 12 | DNF | 12 | 19 | 15 | DNF | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | DNF | 17 | |||
10 | Nettoyer | 9 | DNF | 12 | 16 | 14 | 12 | DNF | 15 | 17 | 15 | DNF | 20 | 18 | DNF | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | DNF | 15 | 2 |
12 | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | DNF | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | DNF | 17 | DNF | 13 | DNF | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 | |||
11 | Manor | 31 | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | 1 | ||||||||||||
88 | DNF | 17 | 21 | DNF | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | DNF | 21 | 20 | ||||||||||||
94 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | DNF | 10 | DNF | 19 | 17 | DNF | DNF | 16 | 15 | 22 | 17 | DNF | 15 | 14 | |||
12 | Racing Point | 88 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||
94 | 16 | |||||||||||||||||||||||
16 | 17 |
Dernier commentaire de fan