Classement du championnat 2010 F1
Tout voir 2010 F1 résultats pour chaque course, pilote et équipe.
Ici vous pouvez trouver le Aperçu des équipes 2010 F1, nous avons aussi tous les autres Résultats F1 depuis 1950
Aperçu du championnat 2010 F1
2010 Formula 1 Championship Championship Classement
Pos | Tournevis | Pts | BAH | OFF | MAL | OMS | SPA | MON | TUR | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | PÉCHÉ | JAP | KOR | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 256 | 4 | DNF | 1 | 6 | 3 | 2* | DNF | 4 | 1 | 7 | 3* | 3* | 15 | 4 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 |
2 | ![]() | 252 | 1* | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 * | 1 | 2 | DNF | 1* | 1* | 3 | 1* | 3 | 7 |
3 | ![]() | 242 | 8 | 9* | 2* | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | DNF | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2* | DNF | 2 | 8 |
4 | ![]() | 240 | 3 | 6 | 6 | 2* | 14 * | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | DNF | 1* | DNF | DNF | 5 | 2 | 4* | 2* |
5 | ![]() | 214 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | DNF | 2 | 2 | 3* | 4 | 5 | 8 | DNF | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 |
6 | ![]() | 144 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | DNF | 3 | 15 | 10 |
7 | ![]() | 142 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | DNF | 6 | 5 | 5 | 17 | DNF | 6 | 4 |
8 | ![]() | 136 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7* | 5 | 23 | 7 | DNF | 3 | 8 | 7 | DNF | 5 | 9 | 5 |
9 | ![]() | 72 | 6 | 10 | DNF | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | DNF |
10 | ![]() | 47 | 12 | DNF | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | DNF | 5 | 16 | 9 | DNF | DNF | 12 | 13 |
11 | ![]() | 47 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | DNF | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | DNF | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 |
12 | ![]() | 32 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 | DNF | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | DNF | DNF | 7 | 8 | 10 | 14 |
13 | ![]() | 27 | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | 13 | 15 * | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | DNF | DNF | 16 | 6 |
14 | ![]() | 22 | 14 | DNF | 10 | 15 | 16 | DNF | 17 | 13 | DNF | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | DNF | 10 | 8 | 16 |
15 | ![]() | 21 | 9 | 7 | DNF | DNF | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF |
16 | ![]() | 8 | 16 | DNF | 11 | DNF | DNF | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | DNF | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | DNF | 13 | 15 |
17 | ![]() | 6 | DNF | 8 | 9 | 17 | 11 | ||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | DNF | 12 | DNS | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 22 | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
19 | ![]() | 5 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 21 | 15 | DNF | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 |
20 | ![]() | 0 | DNF | DNF | 16 | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | 19 | 17 | DNF | DNF | DNF | 15 | 14 | 21 | 19 | |
21 | ![]() | 0 | DNF | 22 | 20 | ||||||||||||||||
22 | ![]() | 0 | 15 | 13 | NC | 14 | DNS | DNF | DNF | 16 | DNF | 17 | DNF | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 |
23 | ![]() | 0 | 17 | DNS | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | 21 | 16 | DNF | 15 | 19 | DNF | DNF | 13 | DNF | 19 | 21 |
24 | ![]() | 0 | DNF | 14 | 15 | 17 | DNF | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | |||||||||
25 | ![]() | 0 | DNF | DNF | 14 | DNF | 19 | DNF | 19 | 19 | 17 | 24 | DNF | 18 | 17 | 20 | 15 | DNS | DNF | NC | 18 |
26 | ![]() | 0 | 20 | DNF | 19 | 20 | 19 | 16 | 15 | ||||||||||||
27 | ![]() | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | 18 | DNF | 18 | DNF | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | DNF | 14 | DNF | 20 | DNF |
2010 F1 résultats répartition des points: P1 = 25, P2 = 18, P3 = 15, P4 = 12, P5 = 10, P6 = 8, P7 = 6, P8 = 4, P9 = 2 & P10 = 1 point
* = ce pilote a réalisé le meilleur tour en course.
DNQ = Non éligible, DNS = N'a pas commencé, Retrait = Retraité, DSQ = Disqualifié, NC = Non classé
Tableau de statistiques des pilotes 2010 F1
Tournevis | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1066 | 3 | 3 | 256 |
![]() |
19 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1120 | 5 | 2 | 252 |
![]() |
19 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1043 | 3 | 2 | 242 |
![]() |
19 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1001 | 5 | 4 | 240 |
![]() |
19 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1023 | 1 | 2 | 214 |
![]() |
19 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1074 | 0 | 1 | 144 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1029 | 0 | 3 | 142 |
![]() |
19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 996 | 1 | 3 | 136 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 2 | 72 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 2 | 47 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 4 | 47 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 8 | 32 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 1 | 6 | 27 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 923 | 0 | 4 | 22 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 7 | 21 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 6 | 8 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 2 | 5 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 7 | 6 |
![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 |
2010 Formula 1 Championship Constructor Classement
Pos | Équipe | parfaite | BAH | OFF | MAL | OMS | SPA | MON | TUR | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | PÉCHÉ | JAP | KOR | BRA | ABU | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | DNF | 1 | 6 | 3 | 2 | DNF | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 | 498 |
6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | DNF | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | DNF | 2 | 8 | |||
2 | ![]() | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | DNF | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | DNF | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 454 |
2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | DNF | 1 | DNF | DNF | 5 | 2 | 4 | 2 | |||
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | DNF | 3 | 15 | 10 | 396 |
8 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | DNF | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
4 | ![]() | 3 | 6 | 10 | DNF | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | DNF | 214 |
4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | DNF | 6 | 5 | 5 | 17 | DNF | 6 | 4 | |||
5 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 23 | 7 | DNF | 3 | 8 | 7 | DNF | 5 | 9 | 5 | 163 |
12 | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | DNF | DNF | 16 | 6 | |||
6 | ![]() | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | DNF | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | DNF | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 | 69 |
1 | 14 | DNF | 10 | 15 | 16 | DNF | 17 | 13 | DNF | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | DNF | 10 | 8 | 16 | |||
7 | ![]() | 14 | 12 | DNF | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | DNF | 5 | 16 | 9 | DNF | DNF | 12 | 13 | 68 |
15 | 9 | 7 | DNF | DNF | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | |||
8 | ![]() | 22 | DNF | 12 | DNS | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 22 | 14 | 7 | 11 | 14 | DNF | 8 | 9 | 17 | 11 | 44 |
23 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 | DNF | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | DNF | DNF | 7 | 8 | 10 | 14 | |||
9 | ![]() | 16 | 16 | DNF | 11 | DNF | DNF | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | DNF | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | DNF | 13 | 15 | 13 |
17 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 21 | 15 | DNF | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
10 | ![]() | 18 | 17 | DNS | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | 21 | 16 | DNF | 15 | 19 | DNF | DNF | 13 | DNF | 19 | 21 | 0 |
19 | 15 | 13 | NC | 14 | DNS | DNF | DNF | 16 | DNF | 17 | DNF | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | |||
11 | ![]() | 2 | DNF | 14 | 15 | 17 | DNF | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | DNF | 19 | 20 | 19 | DNF | 16 | 15 | 22 | 20 | 0 |
21 | DNF | DNF | 16 | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | 20 | 19 | 17 | DNF | DNF | DNF | 15 | 14 | 21 | 19 | |||
12 | ![]() | 24 | DNF | DNF | DNF | DNS | 18 | DNF | 18 | DNF | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | DNF | 14 | DNF | 20 | DNF | 0 |
25 | DNF | DNF | 14 | DNF | 19 | DNF | 19 | 19 | 17 | 24 | DNF | 18 | 17 | 20 | 15 | DNS | DNF | NC | 18 |
Dernier commentaire de fan