Classement du championnat 1977 F1
Tout voir 1977 F1 résultats pour chaque course, pilote et équipe.
Ici vous pouvez trouver le Aperçu des équipes 1977 F1, nous avons aussi tous les autres Résultats F1 depuis 1950
Aperçu du championnat 1977 F1
1977 Formula 1 Drivers Championship Table
Pos | Chauffeur | Pts | ARG | BRA | SOU | USW | SPA | LUN | BEL | SWE | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | USA | CAN | JAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 72 | DNF | 3 | 1 | 2* | DNF | 2 | 2 | DNF | 5 | 2 | 1* | 2 | 1* | 2 | 4 | ||
2 | Jody Scheckter | 55 | 1 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1* | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | 1 | 10 * |
3 | Mario Andretti | 47 | 5 | DNF | DNF | 1 | 1 | 5 | DNF | 6* | 1* | 14 | DNF | DNF | DNF | 1* | 2 | 9* | DNF |
4 | Carlos Reutemann | 42 | 3 | 1 | 8 | DNF | 2 | 3 | DNF | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | DNF | 6 | DNF | 2 |
5 | James Hunt | 40 | DNF * | 2* | 4 | 7 | DNF | DNF | 7 | 12 | 3 | 1* | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 |
6 | Jochen Mass | 25 | DNF | DNF | 5 | DNF | 4 | 4 | DNF | 2 | 9 | 4 | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF |
7 | Alan Jones | 22 | DNF | DNF | 6 | 5 | 17 | DNF | 7 | DNF | 1 | DNF | 3 | DNF | 4 | 4 | |||
8 | Gunnar Nilsson | 20 | DNS | 5 | 12 | 8 | 5 | DNF | 1* | 19 | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
9 | Patrick Depailler | 20 | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | 14 | 2 | 3 |
10 | Jacques Laffite | 18 | NC | DNF | DNF | 9 | 7* | 7 | DNF | 1 | 8 | 6 | DNF | DNF | 2 | 8 | 7 | DNF | 5 |
11 | Hans Joachim Stuck | 12 | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | 10 | DNF | 5 | 3 | 3 | 7 | DNF | DNF | DNF | 7 | ||
12 | Emerson Fittipaldi | 11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | DNF | DNF | 18 | 11 | DNF | DNQ | 11 | 4 | DNQ | 13 | DNF | |
13 | John Watson | 9 | DNF | DNF | 6* | DSQ | DNF | DNF | DNF | 5 | 2 | DNF | DNF | 8* | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF |
14 | Ronnie Peterson | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | DNF | 12 | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | 16 * | DNF | DNF |
15 | Carlos Pace | 6 | 2 | DNF | 13 | ||||||||||||||
16 | Vittorio Brambilla | 6 | 7 | DNF | 7 | DNF | DNF | 8 | 4 | DNF | 13 | 8 | 5 | 15 | DNF | DNF | 19 | 6 | 8 |
17 | Patrick Tambay | 5 | DNQ | DNF | 6 | DNF | 5 | DNF | DNQ | 5 | DNF | ||||||||
18 | Clay Regazzoni | 5 | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNQ | DNF | 7 | 7 | DNQ | DNF | DNF | 5 | 5 | DNF | DNF | |
19 | Jean-Pierre Jarier | 1 | 6 | DNQ | 11 | 11 | 8 | DNF | 9 | DNF | 14 | DNF | DNF | 9 | DNF | ||||
20 | Renzo Zorzi | 1 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | ||||||||||||
21 | Riccardo Patrese | 1 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 6 | ||||||||
22 | David Purley | 0 | DNQ | 13 | 14 | DNF | DNPQ | ||||||||||||
23 | Emilio de Villota | 0 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNQ | ||||||||||
24 | Hans Binder | 0 | DNF | DNF | 11 | 11 | 9 | DNF | 12 | 8 | DNQ | 11 | DNF | DNF | |||||
25 | Harald Ertl | 0 | DNF | DNQ | 9 | 16 | DNQ | ||||||||||||
26 | Hector Rebaque | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | |||||||||||
27 | Ian Scheckter | 0 | DNF | DNF | 11 | DNQ | DNF | DNF | NC | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | |||
28 | Ingo Hoffmann | 0 | DNF | 7 | |||||||||||||||
29 | Jacky Ickx | 0 | 10 | ||||||||||||||||
30 | Rupert Keegan | 0 | DNF | 12 | DNF | 13 | 10 | DNF | DNF | 7 | DNF | 9 | 8 | DNF | |||||
31 | Jackie Oliver | 0 | 9 | ||||||||||||||||
32 | Brett Lunger | 0 | 14 | DNF | 10 | 11 | DNQ | 13 | DNF | 10 | 9 | DNF | 10 | 11 | |||||
33 | Boy Hayje | 0 | DNF | DNQ | DNQ | NC | DNQ | DNQ | |||||||||||
34 | Bernard de Dryver | 0 | DNQ | ||||||||||||||||
35 | Larry Perkins | 0 | DNF | 15 | 12 | DNQ | DNQ | ||||||||||||
36 | Alex Ribeiro | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 8 | DNQ | 11 | DNQ | 15 | 8 | 12 |
37 | Mikko Kozarowitzky | 0 | DNQ | DNPQ | |||||||||||||||
38 | Arturo Merzario | 0 | DNF | DNQ | 14 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | |||||||||
39 | Brian Henton | 0 | 10 | DNQ | DNQ | DNQ | DSQ | DNQ | |||||||||||
40 | Conny Andersson | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||
41 | Hans Heyer | 0 | DNQ | ||||||||||||||||
42 | Tom Pryce | 0 | NC | DNF | DNF | ||||||||||||||
43 | Giorgio Francia | 0 | DNQ | ||||||||||||||||
44 | Tony Trimmer | 0 | DNPQ | ||||||||||||||||
45 | Andy Sutcliffe | 0 | DNPQ | ||||||||||||||||
46 | Brian McGuire | 0 | DNPQ | ||||||||||||||||
47 | Bruno Giacomelli | 0 | DNF | ||||||||||||||||
48 | Danny Ongais | 0 | DNF | 7 | |||||||||||||||
49 | Gilles Villeneuve | 0 | 11 | 12 | DNF | ||||||||||||||
50 | Noritake Takahara | 0 | DNF | ||||||||||||||||
51 | Michael Bleekemolen | 0 | DNQ | ||||||||||||||||
52 | Patrick Nève | 0 | 12 | 10 | 15 | DNQ | 10 | DNQ | 9 | DNQ | 7 | 18 | DNF | ||||||
53 | Ian Ashley | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNS | ||||||||||||
54 | Jean-Pierre Jabouille | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | ||||||||||||
55 | Kazuyoshi Hoshino | 0 | 11 | ||||||||||||||||
56 | Kunimitsu Takahashi | 0 | 9 | ||||||||||||||||
57 | Lamberto Leoni | 0 | DNQ | ||||||||||||||||
58 | Loris Kessel | 0 | DNQ | ||||||||||||||||
59 | Teddy Pilette | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||
60 | Guy Edwards | 0 | DNPQ | ||||||||||||||||
61 | Vern Schuppan | 0 | 12 | 7 | 16 | DNQ |
Tableau de statistiques des pilotes 1977 F1
1977 Formula 1 Constructors Table de championnat
Pos | Équipe | ARG | BRA | SOU | USW | SPA | LUN | BEL | SWE | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | USA | CAN | JAP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 95 (97) |
2 | Team Lotus | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 9 | DNF | 62 |
3 | McLaren | DNF | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | DNF | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 60 |
4 | Loup | 1 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | 1 | 10 | 55 |
5 | Brabham | 2 | DNF | 6 | DNF | 6 | DNF | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | DNF | 12 | DNF | 7 | 27 |
6 | Tyrrell | DNF | DNF | 3 | 4 | 8 | DNF | 3 | 4 | 12 | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | 14 | 2 | 3 | 27 |
7 | Shadow | NC | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | 5 | 9 | DNF | 7 | DNF | 1 | DNF | 3 | 9 | 4 | 4 | 23 |
8 | Ligier | NC | DNF | DNF | 9 | 7 | 7 | DNF | 1 | 8 | 6 | DNF | DNF | 2 | 8 | 7 | DNF | 5 | 18 |
9 | Insigne | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | 7 | DNF | 6 | DNF | 5 | 5 | 5 | 5 | DNF | 10 |
10 | Fittipaldi | DNF | 4 | 10 | 5 | 14 | DNF | DNF | 18 | 11 | DNF | DNQ | 11 | 4 | DNQ | 13 | DNF | 8 | |
11 | Surtees | 7 | DNF | 7 | 11 | 9 | 8 | 4 | DNF | 13 | 8 | 5 | 15 | DNF | DNF | 11 | 6 | 8 | 6 |
12 | Copersucar-Fittipaldi | 4 | 3.00 | ||||||||||||||||
13 | Penske | 6 | DNQ | 11 | 11 | 8 | DNF | 9 | DNF | 12 | 8 | DNF | DNF | 7 | 1 | ||||
14 | McGuire | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
15 | Kojima | 11 | 0 | ||||||||||||||||
16 | bore | DSQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||
17 | BRM | DNF | 15 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
18 | Apollon | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
19 | Mars | DNF | DNF | 14 | 10 | 10 | DNQ | 10 | 15 | NC | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 15 | 8 | 12 | 0 |
20 | LEC | DNQ | 13 | 14 | DNF | DNPQ | 0 | ||||||||||||
21 | Hesketh | DNF | 12 | 9 | 13 | 10 | DNF | DNF | 7 | DNF | 9 | 8 | DNF | 0 | |||||
22 | Renault | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | 0 |
Dernier commentaire de fan