Classement du championnat 1968 F1
Tout voir 1968 F1 résultats pour chaque course, pilote et équipe.
Ici vous pouvez trouver le Aperçu des équipes 1968 F1, nous avons aussi tous les autres Résultats F1 depuis 1950
Aperçu du championnat 1968 F1
NON | grand Prix | Date | Gagnant | Équipe | Laps | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968 GP F1 d'Afrique du Sud | janvier 1 | Jim Clark | Team Lotus | 80 | 01:53:56.600 |
2 | 1968 F1 GP espagnol | 12 mai | Graham Hill | Team Lotus | 90 | 02:15:02.100 |
3 | GP de F1968 de Monaco 1 | 26 mai | Graham Hill | Team Lotus | 80 | 02:00:32.300 |
4 | 1968 Belgian F1 GP | 9 juin | Bruce McLaren | McLaren | 28 | 01:40:02.100 |
5 | 1968 GP de F1 néerlandais | 23 juin | Jackie Stewart | Matra | 90 | 02:46:11.200 |
6 | GP de France de F1968 1 | Juillet 2023 | Jacky Ickx | Ferrari | 60 | 02:25:40.900 |
7 | 1968 British F1 GP | Juillet 2023 | Jo Siffert | Team Lotus | 80 | 02:01:20.300 |
8 | 1968 German F1 GP | août 4 | Jackie Stewart | Matra | 14 | 02:19:03.200 |
9 | 1968 F1 GP italien | septembre 8 | Denny Hulme | McLaren | 68 | 01:40:14.800 |
10 | GP F1968 du Canada 1 | septembre 22 | Denny Hulme | McLaren | 90 | 02:27:11.200 |
11 | GP de F1968 des États-Unis 1 | 6 Octobre | Jackie Stewart | Matra | 108 | 01:59:20.290 |
12 | GP de F1968 du Mexique 1 | 3 Novembre | Graham Hill | Team Lotus | 65 | 01:56:43.950 |
Tableau du championnat des pilotes de F1968 1
Pos | Chauffeur | Pts | SOU | SPA | LUN | BEL | DUT | FRE | BRI | GER | ITA | CAN | USA | MEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graham Hill | 48 | 2 | 1 | 1 | DNF | 9 | DNF | DNF | 2 | DNF | 4 | 2 | 1 |
2 | Jackie Stewart | 36 | DNF | 4 | 1 | 3 | 6 | 1* | DNF | 6 | 1* | 7 | ||
3 | Denny Hulme | 33 | 5 | 2 | 5 | DNF | DNF | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | DNF | DNF |
4 | Jacky Ickx | 27 | DNF | DNF | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | DNS | DNF | ||
5 | Bruce McLaren | 22 | DNF | DNF | 1 | DNF | 8 | 7 | 13 | DNF | 2 | 6 | 2 | |
6 | Pedro Rodríguez | 18 | DNF | DNF | DNF | 2 | 3 | CAROLINE DU NORD* | DNF | 6 | DNF | 3 | DNF | 4 |
7 | John Surtees | 12 | 8 | DNF | DNF | DNF * | DNF | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF |
8 | Jo Siffert | 12 | 7 | DNF | DNF | 7 | DNF | 11 | 1* | DNF | DNF | DNF * | 5 | 6* |
9 | Jean-Pierre Beltoise | 11 | 6 | 5* | DNF | 8 | 2* | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF |
10 | Chris Amon | 10 | 4 | DNF | DNF | 6 | 10 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
11 | Jim Clark | 9 | 1* | |||||||||||
12 | Jochen Rindt | 8 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF |
13 | Ludovico Scarfiotti | 6 | DNF | 4 | 4 | |||||||||
14 | Richard Attwood | 6 | 2* | DNF | 7 | 7 | DNF | 14 | ||||||
15 | Johnny Servoz-Gavin | 6 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | |||||||
16 | Jackie Oliver | 6 | DNF | 5 | NC | DNF | 11 | DNF * | DNF | DNS | 3 | |||
17 | Vic Elford | 5 | 4 | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 8 | |||||
18 | Lucien Bianchi | 5 | 3 | 6 | DNF | DNF | NC | NC | DNF | |||||
19 | Brian Redman | 4 | DNF | 3 | DNF | |||||||||
20 | Piers Courage | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | 8 | 4 | DNF | DNF | DNF | |
21 | Dan Gurney | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | 4 | DNF | |||
22 | Jo Bonnier | 3 | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | DNF | NC | 5 | ||||
23 | Jack Brabham | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 10 | |
24 | Silvio Moser | 2 | 5 | NC | DNQ | |||||||||
25 | Bobby Unser | 0 | DNS | DNF | ||||||||||
26 | Dave Charlton | 0 | DNF | |||||||||||
27 | Jackie Pretorius | 0 | NC | |||||||||||
28 | Jo Schlesser | 0 | DNF | |||||||||||
29 | John Love | 0 | 9 | |||||||||||
30 | Mike Spence | 0 | DNF | |||||||||||
31 | Sam Tingle | 0 | DNF | |||||||||||
32 | Bill Brack | 0 | DNF | |||||||||||
33 | Derek Bell a | 0 | DNF | DNF | ||||||||||
34 | Andrea de Adamich | 0 | DNF | |||||||||||
35 | Moisés Solana | 0 | DNF | |||||||||||
36 | Mario Andretti | 0 | DNS | DNF | ||||||||||
37 | David Hobbs | 0 | DNF | |||||||||||
38 | Hubert Hahne | 0 | 10 | |||||||||||
39 | Henri Pescarolo | 0 | DNF | 9 | ||||||||||
40 | Kurt Ahrens Jr. | 0 | 12 | |||||||||||
41 | Frank Gardner | 0 | DNQ | |||||||||||
42 | Robin Widdows | 0 | DNF | |||||||||||
DNF |
Tableau de statistiques des pilotes 1968 F1
Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Hill | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 659 | 0 | 5 | 48 |
Denny Hulme | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 680 | 0 | 4 | 33 |
Jo Siffert | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 632 | 3 | 7 | 12 |
Pedro Rodríguez | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 540 | 1 | 7 | 18 |
John Surtees | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 509 | 1 | 8 | 12 |
Jean-Pierre Beltoise | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 556 | 2 | 6 | 11 |
Jochen Rindt | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 403 | 0 | 10 | 8 |
Bruce McLaren | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 561 | 0 | 4 | 22 |
Chris Amon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 529 | 0 | 7 | 10 |
Piers Courage | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 7 | 4 |
Jack Brabham | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 10 | 2 |
Jackie Stewart | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 608 | 2 | 3 | 36 |
Jacky Ickx | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 404 | 0 | 4 | 27 |
Jackie Oliver | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 297 | 1 | 7 | 6 |
Dan Gurney | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 7 | 3 |
Jo Bonnier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 5 | 3 |
Vic Elford | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 4 | 5 |
Lucien Bianchi | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282 | 0 | 5 | 5 |
Richard Attwood | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 251 | 1 | 2 | 6 |
Johnny Servoz-Gavin | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 213 | 0 | 4 | 6 |
Ludovico Scarfiotti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 1 | 6 |
Brian Redman | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 0 | 2 | 4 |
Silvio Moser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | 2 |
Mario Andretti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 |
Derek Bell a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Bobby Unser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Henri Pescarolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 |
Jim Clark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 9 |
Kurt Ahrens Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Bill Brack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
David Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 |
Andrea de Adamich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
John Love | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Robin Widdows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Hubert Hahne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Jo Schlesser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Frank Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mike Spence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Jackie Pretorius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 |
Moisés Solana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Dave Charlton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sam Tingle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
1968 Formula 1 Constructors Table de championnat
Pos | Équipe | SOU | SPA | LUN | BEL | DUT | FRE | BRI | GER | ITA | CAN | USA | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Lotus | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2 | DNF | 4 | 2 | 1 | 62 |
2 | McLaren | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 51 |
3 | Matra | 6 | 5 | DNF | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 45 |
4 | Ferrari | 4 | DNF | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | 32 | |
5 | BRM | DNF | DNF | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | DNF | 4 | 28 |
6 | Cooper-BRM | 3 | 3 | 6 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 5 | NC | 8 | 14 | |
7 | Honda | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 | 5 | 14 |
8 | Brabham | 3 | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 |
9 | Cooper-Maserati | 7 | 0 | |||||||||||
10 | Aigle | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 0 | |||||||
11 | LDS | DNF | 0 | |||||||||||
12 | Lola | 10 | 0 | |||||||||||
DNF |
Dernier commentaire de fan