Classement du championnat 1964 F1
Tout voir 1964 F1 résultats pour chaque course, pilote et équipe.
Ici vous pouvez trouver le Aperçu des équipes 1964 F1.
Aperçu du championnat 1964 F1
NON | grand Prix | Date | Gagnant | Équipe | Laps | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP de F1964 de Monaco 1 | Mai 10 | Graham Hill | BRM | 100 | 02:41:19.500 |
2 | 1964 GP de F1 néerlandais | Mai 24 | Jim Clark | Team Lotus | 80 | 02:07:35.400 |
3 | 1964 Belgian F1 GP | Juin 14 | Jim Clark | Team Lotus | 32 | 02:06:40.500 |
4 | GP de France de F1964 1 | Juin 28 | Dan Gurney | Brabham | 57 | 02:07:49.100 |
5 | 1964 British F1 GP | Juillet 2023 | Jim Clark | Team Lotus | 80 | 02:15:07.000 |
6 | 1964 German F1 GP | août 2 | John Surtees | Ferrari | 15 | 02:12:04.800 |
7 | 1964 F1 GP autrichien | août 23 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 105 | 02:06:18.230 |
8 | 1964 F1 GP italien | septembre 6 | John Surtees | Ferrari | 78 | 02:10:51.800 |
9 | GP de F1964 des États-Unis 1 | Octobre 4 | Graham Hill | BRM | 110 | 02:16:38.000 |
10 | GP de F1964 du Mexique 1 | Octobre 25 | Dan Gurney | Brabham | 65 | 02:09:50.320 |
1964 Formula 1 Drivers Championship Table
P | Chauffeur | Pts | LUN | DUT | BEL | FRE | BRI | GER | OST | ITA | USA | MEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graham Hill | 39 (41) | 1* | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | DNF | DNF | 1 | 11 |
2 | John Surtees | 40 | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | 1* | DNF | 1* | 2 | 2 |
3 | Jim Clark | 32 | 4 | 1* | 1 | DNF | 1* | DNF | DNF | DNF | 7* | 5* |
4 | Richie Ginther | 23 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 |
5 | Lorenzo Bandini | 23 | 10 | DNF | DNF | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | DNF | 3 |
6 | Dan Gurney | 19 | DNF | DNF | 6* | 1 | 13 | 10 | DNF * | 10 | DNF | 1 |
7 | Bruce McLaren | 13 | DNF | 7 | 2 | 6 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 7 |
8 | Peter Arundell | 11 | 3 | 3 | 9 | 4 | ||||||
9 | Jack Brabham | 11 | DNF | DNF | 3 | 3* | 4 | 12 | 9 | 14 | DNF | DNF |
10 | Jo Siffert | 7 | 8 | 13 | DNF | DNF | 11 | 4 | DNF | 7 | 3 | DNF |
11 | Bob Anderson | 5 | 7 | 6 | 12 | 7 | DNF | 3 | 11 | |||
12 | Tony Maggs | 4 | WD | DNS | DNF | 6 | 4 | |||||
13 | Mike Spence | 4 | 9 | 8 | DNF | 6 | DNF | 4 | ||||
14 | Innes Ireland | 4 | DNS | 10 | DNF | 10 | 5 | 5 | DNF | 12 | ||
15 | Jo Bonnier | 3 | 5 | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | 12 | DNF | DNF | |
16 | Maurice Trintignant | 2 | DNF | 11 | DNQ | 5 | DNF | |||||
17 | Chris Amon | 2 | DNQ | 5 | DNF | 10 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | |
18 | Walt Hansgen | 2 | 5 | |||||||||
19 | Trevor Taylor | 1 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 6 | DNF | ||
20 | Phil Hill | 1 | 9 | 8 | DNF | 7 | 6 | DNF | DNF | DNF | 9 | |
21 | Mike Hailwood | 1 | 6 | 12 | 8 | DNF | DNF | 8 | DNF | 8 | DNF | |
22 | Pedro Rodríguez | 1 | 6 | |||||||||
23 | Carel Godin de Beaufort | 0 | DNF | |||||||||
24 | Edgar Barth | 0 | DNF | |||||||||
25 | Frank Gardner | 0 | DNF | |||||||||
26 | Gerhard Mitter | 0 | 9 | |||||||||
27 | Giacomo "Geki" Russo | 0 | DNQ | |||||||||
28 | Giancarlo Baghetti | 0 | WD | 10 | 8 | 12 | DNF | 7 | 8 | |||
29 | Hap Sharp | 0 | NC | 13 | ||||||||
30 | Ian Raby | 0 | DNF | DNQ | ||||||||
31 | John Love | 0 | DNQ | |||||||||
32 | Bernard Collomb | 0 | DNQ | |||||||||
33 | John Taylor | 0 | 14 | |||||||||
34 | Ludovico Scarfiotti | 0 | 9 | |||||||||
35 | Mario de Araujo Cabral | 0 | DNF | |||||||||
36 | André Pilette | 0 | WD | DNF | DNQ | |||||||
37 | Peter Revson | 0 | DNQ | DSQ | DNF | 14 | 13 | |||||
38 | Ronnie Bucknum | 0 | 13 | DNF | DNF | |||||||
39 | Richard Attwood | 0 | DNS | |||||||||
40 | Moisés Solana | 0 | 10 | |||||||||
41 | Jochen Rindt | 0 | DNF |
1964 Formula 1 Drivers Statistcs
Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Clark | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 560 | 4 | 7 | 32 |
Graham Hill | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 540 | 1 | 3 | 41 |
John Surtees | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 462 | 2 | 4 | 40 |
Dan Gurney | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 518 | 2 | 5 | 19 |
Lorenzo Bandini | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 553 | 0 | 4 | 23 |
Richie Ginther | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 696 | 0 | 0 | 23 |
Bruce McLaren | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 406 | 0 | 5 | 13 |
Jack Brabham | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 445 | 1 | 6 | 11 |
Jo Siffert | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 457 | 0 | 4 | 7 |
Jo Bonnier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 5 | 3 |
Chris Amon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 7 | 2 |
Phil Hill | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 6 | 1 |
Mike Hailwood | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 6 | 1 |
Innes Ireland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 3 | 4 |
Trevor Taylor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 6 | 1 |
Bob Anderson | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 473 | 0 | 2 | 5 |
Giancarlo Baghetti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 2 | 0 |
Mike Spence | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 2 | 4 |
Tony Maggs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 3 | 4 |
Maurice Trintignant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 4 | 2 |
Peter Revson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 |
Peter Arundell | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 261 | 0 | 1 | 11 |
Ronnie Bucknum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 |
André Pilette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Ian Raby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 |
Hap Sharp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 |
Walt Hansgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 |
Bernard Collomb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
John Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Gerhard Mitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Carel Godin de Beaufort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Richard Attwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edgar Barth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Moisés Solana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo "Geki" Russo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ludovico Scarfiotti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Jochen Rindt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 |
John Love | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mario de Araujo Cabral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
1964 Formula 1 Constructors Table de championnat
P | Équipe | LUN | DUT | BEL | FRE | BRI | GER | OST | ITA | USA | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 10 | 2 | DNF | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 (49) |
2 | BRM | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 42 (51) |
3 | Team Lotus | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 37 (40) |
4 | Brabham | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 33 (37) |
5 | Cooper-Climax | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | DNF | DNF | 2 | DNF | 7 | 16 |
6 | BRP | DNF | 7 | DNF | 10 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | ||
7 | Derrington-Francis | DNF | 0 | |||||||||
8 | Honda | 13 | DNF | DNF | 0 | |||||||
9 | Porsche | DNF | 0 | |||||||||
10 | Scirocco | WD | DNF | DNQ | 0 |
Dernier commentaire de fan