Résultats Formule 2000 Grand Prix d'Europe 1

Event: Grand Prix d'Europe
Piste: Nurburgring
Classement 2000 Europe F1 GP
P | No | Tournevis | dentaire | Temps écoulé | Laps | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | ![]() | 01: 42: 00.307 | 67 | 2 | 10 |
2 | 1 | ![]() | ![]() | 01: 42: 14.129 | 67 | 3 | 6 |
3 | 2 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 66 | 1 | 4 |
4 | 4 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 66 | 4 | 3 |
5 | 11 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 66 | 7 | 2 |
6 | 18 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 66 | 12 | 1 |
7 | 16 | ![]() | ![]() | + Tours 2 | 65 | 15 | 0 |
8 | 21 | ![]() | ![]() | + Tours 2 | 65 | 21 | 0 |
9 | 14 | ![]() | ![]() | + Tours 2 | 65 | 17 | 0 |
10 | 10 | ![]() | ![]() | Électricité | 62 | 11 | 0 |
11 | 8 | ![]() | ![]() | Collision | 61 | 16 | 0 |
12 | 12 | ![]() | ![]() | Collision | 61 | 14 | 0 |
DNF | 23 | ![]() | ![]() | Essaimé | 51 | 18 | 0 |
DNF | 20 | ![]() | ![]() | Étrangler | 47 | 20 | 0 |
DNF | 22 | ![]() | ![]() | Moteur | 46 | 9 | 0 |
DNF | 7 | ![]() | ![]() | Collision | 29 | 8 | 0 |
DNF | 19 | ![]() | ![]() | Essaimé | 29 | 13 | 0 |
DNF | 9 | ![]() | ![]() | Collision | 29 | 5 | 0 |
DNF | 17 | ![]() | ![]() | Demi-arbre | 27 | 19 | 0 |
DNF | 5 | ![]() | ![]() | Moteur | 2 | 10 | 0 |
DNF | 6 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 6 | 0 |
Classement du championnat 2000 F1
✅ Départ Classement du championnat 2000 F1
✅ Départ 2000 Equipes et pilotes F1
✅ Découvrez Classement des pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Enregistrements de pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Classements de toutes les équipes F1
✅ Découvrez plus de messages avec des sujets connexes :