Résultats Formule 1999 Grand Prix d'Europe 1

Event: Grand Prix d'Europe
Piste: Nurburgring
Classement 1999 European F1 GP
P | No | Tournevis | Équipe | Temps écoulé | Laps | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ![]() | ![]() | 01: 41: 54.314 | 66 | 14 | 10 |
2 | 19 | ![]() | ![]() | 01: 42: 16.933 | 66 | 10 | 6 |
3 | 16 | ![]() | ![]() | 01: 42: 17.180 | 66 | 15 | 4 |
4 | 6 | ![]() | ![]() | 01: 42: 33.822 | 66 | 4 | 3 |
5 | 1 | ![]() | ![]() | 01: 42: 57.264 | 66 | 3 | 2 |
6 | 21 | ![]() | ![]() | 01: 42: 59.468 | 66 | 20 | 1 |
7 | 4 | ![]() | ![]() | 01: 43: 00.997 | 66 | 9 | 0 |
8 | 23 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 65 | 17 | 0 |
9 | 18 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 65 | 5 | 0 |
10 | 22 | ![]() | ![]() | Embrayage | 61 | 8 | 0 |
DNF | 20 | ![]() | ![]() | Boîte de vitesse | 53 | 19 | 0 |
DNF | 14 | ![]() | ![]() | Boîte de vitesse | 52 | 22 | 0 |
DNF | 9 | ![]() | ![]() | Essaimé | 48 | 6 | 0 |
DNF | 3 | ![]() | ![]() | Freinage | 44 | 12 | 0 |
DNF | 15 | ![]() | ![]() | Essaimé | 42 | 21 | 0 |
DNF | 2 | ![]() | ![]() | Essaimé | 37 | 2 | 0 |
DNF | 11 | ![]() | ![]() | Demi-arbre | 35 | 16 | 0 |
DNF | 8 | ![]() | ![]() | Électricité | 32 | 1 | 0 |
DNF | 5 | ![]() | ![]() | Collision | 10 | 18 | 0 |
DNF | 7 | ![]() | ![]() | Électricité | 0 | 7 | 0 |
DNF | 10 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 11 | 0 |
DNF | 12 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 13 | 0 |
✅ Découvrez Classement du championnat 1999 F1
✅ Découvrez 1999 Equipes et pilotes F1
✅ Découvrez Classement des pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Enregistrements de pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Classements de toutes les équipes F1
✅ Découvrez plus de messages avec des sujets connexes :