Résultats du Grand Prix du Japon 1988 Formula 1
Event: Grand Prix du Japon
Piste: Circuit de Suzuka
Classement 1988 GP de F1 japonais
P | No | Chauffeur | Équipe | Temps | Laps | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | 01:33:26.173 | 51 | 1 | 9 |
2 | 11 | Alain Prost | McLaren | 01:33:39.536 | 51 | 2 | 6 |
3 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton | 01:34:02.282 | 51 | 10 | 4 |
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 01:34:52.887 | 51 | 3 | 3 |
5 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 01:34:56.776 | 51 | 12 | 2 |
6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 01:35:03.788 | 51 | 11 | 1 |
7 | 2 | Satoru Nakajima | Team Lotus | + 1 tour | 50 | 6 | 0 |
8 | 14 | Philippe Streiff | AGS | + 1 tour | 50 | 18 | 0 |
9 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse | + 1 tour | 50 | 19 | 0 |
10 | 15 | Maurício Gugelmin | Mars | + 1 tour | 50 | 13 | 0 |
11 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | + 1 tour | 50 | 9 | 0 |
12 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell | + 1 tour | 50 | 16 | 0 |
13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | + Tours 2 | 49 | 17 | 0 |
14 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell | + Tours 2 | 49 | 26 | 0 |
15 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi | + Tours 2 | 49 | 22 | 0 |
16 | 29 | Aguri Suzuki | Larrousse | + Tours 3 | 48 | 20 | 0 |
17 | 25 | René Arnoux | Ligier | + Tours 3 | 48 | 23 | 0 |
DNF | 22 | Andrea de Cesaris | Riyal | Surchauffe | 36 | 14 | 0 |
DNF | 18 | Eddie Cheever | Flèches | Allumage | 35 | 15 | 0 |
DNF | 21 | Nicola Larini | Osella | Freinage | 34 | 24 | 0 |
DNF | 1 | Nelson Piquet | Team Lotus | Conducteur malade | 34 | 5 | 0 |
DNF | 5 | Nigel Mansell | Williams | Collision | 24 | 8 | 0 |
DNF | 36 | Alex Caffi | Dallara | Essaimé | 22 | 21 | 0 |
DNF | 16 | Ivan Capelli | Mars | Électricité | 19 | 4 | 0 |
DNF | 17 | Derek Warwick | Flèches | Essaimé | 16 | 7 | 0 |
DNF | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | Conducteur inapte | 14 | 25 | 0 |
DNQ | 26 | Stefan Johansson | Ligier | Pas le temps | 0 | 0 | |
DNQ | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun | Pas le temps | 0 | 0 | |
DNQ | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | Pas le temps | 0 | 0 | |
DNQ | 33 | Stefano Modena | Euro Brun | Pas le temps | 0 | 0 | |
DNPQ | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni | Pas le temps | 0 | 0 |
✅ Découvrez Classement du championnat 1988 F1
✅ Découvrez 1988 Equipes et pilotes F1
✅ Découvrez Classement des pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Enregistrements de pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Classements de toutes les équipes F1
✅ Découvrez plus de messages avec des sujets connexes :