Résultats des troisièmes essais libres 2021 Styrian F1 GP

Event: Grand Prix de Styrie F1
Piste: Red Bull Bagues

Max Verstappen des Pays-Bas au volant de la (33) Red Bull Racing RB16B Honda entre dans la Pitlane pendant les essais
Météo: sécher 21.9 ° C
Tarmac: sec 48.8 ° C
Humidité :% 47.2
Wind : 0.2 m / s NE
Pression: bar 940.2
Lors des troisièmes essais du Grand Prix de Styrie F2021 1, il ne s'est pas passé grand-chose avant que 20 minutes se soient écoulées. Dans les 20 premières minutes, seuls 8 pilotes avaient réalisé un temps au tour. Jusque-là, étonnamment, George Russell avait signé le meilleur temps au tour de la Williams avec des pneus médium. Le pilote britannique a doublé le Red Bull Sonnez au 1:06.454. Fernando Alonso a terminé 2e en +0.232s.
A 20 minutes de la fin, Max Verstappen a de nouveau été le plus rapide. Son meilleur tour en pneus tendres était de 1:09.971. Lewis Hamilton était 2e sur la Mercedes également en pneus tendres +0.396s plus lent et Pierre Gasly avec les pneus tendres sur la 3e place dans l'AlphaTauri avec +0.719s sur Verstappen.
Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, était 4e en +0.727s également sur les softs et le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, était 5e en +0.823s mais a réalisé ce temps au tour sur les médiums.
Hamilton a été montré que le combat était engagé et a réalisé le tour le plus rapide en battant Verstappen de 0.204 seconde. Bottas qui était 3e le plus rapide a également pu conserver le Red Bull de Perez 0.2s derrière lui.
✅ Découvrez nos Aperçu du GP de Styrie F2021 1
FP3 Times Table 2021 GP de Styrie
P | Non | Tournevis | Équipe | Lap Time | Écart P1 | Laps | Pneus |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04,369 | 19 | S (C4) | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04,573 | 0,204 | 16 | S (C4) |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04,832 | 0,463 | 25 | S (C4) |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:05,026 | 0,657 | 21 | S (C4) |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:05,150 | 0,781 | 23 | S (C4) |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:05,298 | 0,929 | 22 | S (C4) |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05,340 | 0,971 | 21 | S (C4) |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:05,400 | 1,031 | 24 | S (C4) |
9 | 18 | Lance Promenade | Aston Martin | 1:05,445 | 1,076 | 18 | S (C4) |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:05,492 | 1,123 | 20 | S (C4) |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05,556 | 1,187 | 24 | S (C4) |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:05,676 | 1,307 | 22 | S (C4) |
13 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05,698 | 1,329 | 22 | S (C4) |
14 | 63 | George Russell | Williams | 1:05,863 | 1,494 | 23 | S (C4) |
15 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:05,942 | 1,573 | 25 | S (C4) |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:05,992 | 1,623 | 24 | S (C4) |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:06,116 | 1,747 | 20 | S (C4) |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:06,119 | 1,750 | 22 | S (C4) |
19 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:06,654 | 2,285 | 19 | M (C3) |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:06,692 | 2,323 | 22 | S (C4) |
✅ Découvrez plus de messages avec des sujets connexes :