Résultats Formule 2003 Grand Prix 1 de Hongrie
Event: Grand Prix de Hongrie
Piste: Hungaroring
Classement 2003 Hongrois F1 GP
P | No | Chauffeur | Équipe | Heure | Laps | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 01:39:01.460 | 70 | 1 | 10 |
2 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren | 01:39:18.228 | 70 | 7 | 8 |
3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 01:39:35.997 | 70 | 4 | 6 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 01:39:37.080 | 70 | 2 | 5 |
5 | 5 | David Coulthard | McLaren | 01:39:57.995 | 70 | 9 | 4 |
6 | 14 | Mark Webber | jaguar | 01:40:14.103 | 70 | 3 | 3 |
7 | 7 | Jarno Trulli | Renault | + 1 tour | 69 | 6 | 2 |
8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | + 1 tour | 69 | 8 | 1 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Nettoyer | + 1 tour | 69 | 11 | 0 |
10 | 17 | Jenson Button | BAR | + 1 tour | 69 | 14 | 0 |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | + Tours 2 | 68 | 15 | 0 |
12 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | + Tours 3 | 67 | 18 | 0 |
13 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | + Tours 4 | 66 | 20 | 0 |
DNF | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Nettoyer | En panne d'essence | 47 | 17 | 0 |
DNF | 15 | Justin Wilson | jaguar | Moteur | 42 | 12 | 0 |
DNF | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan | Moteur | 34 | 19 | 0 |
DNF | 20 | Olivier Panis | Toyota | Transmission | 33 | 10 | 0 |
DNF | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | Moteur | 28 | 13 | 0 |
DNF | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ponts suspendus | 19 | 5 | 0 |
DNF | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | Hydraulique | 14 | 16 | 0 |
✅ Départ Classement du championnat 2003 F1
✅ Départ 2003 Equipes et pilotes F1
✅ Découvrez Classement des pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Enregistrements de pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Classements de toutes les équipes F1
✅ Découvrez plus de messages avec des sujets connexes :
Derniers articles commentés par 3