Résultats du Grand Prix d'Allemagne 2003 Formula 1
Event: Grand Prix d'Allemagne
Piste: Hockenheimring
Classement 2003 German F1 GP
P | No | Chauffeur | Équipe | Temps | Laps | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 01:28:48.769 | 67 | 1 | 10 |
2 | 5 | David Coulthard | McLaren | 01:29:54.228 | 67 | 10 | 8 |
3 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 01:29:57.829 | 67 | 4 | 6 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 01:29:58.113 | 67 | 8 | 5 |
5 | 20 | Olivier Panis | Toyota | + 1 tour | 66 | 7 | 4 |
6 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | + 1 tour | 66 | 9 | 3 |
7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | + 1 tour | 66 | 6 | 2 |
8 | 17 | Jenson Button | BAR | + 1 tour | 66 | 17 | 1 |
9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | + Tours 2 | 65 | 13 | 0 |
10 | 9 | Nick Heidfeld | Nettoyer | + Tours 2 | 65 | 15 | 0 |
11 | 14 | Mark Webber | jaguar | Accident | 64 | 11 | 0 |
12 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi | + Tours 5 | 62 | 20 | 0 |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | Moteur | 60 | 13 | 0 |
DNF | 19 | Jos Verstappen | Minardi | Hydraulique | 23 | 19 | 0 |
DNF | 15 | Justin Wilson | jaguar | Transmission | 6 | 16 | 0 |
DNF | 4 | Ralf Schumacher | Williams | Dommages accidentels | 1 | 2 | 0 |
DNF | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Nettoyer | Dommages accidentels | 1 | 14 | 0 |
DNF | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | Accident | 0 | 3 | 0 |
DNF | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren | Accident | 0 | 5 | 0 |
DNF | 12 | Ralph Firman | Jordan | Accident | 0 | 18 | 0 |
✅ Départ Classement du championnat 2003 F1
✅ Départ 2003 Equipes et pilotes F1
✅ Découvrez Classement des pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Enregistrements de pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Classements de toutes les équipes F1
✅ Découvrez plus de messages avec des sujets connexes :