Résultats 2002 Formula 1 Grand Prix d'Australie

Event: Grand Prix d'Australie
Piste: Circuit du parc Albert
Classement 2002 Australian F1 GP
P | No | Tournevis | Équipe | Temps écoulé | Laps | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 01: 35: 36.792 | 58 | 2 | 10 |
2 | 6 | ![]() | ![]() | 01: 35: 55.420 | 58 | 6 | 6 |
3 | 4 | ![]() | ![]() | 01: 36: 01.859 | 58 | 5 | 4 |
4 | 16 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 57 | 19 | 3 |
5 | 23 | ![]() | ![]() | + Tours 2 | 56 | 18 | 2 |
6 | 24 | ![]() | ![]() | + Tours 2 | 56 | 14 | 1 |
7 | 22 | ![]() | ![]() | + Tours 3 | 55 | 21 | 0 |
8 | 17 | ![]() | ![]() | + Tours 5 | 53 | 20 | 0 |
DNF | 3 | ![]() | ![]() | Boîte de vitesse | 33 | 4 | 0 |
DNF | 11 | ![]() | ![]() | Aile cassée | 27 | 13 | 0 |
DSQ | 20 | ![]() | ![]() | Disqualifié | 16 | 15 | 0 |
DSQ | 21 | ![]() | ![]() | Disqualifié | 15 | 17 | 0 |
DNF | 10 | ![]() | ![]() | Électricité | 12 | 22 | 0 |
DNF | 14 | ![]() | ![]() | Essaimé | 8 | 7 | 0 |
DNF | 2 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 1 | 0 |
DNF | 5 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 3 | 0 |
DNF | 9 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 8 | 0 |
DNF | 8 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 9 | 0 |
DNF | 7 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 10 | 0 |
DNF | 15 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 11 | 0 |
DNF | 12 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 12 | 0 |
DNF | 25 | ![]() | ![]() | Collision | 0 | 16 | 0 |
✅ Départ Classement du championnat 2002 F1
✅ Départ 2002 Equipes et pilotes F1
✅ Découvrez Classement des pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Enregistrements de pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Classements de toutes les équipes F1
✅ Découvrez plus de messages avec des sujets connexes :