Résultats du Grand Prix d'Allemagne 1954 Formula 1
Event: Grand Prix d'Allemagne
Piste: Nurburgring
Classement 1954 German F1 GP
P | No | Tournevis | Equipe | Temps écoulé | Laps | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | ![]() | 03: 45: 45.800 | 22 | 1 | 8 |
2 | 1 | ![]() ![]() | ![]() | 03: 47: 22.300 | 22 22 | 5 5 | 3 3 |
3 | 2 | ![]() | ![]() | 03: 50: 54.400 | 22 | 7 | 4 |
4 | 19 | ![]() | ![]() | 03: 51: 52.300 | 22 | 23 | 4 |
5 | 7 | ![]() | ![]() | 03: 54: 36.300 | 22 | 15 | 2 |
6 | 4 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 21 | 13 | 0 |
7 | 15 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 21 | 14 | 0 |
8 | 25 | ![]() | ![]() | + 1 tour | 21 | 11 | 0 |
9 | 24 | ![]() | ![]() | + Tours 2 | 20 | 12 | 0 |
10 | 9 | ![]() | ![]() | + Tours 2 | 20 | 9 | 0 |
DNF | 14 | ![]() | ![]() | Pilotage | 18 | 19 | 0 |
DNF | 21 | ![]() | ![]() | Essaimé | 10 | 13 | 0 |
DNF | 11 | ![]() | ![]() | Jante | 8 | 16 | 0 |
DNF | 22 | ![]() | ![]() | Moteur | 8 | 21 | 0 |
DNF | 20 | ![]() | ![]() | Fuite de carburant | 7 | 4 | 0 |
DNF | 10 | ![]() | ![]() | Jante | 4 | 4 | 0 |
DNF | 3 | ![]() | ![]() | Transmission | 3 | 3 | 0 |
DNF | 8 | ![]() | ![]() | Fuite de carburant | 2 | 17 | 0 |
DNF | 16 | ![]() | ![]() | Roulement de roue | 1 | 3 | 0 |
DNF | 12 | ![]() | ![]() | Suspension | 0 | 20 | 0 |
DNS | 6 | ![]() | ![]() | Accident fatal | 0 | 8 | 0 |
DNS | 5 | ![]() | ![]() | Retiré | 0 | 10 | 0 |
DNS | 17 | ![]() | ![]() | Retiré | 0 | 22 | 0 |
✅ Découvrez Classement du championnat 1954 F1
✅ Découvrez 1954 Equipes et pilotes F1
✅ Découvrez Classement des pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Enregistrements de pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Classements de toutes les équipes F1
✅ Découvrez plus de messages avec des sujets connexes :