Résultats de la course F2014 du Grand Prix d'Allemagne 1

Event: Grand Prix d'Allemagne
Piste: Circuit d'Hockenheim
Nico Rosberg a remporté le Grand Prix d'Allemagne de F2014 1 avec facilité. Son coéquipier Lewis Hamilton a dû partir de l'arrière à cause d'un disque de frein cassé en qualifications et a terminé une remarquable 1e. C'est la 3e victoire de Rosberg en F7 de sa carrière et la 1e victoire de son équipe Mercedes.
Valterri Bottas, qui a commencé comme 2e, a terminé deuxième pour Williams et a marqué son 3e podium d'affilée.
Felipe Massa s'est écrasé dans le premier virage après le départ. Il se dirigea mais ne vit pas la McLaren de Magnussen y conduisant. Il a été renversé mais a repris ses roues. Rapport de course du GP allemand 2014 F1.
Classement 2014 German F1 GP
P | No | Chauffeur | Équipe | Heure | Laps | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | ![]() | 01:33:42.914 | 67 | 1 | 25 |
2 | 77 | ![]() | ![]() | 01:34:03.703 | 67 | 2 | 18 |
3 | 44 | ![]() | ![]() | 01:34:05.444 | 67 | 20 | 15 |
4 | 1 | ![]() | ![]() | 01:34:26.928 | 67 | 6 | 12 |
5 | 14 | ![]() | ![]() | 01:34:35.381 | 67 | 7 | 10 |
6 | 3 | ![]() | ![]() | 01:34:35.463 | 67 | 5 | 8 |
7 | 27 | ![]() | ![]() | 01:34:47.092 | 67 | 9 | 6 |
8 | 22 | ![]() | ![]() | 01:35:07.625 | 67 | 11 | 4 |
9 | 20 | ![]() | ![]() | 01:33:45.841 | 66 | 4 | 2 |
10 | 11 | ![]() | ![]() | 01:33:53.317 | 66 | 10 | 1 |
11 | 7 | ![]() | ![]() | 01:34:01.664 | 66 | 12 | 0 |
12 | 13 | ![]() | ![]() | 01:34:11.018 | 66 | 18 | 0 |
13 | 25 | ![]() | ![]() | 01:34:11.755 | 66 | 13 | 0 |
14 | 21 | ![]() | ![]() | 01:34:18.091 | 66 | 16 | 0 |
15 | 17 | ![]() | ![]() | 01:34:52.992 | 66 | 17 | 0 |
16 | 10 | ![]() | ![]() | 01:34:09.390 | 65 | 19 | 0 |
17 | 4 | ![]() | ![]() | 01:34:21.470 | 65 | 21 | 0 |
18 | 9 | ![]() | ![]() | 01:34:50.325 | 65 | 22 | 0 |
DNF | 99 | ![]() | ![]() | Essaimé | 47 | 15 | 0 |
DNF | 26 | ![]() | ![]() | Fuite d'huile (incendie) | 44 | 8 | 0 |
DNF | 8 | ![]() | ![]() | Fuite d'eau | 26 | 15 | 0 |
DNF | 19 | ![]() | ![]() | Crash | 0 | 3 | 0 |
Attention:
- Esteban Gutierrez (Caterham) a qualifié P14, mais a pénalisé les places 3 pour la collision au dernier tour.
- Lewis Hamilton (Mercedes) qualifiait P16, mais se retrouvait pénalisé dans la grille 5 en raison du changement de boîte de vitesses.
- Marcus Ericsson (Caterham) n'a pas satisfait à l'exigence de qualification 107%, a couru à la discrétion des stewards, a quitté la voie des stands en raison d'une irrégularité du parc fermé.
✅ Départ Championnat des pilotes 2014 F1
✅ Départ 2014 F1 constructors championship
✅ Départ 2014 Equipes et pilotes F1
✅ Découvrez Classement des pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Enregistrements de pilotes F1 de tous les temps
✅ Découvrez Classements de toutes les équipes F1
✅ Découvrez plus de messages avec des sujets connexes :
Derniers articles commentés par 3