Cooper Climax F1 Statistiques et informations sur la F1

Cooper Climax F1 Team: Pilotes, Wiki, Voitures, Statistiques et Faits

Nom et Prénom Cooper-Climax
Pays Royaume Uni Royaume Uni
Entrées de saison 17
Total des conducteurs 104
Première course GP de F1950 de Monaco 1
Dernière course 1967 British F1 GP
Prénom Pole GP de F1959 de Monaco 1
Nom Pole GP de F1961 des États-Unis 1
Première victoire GP de F1958 d'Argentine 1
Dernière victoire GP de F1962 de Monaco 1
Premier podium 1952 British F1 GP
Dernier podium 1967 GP F1 d'Afrique du Sud
Moteurs utilisés par Cooper-Climax: JAP (1950),
Bristol (1952-1957)
Élevée (1953-1954)
Point culminant (1957-1965, 1967),
Borgward (1959),
Maserati (1959-1961, 1963), (1965-1966),
Osca (1959),
Castellotti (1960),
Alfa Romeo (1962),
Ford (1965),
Ferrari (1966),
ATS (1967)

Statistiques Cooper Climax F1

Statistiques Cooper-Climax F1

Titres des constructeurs 2
Titres des pilotes 2
Inscriptions à la course 102
La course commence 101
Victoires de la course 14 (% 13,7)
Podiums 50 (% 49,0)
Finitions One-Two 5 (% 4,9)
Pole positions 10 (% 9,8)
La première rangée commence 3 (% 2,9)
Les tours les plus rapides 12 (% 11,8)
Points totaux 370
Total des tours 18107
Retraites 207 (% 202,9)



Pilotes Team Cooper Climax F1

 

Réalisations des pilotes Cooper Climax F1

Tournevis GP 1 2nd 3rd Cosse Pole Laps FL PTS
New Zealand Bruce McLaren 64 3 7 10 20 0 3247 3 136.5
Australie Jack Brabham 40 7 1 2 10 5 1885 5 84
France Maurice Trintignant 25 1 1 3 5 0 1255 1 31
Royaume Uni Roy Salvadori 22 0 1 1 2 0 1045 0 19
Afrique du Sud Tony Maggs 19 0 2 1 3 0 1043 0 22
Royaume Uni Ian Burgess 13 0 0 0 0 0 445 0 0
États-Unis Masten Gregory 13 0 1 1 2 0 518 0 10
Royaume Uni Stirling Moss 12 3 0 1 4 5 608 3 26
Suède
Jo Bonnier 11 0 0 0 0 0 701 0 8
Autriche Jochen Rindt 10 0 0 0 0 0 473 0 4
États-Unis Phil Hill 10 0 0 0 0 0 493 0 2
Royaume Uni Jackie Lewis 9 0 0 0 0 0 278 0 3
Royaume Uni John Surtees 8 0 0 0 0 0 217 0 4
Royaume Uni Alan Brown 8 0 0 0 0 0 458 0 2
Royaume Uni Tony Brooks 6 0 0 0 0 0 236 0 7
Royaume Uni Ken Wharton 6 0 0 0 0 0 311 0 0
Royaume Uni Jack Fairman 5 0 0 0 0 0 158 0 0
Royaume Uni Eric Brandon 5 0 0 0 0 0 239 0 0
Royaume Uni Henry Taylor 5 0 0 0 0 0 338 0 3
Belgique Olivier Gendebien 5 0 1 1 2 0 274 0 10
Royaume Uni Mike Hawthorn 5 0 0 1 1 0 295 0 10
Royaume Uni Bob Gerard 4 0 0 0 0 0 310 0 0
Royaume Uni Chris Bristow 4 0 0 0 0 0 115 0 0
Zimbabwe John Love 4 0 1 0 1 0 258 0 6
Italie Lorenzo Bandini 4 0 0 0 0 0 142 0 0
Royaume Uni Brian Naylor 3 0 0 0 0 0 41 0 0
Portugal Mario de Araujo Cabral 3 0 0 0 0 0 100 0 0
États-Unis Harry Schell 3 0 0 0 0 0 68 0 0
Allemagne Wolfgang Seidel 3 0 0 0 0 0 68 0 0
Belgique Lucien Bianchi 3 0 0 0 0 0 108 0 1
Italie Gino Munaron 3 0 0 0 0 0 113 0 0
France Bernard Collomb 3 0 0 0 0 0 19 0 0
États-Unis Hap Sharp 2 0 0 0 0 0 184 0 0
Royaume Uni Dick Gibson 2 0 0 0 0 0 5 0 0
Royaume Uni Peter Whitehead 2 0 0 0 0 0 83 0 0
Italie Renato Pirocchi 2 0 0 0 0 0 38 0 0
Royaume Uni Tony Marsh 2 0 0 0 0 0 32 0 0
Royaume Uni Colin Davis 2 0 0 0 0 0 75 0 0
Italie Giorgio Scarlatti 2 0 0 0 0 0 94 0 0
Italie Alfonso Thiele 2 0 0 0 0 0 32 0 0
Royaume Uni Chris Lawrence 2 0 0 0 0 0 83 0 0
Belgique Christian Goethals 1 0 0 0 0 0 4 0 0
France François Picard 1 0 0 0 0 0 31 0 0
Royaume Uni John Campbell-Jones 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Royaume Uni Arthur Owen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollande Carel Godin de Beaufort 1 0 0 0 0 0 69 0 0
Royaume Uni Peter Ashdown 1 0 0 0 0 0 69 0 0
Royaume Uni Rodney Nuckey 1 0 0 0 0 0 16 0 0
Italie Massimo Natili 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Royaume Uni David Murray 1 0 0 0 0 0 14 0 0
Royaume Uni Keith Greene 1 0 0 0 0 0 12 0 0
Afrique du Sud Mike Harris 1 0 0 0 0 0 31 0 0
Argentine Roberto Bonomi 1 0 0 0 0 0 76 0 0
Royaume Uni Ron Flockhart 1 0 0 0 0 0 11 0 0
Suisse Silvio Moser 1 0 0 0 0 0 29 0 0
France Robert La Caze 1 0 0 0 0 0 48 0 0
Royaume Uni John Taylor 1 0 0 0 0 0 56 0 0
Royaume Uni Tom Bridger 1 0 0 0 0 0 30 0 0
Italie Menato Boffa 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie Piero Drogo 1 0 0 0 0 0 45 0 0
Allemagne Hans Herrmann 1 0 0 0 0 0 21 0 0
Argentine Adolfo Schewelm Cruz 1 0 0 0 0 0 20 0 0
Royaume Uni Ivor Bueb 1 0 0 0 0 0 69 0 0
Afrique du Sud David Clapham 1 0 0 0 0 0 0 0 0
États-Unis Pete Lovely 1 0 0 0 0 0 69 0 0
Royaume Uni Geoff Duke 1 0 0 0 0 0 0 0 0
États-Unis Lance Réventlow 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Royaume Uni Mike MacDowel 1 0 0 0 0 0 68 0 0
Royaume Uni Bruce Halford 1 0 0 0 0 0 40 0 0
Royaume Uni Horace Gould 1 0 0 0 0 0 44 0 0
États-Unis George Constantine 1 0 0 0 0 0 5 0 0
Royaume Uni John Barber 1 0 0 0 0 0 90 0 0
États-Unis Roger Penske 1 0 0 0 0 0 96 0 0
Royaume Uni Mike Taylor 1 0 0 0 0 0 17 0 0
Allemagne Edgar Barth 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Royaume Uni Vic Wilson 1 0 0 0 0 0 23 0 0
Allemagne Wolfgang von voyages 1 0 0 0 0 0 72 0 0
Royaume Uni Tony Crook 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Royaume Uni John Rhodes 1 0 0 0 0 0 38 0 0
France André Guelfi 1 0 0 0 0 0 48 0 0
Afrique du Sud Trevor Blokdyk 1 0 0 0 0 0 77 0 0
États-Unis Walt Hansgen 1 0 0 0 0 0 14 0 0
Royaume Uni Reg Parnell 1 0 0 0 0 0 82 0 0
Afrique du Sud Alex Blignaut 1 0 0 0 0 0 0 0 0
États-Unis Timmy Mayer 1 0 0 0 0 0 31 0 0
États-Unis Chuck Daigh 1 0 0 0 0 0 58 0 0
Australie Paul England 1 0 0 0 0 0 4 0 0
Royaume Uni Jimmy Stewart 1 0 0 0 0 0 79 0 0
Argentine Alessandro de Tomaso 1 0 0 0 0 0 13 0 0

Cooper Climax F1 Team Réalisations

 

Cooper Climax F1 Team Réalisations


Positions de finition Cooper Climax F1

1ème14 fois
2ème15 fois
3ème21 fois
4ème17 fois
5ème21 fois
6ème22 fois
7ème22 fois
8ème24 fois
9ème19 fois
10ème9 fois
11ème18 fois
12ème12 fois
13ème6 fois
14ème6 fois
15ème6 fois
20ème1 Temps
22ème1 Temps
DNF156 fois
DSQ1 Temps
NC3 fois
WD10 fois
DNQ23 fois
DNS6 fois

Championnats Cooper Climax F1

19581959196019611962196319641965
3ème1ème1ème4ème3ème5ème5ème5ème
19661967      
9ème8ème      

Remise du magasin F1

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique
GP de Singapour

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »