Mars F1 F1 statistiques et informations
Nom | Mars |
Pays | ![]() |
Entrées de saison | 14 |
Total des conducteurs | 54 |
Première course | 1970 Afrique du Sud F1 GP |
Dernière course | 1992 Australien F1 GP |
Prénom Pole | 1970 Afrique du Sud F1 GP |
Nom de famille Pole | 1976 Néerlandais F1 GP |
Première victoire | 1970 espagnol F1 GP |
Dernière victoire | 1976 Italien F1 GP |
Premier podium | 1970 Afrique du Sud F1 GP |
Dernier podium | 1989 Brésiliens F1 GP |
Lock-out de la première rangée | 1970 Afrique du Sud F1 GP |
Dernier lock-out au premier rang | 1970 Monaco F1 GP |
Moteurs utilisés par mars: Ford (1970-1977, 1981-1982, 1987),
Alfa Romeo (1971),
Cosworth (1971),
Judd (1988-1989)
Ilmor (1992)
Mars F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 207 |
Départs des Grands Prix | 197 |
Points totaux | 184.5 |
Moy. Points par généraliste | 0,89 |
Victoires en Grand Prix | 3 (% 1,4) |
Pole Positions | 5 (% 2,4) |
Lock-outs au premier rang | 2 (% 1,0) |
GP Podiums | 21 (% 10,1) |
GP Les tours les plus rapides | 7 (% 3,4) |
GP Retraites | 363 |
GP DNF's | 246 |
Total GP Laps | 21418 |
Mars F1 Pilotes d'équipe
Mars F1 Réalisations des pilotes de l'équipe
Mars F1 Réalisations d'équipe
Mars F1 Réalisations d'équipe
Classifications de mars
1 | 3 fois |
2nd | 10 fois |
3 | 8 fois |
4 | 10 fois |
5 | 15 fois |
6 | 12 fois |
7 | 22 fois |
8 | 22 fois |
9 | 22 fois |
10 | 24 fois |
11 | 23 fois |
12 | 15 fois |
13 | 14 fois |
14 | 8 fois |
15 | 5 fois |
16 | 8 fois |
17 | 3 fois |
18 | 2 fois |
19 | 2 fois |
DNF | 246 fois |
DSQ | 3 fois |
NC | 24 fois |
DNPQ | 6 fois |
DNQ | 66 fois |
DNS | 3 fois |
Positions du championnat de mars
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 16 |
1981 | 1982 | 1987 | 1988 | 1989 | 1992 | ||
15 | 14 | 13 | 6 | 12 | 9 |