Statistiques et informations sur Kurtis Kraft F1

Nom et Prénom Kurtis Kraft
Pays États-Unis États-Unis
Entrées de saison 11
Total des conducteurs 87
Première course 1950 Indianapolis 500
Dernière course 1960 Indianapolis 500
Prénom Pole 1950 Indianapolis 500
Nom Pole 1957 Indianapolis 500
Première victoire 1950 Indianapolis 500
Dernière victoire 1955 Indianapolis 500
Premier podium 1950 Indianapolis 500
Dernier podium 1958 Indianapolis 500

Moteurs utilisés par Kurtis Kraft: Cummins (1950),
Offenhauser (1950-1960)
Novi (1951-1953, 1956-1958),
Cummins Diesel (1952)

Kurtis Kraft stats

Statistiques de Kurtis Kraft F1

La course commence 12
Victoires de la course 5 (% 41,7)
Podiums 19 (% 158,3)
Finitions One-Two 3 (% 25,0)
Pole positions 6 (% 50,0)
La première rangée commence 5 (% 41,7)
Les tours les plus rapides 7 (% 58,3)
Points totaux 4
Total des tours 32522
Retraites 117 (% 975,0)

 

Kurtis Kraft F1 Team Drivers

 

Kurtis Kraft F1 Team Pilotes Réalisations

Tournevis GP 1 2nd 3rd Cosse Pole Laps FL PTS
États-Unis Johnnie Parsons 10 1 0 0 1 0 1504 1 12
États-Unis Sam Hanks 8 0 1 2 3 0 1302 0 12
États-Unis Fred Agabashian 8 0 0 0 0 1 986 0 1.5
États-Unis Paul Russo 8 0 1 0 1 0 1232 1 8.5
États-Unis Andy Linden 7 0 0 0 0 0 994 0 2
États-Unis Tony Bettenhausen 6 0 1 0 1 0 992 0 4
États-Unis Jack McGrath 6 0 0 2 2 1 985 1 9
États-Unis Jimmy Daywalt 6 0 0 0 0 0 898 0 0
États-Unis Jim Rathmann 6 0 1 0 1 0 1053 0 6
États-Unis Bob Christie 5 0 0 0 0 0 891 0 0
États-Unis Pat O'Connor 5 0 0 0 0 1 768 0 0
États-Unis Eddie Johnson 4 0 0 0 0 0 693 0 0
États-Unis Jerry Hoyt 4 0 0 0 0 0 562 0 0
États-Unis Duane Carter 4 0 0 1 1 0 796 0 3.5
États-Unis Croix d'art 4 0 1 0 1 0 768 0 8
États-Unis Jimmy Davies 4 0 0 1 1 0 784 0 4
États-Unis Al Keller 4 0 0 0 0 0 524 0 0
États-Unis Rodger Ward 4 0 0 0 0 0 527 0 0
États-Unis Bill Vukovich 4 2 0 0 2 1 647 3 19
États-Unis Gene Hartley 4 0 0 0 0 0 482 0 0
États-Unis Johnny Boyd 4 0 0 1 1 0 488 0 4
États-Unis Marshall Teague 4 0 0 0 0 0 733 0 0
États-Unis Duc Nalon 3 0 0 0 0 1 426 0 0
États-Unis Eddie Russo 3 0 0 0 0 0 250 0 0
États-Unis Don Freeland 3 0 0 0 0 0 457 0 0
États-Unis Troy Ruttman 3 0 0 0 0 0 300 0 1.5
États-Unis Pat Flaherty 3 0 0 0 0 0 445 0 0
États-Unis Walt Faulkner 3 0 0 0 0 1 511 0 1
États-Unis Bob Sweikert 3 1 0 0 1 0 474 0 8
États-Unis Duc Dinsmore 3 0 0 0 0 0 378 0 0
États-Unis Ed Elisian 3 0 0 0 0 0 264 0 0
États-Unis Cal Niday 2 0 0 0 0 0 200 0 0
États-Unis Cecil Green 2 0 0 0 0 0 217 0 3
États-Unis Johnnie Tolan 2 0 0 0 0 0 311 0 0
États-Unis Bill Cheesbourg 2 0 0 0 0 0 281 0 0
États-Unis Chuck Weyant 2 0 0 0 0 0 241 0 0
États-Unis Chet Miller 2 0 0 0 0 0 97 0 0
États-Unis Jimmy Jackson 2 0 0 0 0 0 248 0 0
États-Unis Shorty Templeman 2 0 0 0 0 0 307 0 0
États-Unis Ray Crawford 2 0 0 0 0 0 160 0 0
États-Unis Johnny Thomson 2 0 0 0 0 0 218 0 0
États-Unis Mike Nazaruk 2 0 1 0 1 0 400 0 8
États-Unis Chuck Stevenson 2 0 0 0 0 0 294 0 0
États-Unis Cliff Griffith 2 0 0 0 0 0 230 0 0
États-Unis Bill Homeier 2 0 0 0 0 0 274 0 1
États-Unis Johnny McDowell 2 0 0 0 0 0 310 0 0
États-Unis Bob Scott 2 0 0 0 0 0 239 0 0
États-Unis Jack Turner 2 0 0 0 0 0 331 0 0
États-Unis Mike Magill 2 0 0 0 0 0 237 0 0
États-Unis Al Herman 2 0 0 0 0 0 274 0 0
États-Unis Force des gènes 2 0 0 0 0 0 216 0 0
États-Unis Bob Veith 2 0 0 0 0 0 201 0 0
États-Unis Jimmy Reece 2 0 0 0 0 0 382 0 0
États-Unis Walt Brown 2 0 0 0 0 0 182 0 0
États-Unis Carl Scarborough 2 0 0 0 0 0 283 0 0
États-Unis Antoine Joseph Foyt 1 0 0 0 0 0 90 0 0
États-Unis Paul Goldsmith 1 0 0 0 0 0 0 0 0
États-Unis Jimmy Bryan 1 0 0 0 0 0 200 0 0
États-Unis Joe James 1 0 0 0 0 0 200 0 0
États-Unis George Fonder 1 0 0 0 0 0 193 0 0
États-Unis Chuck Arnold 1 0 0 0 0 0 200 0 0
États-Unis Ernie McCoy 1 0 0 0 0 0 194 0 0
États-Unis Lee Wallard 1 1 0 0 1 0 200 1 9
États-Unis Manny Ayulo 1 0 0 1 1 0 200 0 2
États-Unis Jim McWithey 1 0 0 0 0 0 200 0 0
États-Unis Don Edmunds 1 0 0 0 0 0 170 0 0
États-Unis George Connor 1 0 0 0 0 0 200 0 0
États-Unis Amick rouge 1 0 0 0 0 0 45 0 0
États-Unis Johnny Mantz 1 0 0 0 0 0 176 0 0
États-Unis Len Sutton 1 0 0 0 0 0 0 0 0
États-Unis Joie Chitwood 1 0 0 0 0 0 136 0 1
États-Unis Dick Rathmann 1 0 0 0 0 0 200 0 2
États-Unis Larry Crockett 1 0 0 0 0 0 200 0 0
États-Unis Araignée Webb 1 0 0 0 0 0 166 0 0
États-Unis Bobby Grim 1 0 0 0 0 0 85 0 0
États-Unis Jackie Holmes 1 0 0 0 0 0 166 0 0
États-Unis Keith Andrews 1 0 0 0 0 0 94 0 0
États-Unis Elmer George 1 0 0 0 0 0 0 0 0
États-Unis Bill Schindler 1 0 0 0 0 0 129 0 0
États-Unis Dempsey Wilson 1 0 0 0 0 0 11 0 0
États-Unis Billy Garrett 1 0 0 0 0 0 80 0 0
États-Unis Mack Hellings 1 0 0 0 0 0 132 0 0
États-Unis Carl Forberg 1 0 0 0 0 0 193 0 0
États-Unis Jud Larson 1 0 0 0 0 0 45 0 0
États-Unis Bill Holland 1 0 0 0 0 0 177 0 0
États-Unis Jerry Unser 1 0 0 0 0 0 0 0 0
États-Unis Frank Armi 1 0 0 0 0 0 193 0 0

Kurtis Kraft F1 Team Réalisations

 

Kurtis Kraft F1 Team Réalisations


Kurtis Kraft Classifications

1ème5 fois
2ème6 fois
3ème8 fois
4ème7 fois
5ème9 fois
6ème5 fois
7ème9 fois
8ème7 fois
9ème5 fois
10ème7 fois
11ème10 fois
12ème6 fois
13ème5 fois
14ème6 fois
15ème8 fois
16ème7 fois
17ème9 fois
18ème7 fois
19ème9 fois
20ème5 fois
21ème7 fois
22ème5 fois
23ème11 fois
24ème2 fois
25ème8 fois
26ème10 fois
27ème5 fois
28ème10 fois
29ème8 fois
30ème6 fois
31ème3 fois
32ème4 fois
33ème6 fois
DNF1 Temps

Kurtis Kraft Championnats

195819591960
7ème15ème18ème


Remise du magasin F1

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »