Statistiques et informations sur Larrousse F1
Nom | Larrousse |
Pays | ![]() |
Entrées de saison | 8 |
Total des conducteurs | 13 |
Première course | GP de F1987 de Saint-Marin 1 |
Dernière course | 1994 Australian F1 GP |
Meilleure qualification | 5th - 1989 F1 GP espagnol |
Meilleur résultat | 3th - 1990 F1 GP japonais |
Premier podium | 1990 F1 GP japonais |
Dernier podium | 1990 F1 GP japonais |
Moteurs utilisés par Larrousse: Ford (1987-1988, 1991), (1994),
Lamborghini (1989-1990, 1992-1993)
Statistiques Larrousse F1
Statistiques de Larrousse F1 | |
Inscriptions à la course | 114 |
La course commence | 113 |
Victoires de la course | 0 |
Podiums | 1 (% 0,9) |
Pole positions | 0 |
Les tours les plus rapides | 0 |
Points totaux | 22 |
Total des tours | 8343 |
Retraites | 133 |
Pilotes Larrousse F1 Team
Réalisations des pilotes de l'équipe Larrousse F1
Tournevis | GP | 1 | 2nd | 3rd | Cosse | Pole | Laps | FL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 0 | 6 |
![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 3 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 5 |
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 747 | 0 | 7 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 1 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Équipe Larrousse F1 Réalisations
Équipe Larrousse F1 Réalisations
Classifications de Larrousse
3ème | 1 Temps |
4ème | 1 Temps |
5ème | 2 fois |
6ème | 13 fois |
7ème | 5 fois |
8ème | 8 fois |
9ème | 17 fois |
10ème | 6 fois |
11ème | 8 fois |
12ème | 12 fois |
13ème | 3 fois |
14ème | 8 fois |
16ème | 3 fois |
17ème | 2 fois |
18ème | 1 Temps |
19ème | 1 Temps |
DNF | 109 fois |
DSQ | 1 Temps |
DNPQ | 3 fois |
DNQ | 10 fois |
Championnats de Larrousse
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | 15ème | 16ème | 6ème | 11ème | 12ème | 11ème | 11ème |