Brabham F1 Statistiques et informations sur la F1

Brabham F1 Team: Drivers, Wiki, Cars, Stats & Facts Profile
Nom et Prénom Brabham
Pays Royaume Uni Royaume Uni
Entrées de saison 30
Total des conducteurs 85
Première course 1962 German F1 GP
Dernière course GP de F1992 de Hongrie 1
Prénom Pole 1964 GP de F1 néerlandais
Nom Pole 1985 GP de F1 néerlandais
Première victoire GP de France de F1964 1
Dernière victoire GP de France de F1985 1
Premier podium 1963 Belgian F1 GP
Dernier podium GP de F1989 de Monaco 1

Moteurs utilisés par Brabham: Point culminant (1962-1969)
Ford (1964-1965, 1967), (1969-1976, 1979-1982),
BRM (1964-1966)
Repco (1966-1969)
Cosworth (1971),
Alfa Romeo (1976-1979)
BMW (1982-1987)
Judd (1989-1990, 1992),
Yamaha (1991)

Statistiques Brabham F1

Titres des constructeurs 2
Titres des pilotes 4
Inscriptions à la course 402
La course commence 394
Victoires de la course 35 (% 8,7)
Podiums 124 (% 30,8)
Finitions One-Two 8 (% 2,0)
Pole positions 39 (% 9,7)
La première rangée commence 6 (% 1,5)
Les tours les plus rapides 40 (% 10,0)
Points totaux 983
Total des tours 41133
Retraites 564 (% 140,3)


Conducteurs

 

Réalisations des pilotes F1 Brabham

Tournevis GP 1 2nd 3rd Cosse Pole Laps FL PTS
Brasil Nelson Piquet 106 13 9 7 29 18 4753 12 236
Australie Jack Brabham 80 7 9 5 21 8 4031 5 174
Argentine Carlos Reutemann 66 4 2 6 12 2 2745 1 91
Italie Riccardo Patrese 61 2 1 3 6 1 2355 3 42
Royaume Uni John Watson 50 0 2 2 4 2 2351 2 40
Brasil Carlos Pace 39 1 3 1 5 1 1813 3 45
Italie Stefano Modena 33 0 0 1 1 0 1269 0 6
États-Unis Dan Gurney 30 2 4 4 10 2 1569 4 63
Autriche Niki Lauda 30 2 3 2 7 1 1025 4 48
Royaume Uni Martin Brundle 28 0 0 0 0 0 1349 0 6
New Zealand Denny Hulme 26 2 4 6 12 0 1375 3 74
Brasil Wilson Fittipaldi 25 0 0 0 0 0 1052 0 3
Royaume Uni Graham Hill 23 0 0 0 0 0 1005 0 6
Royaume Uni Bob Anderson 23 0 0 1 1 0 1217 0 8
Mexique Hector Rebaque 21 0 0 0 0 0 836 0 12
Suisse Jo Siffert 20 0 0 1 1 0 1014 0 12
Suède
Jo Bonnier 20 0 0 0 0 0 927 0 1
Italie Andrea de Cesaris 16 0 0 1 1 0 455 0 4
Allemagne Rolf Stommelen 16 0 0 1 1 0 670 0 11
Allemagne Hans Joachim Stuck 14 0 0 2 2 0 728 0 12
Royaume Uni Mark Blundell 14 0 0 0 0 0 582 0 1
Autriche Jochen Rindt 13 0 0 2 2 2 461 0 8
Suisse Marc Surer 12 0 0 0 0 0 575 0 5
Italie Teo Fabi 11 0 0 1 1 0 530 0 9
Belgique Jacky Ickx 11 2 2 1 5 2 669 3 37
Australie Tim Schenken 10 0 0 1 1 0 413 0 5
Royaume Uni Derek Warwick 10 0 0 0 0 0 451 0 0
Royaume Uni Piers Courage 10 0 2 0 2 0 465 0 16
Suisse Silvio Moser 9 0 0 0 0 0 411 0 3
Argentine Ricardo Zunino 8 0 0 0 0 0 265 0 0
Australie Frank Gardner 8 0 0 0 0 0 307 0 0
Australie David Brabham 8 0 0 0 0 0 227 0 0
Italie Andrea de Adamich 5 0 0 0 0 0 189 0 3
France Guy Ligier 5 0 0 0 0 0 200 0 1
Italie Corrado Fabi 4 0 0 0 0 0 121 0 0
Liechtenstein Rikky von Opel 4 0 0 0 0 0 215 0 0
Italie Elio de Angelis 4 0 0 0 0 0 137 0 0
Royaume Uni John Taylor 4 0 0 0 0 0 205 0 1
Afrique du Sud Dave Charlton 3 0 0 0 0 0 97 0 0
Suisse Loris Kessel 3 0 0 0 0 0 112 0 0
Australie Larry Perkins 3 0 0 0 0 0 109 0 0
Royaume Uni Richard Robarts 3 0 0 0 0 0 140 0 0
France François Hesnault 3 0 0 0 0 0 17 0 0
États-Unis Hap Sharp 2 0 0 0 0 0 125 0 0
Belgique Eric van de Poele 2 0 0 0 0 0 68 0 0
Suisse Gregor Foitek 2 0 0 0 0 0 53 0 0
Afrique du Sud Peter de Klerk 2 0 0 0 0 0 142 0 0
Afrique du Sud Jackie Pretorius 2 0 0 0 0 0 93 0 0
Royaume Uni Damon Hill 2 0 0 0 0 0 128 0 0
Royaume Uni David Prophet 2 0 0 0 0 0 120 0 0
Royaume Uni Ian Raby 2 0 0 0 0 0 110 0 0
Italie Lella Lombardi 1 0 0 0 0 0 50 0 0
Allemagne Gerhard Mitter 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Australie Paul Hawkins 1 0 0 0 0 0 81 0 0
États-Unis Gus Hutchison 1 0 0 0 0 0 21 0 0
Allemagne Kurt Ahrens 1 0 0 0 0 0 13 0 0
Belgique Patrick Nève 1 0 0 0 0 0 26 0 0
Belgique Teddy Pilette 1 0 0 0 0 0 81 0 0
Royaume Uni Chris Irwin 1 0 0 0 0 0 78 0 0
Canada John Cordts 1 0 0 0 0 0 10 0 0
Royaume Uni Bob Evans 1 0 0 0 0 0 24 0 0
Zimbabwe Sam Tingle 1 0 0 0 0 0 73 0 0
Afrique du Sud Luki Botha 1 0 0 0 0 0 60 0 0
Canada Eppie Wietzes 1 0 0 0 0 0 33 0 0
Italie Giancarlo Baghetti 1 0 0 0 0 0 12 0 0
Allemagne Manfred Winkelhock 1 0 0 0 0 0 69 0 0
Royaume Uni Richard Attwood 1 0 0 0 0 0 13 0 0
Zimbabwe John Love 1 0 0 0 0 0 75 0 0
France Gérard Larrousse 1 0 0 0 0 0 53 0 0
Royaume Uni Alan Rees 1 0 0 0 0 0 15 0 0
Royaume Uni Derek Bell a 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Royaume Uni Peter Westbury 1 0 0 0 0 0 13 0 0
Allemagne Kurt Ahrens Jr. 1 0 0 0 0 0 13 0 0
Royaume Uni Chris Craft 1 0 0 0 0 0 30 0 0
Suisse Xavier Perrot 1 0 0 0 0 0 13 0 0

Voitures

 

Brabham F1 Voitures


Réalisations

 

Brabham F1 Team réalisations


Positions de finition Brabham F1

1ème35 fois
2ème41 fois
3ème48 fois
4ème41 fois
5ème35 fois
6ème39 fois
7ème41 fois
8ème37 fois
9ème30 fois
10ème24 fois
11ème27 fois
12ème28 fois
13ème15 fois
14ème6 fois
15ème4 fois
16ème3 fois
17ème5 fois
DNF456 fois
DSQ3 fois
NC11 fois
WD3 fois
DNPQ3 fois
DNQ56 fois
DNS2 fois

Brabham F1 Championnats Positions

19621963196419651966196719681969
7ème3ème4ème3ème1ème1ème8ème2ème
19701971197219731974197519761977
4ème9ème9ème4ème5ème2ème9ème5ème
19781979198019811982198319841985
3ème8ème3ème2ème5ème3ème4ème5ème
198619871989199019911992  
9ème8ème8ème10ème9ème14ème  




Remise du magasin F1

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »