BRM F1 Statistiques et informations sur la F1

Équipe BRM F1: Profil des pilotes, du wiki, des voitures, des statistiques et des faits

Nom et Prénom BRM
Pays Royaume Uni Royaume Uni
Entrées de saison 23
Total des conducteurs 71
Première course 1951 British F1 GP
Dernière course 1977 GP F1 d'Afrique du Sud
Prénom Pole 1959 GP de F1 néerlandais
Nom Pole GP de F1973 d'Argentine 1
Première victoire 1959 GP de F1 néerlandais
Dernière victoire GP de F1972 de Monaco 1
Premier podium 1958 GP de F1 néerlandais
Dernier podium 1974 GP F1 d'Afrique du Sud

Moteurs utilisés par BRM: BRM (1951), (1956-1960, 1962-1977),
Point culminant (1961),
Ford (1969)

Statistiques BRM F1

Titres des constructeurs 1
Titres des pilotes 1
Inscriptions à la course 208
La course commence 198
Victoires de la course 17 (% 8,2)
Podiums 61 (% 29,3)
Finitions One-Two 5 (% 2,4)
Pole positions 11 (% 5,3)
Les tours les plus rapides 15 (% 7,2)
Points totaux 534
Total des tours 23759
Retraites 313 (% 150,5)


Pilotes d'équipe BRM F1

 

Réalisations des pilotes F1 de BRM

Tournevis GP 1 2nd 3rd Cosse Pole Laps FL PTS
Royaume Uni Graham Hill 64 10 9 7 26 8 3465 8 193
France Jean-Pierre Beltoise 40 1 1 0 2 0 1669 1 28
Mexique Pedro Rodríguez 33 1 3 2 6 0 1614 1 50
États-Unis Richie Ginther 29 0 6 3 9 0 1739 0 67
Royaume Uni Jackie Stewart 29 2 4 2 8 0 1249 0 58
Royaume Uni Jackie Oliver 24 0 0 0 0 0 672 0 3
New Zealand Howden Ganley 20 0 0 0 0 0 993 0 9
Suède
Jo Bonnier 17 1 0 0 1 1 758 0 17
États-Unis Harry Schell 16 0 1 0 1 0 809 0 19
Royaume Uni Peter Gethin 15 1 0 0 1 0 597 0 10
Suisse Clay Regazzoni 14 0 0 0 0 1 695 0 2
Autriche Niki Lauda 14 0 0 0 0 0 626 0 2
Royaume Uni Piers Courage 12 0 0 0 0 0 549 0 4
Royaume Uni Mike Spence 12 0 0 0 0 0 556 0 9
France Henri Pescarolo 12 0 0 0 0 0 405 0 0
Suisse Jo Siffert 11 1 1 0 2 1 516 1 19
Canada George Eaton 11 0 0 0 0 0 445 0 0
France François Migault 10 0 0 0 0 0 450 0 0
Royaume Uni Tony Brooks 10 0 0 1 1 0 417 1 6
Autriche Helmut Marko 9 0 0 0 0 0 509 0 0
France Jean Behra 9 0 0 1 1 0 290 0 7
Royaume Uni Ron Flockhart 9 0 0 0 0 0 372 0 0
Royaume Uni John Surtees 9 0 0 1 1 0 455 0 6
Royaume Uni Bob Evans 8 0 0 0 0 0 306 0 0
Royaume Uni Chris Irwin 8 0 0 0 0 0 275 0 2
Italie Giancarlo Baghetti 7 0 0 0 0 0 356 0 0
États-Unis Dan Gurney 7 0 0 0 0 0 193 0 0
Suède
Reine Wisell 6 0 0 0 0 0 178 0 0
Royaume Uni Richard Attwood 6 0 1 0 1 0 251 1 6
France Maurice Trintignant 6 0 0 0 0 0 247 0 2
États-Unis Bob Bondurant 5 0 0 0 0 0 239 0 3
Italie Lorenzo Bandini 5 0 0 0 0 0 126 0 2
Afrique du Sud Tony Maggs 4 0 0 0 0 0 154 0 4
États-Unis Masten Gregory 4 0 0 0 0 0 118 0 0
Royaume Uni Tony Marsh 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Royaume Uni Stirling Moss 2 0 1 0 1 0 117 2 7.5
Royaume Uni Innes Ireland 2 0 0 0 0 0 124 0 0
New Zealand Chris Amon 2 0 0 0 0 0 127 0 0
Espagne Alex Soler-Roig 2 0 0 0 0 0 7 0 0
Royaume Uni Mike Hawthorn 2 0 0 0 0 0 24 0 0
Australie Larry Perkins 2 0 0 0 0 0 74 0 0
Canada Bill Brack 2 0 0 0 0 0 100 0 0
Royaume Uni David Hobbs 2 0 0 0 0 0 162 0 0
Royaume Uni Mike Wilds 2 0 0 0 0 0 46 0 0
Royaume Uni Gerry Ashmore 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Royaume Uni Vic Elford 1 0 0 0 0 0 11 0 0
États-Unis Herbert MacKay-Fraser 1 0 0 0 0 0 24 0 0
Afrique du Sud Bruce Johnstone 1 0 0 0 0 0 76 0 0
Belgique Lucien Bianchi 1 0 0 0 0 0 29 0 0
Royaume Uni Jack Lewis 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada John Cannon 1 0 0 0 0 0 56 0 0
Allemagne Hans Herrmann 1 0 0 0 0 0 36 0 0
Royaume Uni Jack Fairman 1 0 0 0 0 0 46 0 0
Royaume Uni Ian Ashley 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Royaume Uni Les Leston 1 0 0 0 0 0 44 0 0
Royaume Uni Peter Walker 1 0 0 0 0 0 84 0 0
Italie Roberto Bussinello 1 0 0 0 0 0 58 0 0
Royaume Uni Brian Redman 1 0 0 0 0 0 34 0 0
États-Unis Bobby Unser 1 0 0 0 0 0 35 0 0
Mexique Moisés Solana 1 0 0 0 0 0 57 0 0
Royaume Uni Reg Parnell 1 0 0 0 0 0 85 0 2
Italie Giorgio Bassi 1 0 0 0 0 0 8 0 0

Réalisations de l'équipe BRM F1

 

Réalisations de l'équipe BRM F1


Positions de finition BRM F1

1ème17 fois
2ème27 fois
3ème17 fois
4ème25 fois
5ème34 fois
6ème17 fois
7ème19 fois
8ème20 fois
9ème24 fois
10ème15 fois
11ème10 fois
12ème10 fois
13ème10 fois
14ème6 fois
15ème5 fois
16ème3 fois
17ème1 Temps
18ème1 Temps
DNF250 fois
DSQ2 fois
NC9 fois
WD13 fois
DNPQ1 Temps
DNQ20 fois
DNS8 fois

Positions au championnat BRM F1

19581959196019611962196319641965
4ème3ème4ème6ème1ème2ème2ème2ème
19661967196819691970197119721973
4ème6ème5ème5ème6ème2ème7ème6ème
1974197519761977    
7ème14ème15ème14ème    

Remise du magasin F1

Marchandise F1Obtenez Les dernières marchandises F2023 1 dans le MAGASIN F1 dès maintenant ! Réservez votre place aujourd'hui!

Billets de course

Billets 2023 disponibles:
GP du Qatar
GP des États-Unis
GP du Mexique
GP brésilien
GP d'Abu Dhabi

Billets 2024 disponibles:
GP de Bahreïn
GP d'Arabie Saoudite
GP de Miami
Monaco GP
GP du Canada
GP autrichien
GP britannique
GP de Hongrie
GP de Belgique

Découvrez et commandez sur notre Boutique de billets F1 »