Malesian Grand Prix F2012 -kilpailun tulokset 1
Tapahtuma: Malesian F1 Grand Prix
Seurata: Sepang International Circuit
Malesian Formula 2012 Grand Prix 1 voitti yllättäen Fernando Alonso. Huolimatta Ferrarin joukkue ei ole kovin tyytyväinen autojen tahtiin. He onnistuivat edelleen voittamaan vuoden kuumimman Grand Prix -voiton. Uusi tulija Sergio Pérez otti ensimmäisen vuoden palkintokorokkeen 1-vuotiaasta Formula 1 -urastaan.
Kilpailuluokitus
Luokittelu 2012 Malesian F1 GP
P | No | kuljettaja | Joukkue | Aika: | Laps | Led | ruudukko | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 02:44:51.812 | 56 | 39 | 8 | 25 |
2 | 15 | Sergio Pérez | Puhdistaa | 02:44:54.075 | 56 | 4 | 9 | 18 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 02:45:06.403 | 56 | 13 | 1 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 02:45:09.500 | 56 | 0 | 4 | 12 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 02:45:21.268 | 56 | 0 | 10 | 10 |
6 | 19 | Bruno Senna | Williams | 02:45:29.479 | 56 | 0 | 13 | 8 |
7 | 11 | Paul di Resta | Pakota Intia | 02:45:36.224 | 56 | 0 | 14 | 6 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 02:45:38.797 | 56 | 0 | 18 | 4 |
9 | 12 | Nico Hülkenberg | Pakota Intia | 02:45:39.704 | 56 | 0 | 16 | 2 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 02:45:41.808 | 56 | 0 | 3 | 1 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 02:46:07.339 | 56 | 0 | 5 | 0 |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 02:46:08.640 | 56 | 0 | 15 | 0 |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 02:46:10.405 | 56 | 0 | 7 | 0 |
14 | 3 | Jenson-painike | McLaren | 02:46:11.531 | 56 | 0 | 2 | 0 |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 02:46:29.131 | 56 | 0 | 12 | 0 |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 02:45:05.170 | 55 | 0 | 19 | 0 |
17 | 24 | Timo Glock | herraskartano | 02:45:47.835 | 55 | 0 | 20 | 0 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 02:45:51.814 | 55 | 0 | 24 | 0 |
19 | 18 | Pastori Maldonado | Williams | Moottori | 54 | 0 | 11 | 0 |
20 | 25 | Charles Pic | herraskartano | 02:44:56.936 | 54 | 0 | 21 | 0 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 02:44:22.889 | 54 | 0 | 22 | 0 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 02:46:29.679 | 54 | 0 | 23 | 0 |
DNF | 14 | Kamui Kobayashi | Puhdistaa | jarrut | 46 | 0 | 17 | 0 |
DNF | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Pyöritetty | 3 | 0 | 6 | 0 |
Hyväksyttävät tulokset
Kelpoisuusajat 2012 Malesian GP
P | No | kuljettaja | Joukkue | $n | $n | $n | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 14 |
2 | 3 | Jenson-painike | McLaren | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 14 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 14 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 14 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 19 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 14 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 19 |
10 | 15 | Sergio Pérez | Puhdistaa | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 17 |
11 | 18 | Pastori Maldonado | Williams | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 14 | |
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 15 | |
13 | 19 | Bruno Senna | Williams | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 13 | |
14 | 11 | Paul di Resta | Pakota Intia | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 15 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 14 | |
16 | 12 | Nico Hülkenberg | Pakota Intia | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 13 | |
17 | 14 | Kamui Kobayashi | Puhdistaa | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 12 | |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 7 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 9 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 6 | ||
21 | 24 | Timo Glock | herraskartano | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 8 | ||
22 | 25 | Charles Pic | herraskartano | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 8 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 4 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 6 | ||
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 14 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 16 |
✅ Tarkista 2012 F1 -mestaruuskilpailut
✅ Tarkista 2012 F1 -joukkueet ja kuljettajat
✅ Tarkista Kaikki aika F1-ajurien sijoitukset
✅ Tarkista Kaikki Aika F1-ohjain tallentaa
✅ Tarkista All Time F1 -tiimien sijoitukset
✅ Katso lisää aiheeseen liittyviä postauksia:
Viimeiset 3 kommentoi viestejä