Britannian Grand Prix F2012 -kilpailun tulokset 1
Tapahtuma: Britannian Grand Prix
Seurata: Silverstone Circuit
Mark Webber voitti Ison-Britannian F2012-palkinnon vuonna 1, kun hän oli työskennellyt kovasti pitääkseen Ferrarin kuljettajan Alonson nähtävissä. Fernando Alonso oli ainoa kuljettaja viiden parhaan joukossa, joka aloitti kovemmalla kahdesta yhdisteestä ja onnistui saamaan 5 sekunnin eron hänen ja Webberin välillä.
Koko kilpailu kierros 38 Alonso pystyi säilyttämään lyijynsä. Sylissä 38 Ferrari -pilotti Alonso meni kuoppaan saadakseen pehmeämmän yhdisteen. F1issa on sääntö, jonka mukaan molempia yhdisteitä on käytettävä kilpailussa.
Saatuaan uudet renkaat kuilu Webberiin suljettiin todella nopeasti ja Mark Webber pääsi voittamaan Ison-Britannian F1 GP: n toisen kerran F1-urallaan. Sebastian Vettelillä oli melko kunnollinen kilpailu. Hän aloitti kolmanneksi ja onnistui ohittamaan Michael Schumacherin ensimmäisen pitopysähdyksen jälkeen. Sitten hän ajoi maalille kolmanneksi, kun taas Schumacherin täytyi tyytyä seitsemänteen.
Kilpailuluokitus
F1-luokitus 2012 British F1 GP
P | No | kuljettaja | Joukkue | Aika: | Laps | ruudukko | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 01:25:11.288 | 52 | 2 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:25:14.348 | 52 | 1 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:25:16.124 | 52 | 4 | 15 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:25:20.807 | 52 | 5 | 12 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 01:25:21.602 | 52 | 6 | 10 |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 01:25:28.389 | 52 | 9 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:25:40.441 | 52 | 3 | 6 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 01:25:47.751 | 52 | 8 | 4 |
9 | 19 | Bruno Senna | Williams | 01:25:54.635 | 52 | 13 | 2 |
10 | 3 | Jenson-painike | McLaren | 01:25:55.732 | 53 | 16 | 1 |
11 | 14 | Kamui Kobayashi | Puhdistaa | 01:25:56.658 | 52 | 17 | 0 |
12 | 12 | Nico Hülkenberg | Pakota Intia | 01:25:59.144 | 52 | 14 | 0 |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:26:02.529 | 52 | 12 | 0 |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:26:04.601 | 52 | 23 | 0 |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:26:08.682 | 52 | 11 | 0 |
16 | 18 | Pastori Maldonado | Williams | 01:25:49.169 | 51 | 7 | 0 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:25:58.502 | 51 | 19 | 0 |
18 | 24 | Timo Glock | herraskartano | 01:26:22.764 | 51 | 20 | 0 |
19 | 25 | Charles Pic | herraskartano | 01:26:43.189 | 51 | 24 | 0 |
20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 01:25:26.713 | 50 | 21 | 0 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 01:25:39.267 | 50 | 22 | 0 |
DNF | 15 | Sergio Pérez | Puhdistaa | törmäys | 11 | 15 | 0 |
DNF | 11 | Paul di Resta | Pakota Intia | punktio | 2 | 10 | 0 |
DNS | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | Moottori | 0 | 18 | 0 |
Hyväksyttävät tulokset
Pätevä Times 2012 British F1 GP
P | No | kuljettaja | Joukkue | $n | $n | $n | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 23 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 23 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 24 |
7 | 18 | Pastori Maldonado | Williams | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 25 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 25 |
9 | 12 | Nico Hülkenberg | Pakota Intia | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 22 |
11 | 11 | Paul di Resta | Pakota Intia | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 19 | |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Puhdistaa | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 18 | |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 17 | |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 18 | |
15 | 19 | Bruno Senna | Williams | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 19 | |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 18 | |
17 | 15 | Sergio Pérez | Puhdistaa | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 19 | |
18 | 3 | Jenson-painike | McLaren | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 12 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 10 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 10 | ||
21 | 24 | Timo Glock | herraskartano | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 10 | ||
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 11 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 10 | ||
DNQ | 25 | Charles Pic | herraskartano | {$ Kertaa [$ rivi [0] -> id_driver] [$ session_name]} | 10 |
✅ Tarkista 2012 F1 -mestaruuskilpailut
✅ Tarkista 2012 F1 -joukkueet ja kuljettajat
✅ Tarkista Kaikki aika F1-ajurien sijoitukset
✅ Tarkista Kaikki Aika F1-ohjain tallentaa
✅ Tarkista All Time F1 -tiimien sijoitukset
✅ Katso lisää aiheeseen liittyviä postauksia:
Viimeiset 3 kommentoi viestejä