Vuoden 2012 Belgian Grand Prix F1 -kilpailutulokset

Tapahtuma: Belgian Grand Prix
Seurata: Spa Francorchamps Circuit
Rotu
F1-luokitus 2012 Belgian GP
P | No | kuljettaja | Joukkue | Aika: | Laps | ruudukko | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | ![]() | 01: 29: 08.530 | 44 | 1 | 25 |
2 | 1 | ![]() | ![]() | 01: 29: 22.154 | 44 | 10 | 18 |
3 | 9 | ![]() | ![]() | 01: 29: 33.864 | 44 | 3 | 15 |
4 | 12 | ![]() | ![]() | 01: 29: 36.373 | 44 | 11 | 12 |
5 | 6 | ![]() | ![]() | 01: 29: 38.375 | 44 | 14 | 10 |
6 | 2 | ![]() | ![]() | 01: 29: 39.774 | 44 | 12 | 8 |
7 | 7 | ![]() | ![]() | 01: 30: 01.904 | 44 | 13 | 6 |
8 | 17 | ![]() | ![]() | 01: 30: 07.395 | 44 | 15 | 4 |
9 | 16 | ![]() | ![]() | 01: 30: 11.512 | 44 | 16 | 2 |
10 | 11 | ![]() | ![]() | 01: 30: 12.313 | 44 | 9 | 1 |
11 | 8 | ![]() | ![]() | 01: 30: 13.641 | 44 | 23 | 0 |
12 | 19 | ![]() | ![]() | 01: 30: 20.059 | 44 | 17 | 0 |
13 | 14 | ![]() | ![]() | 01: 31: 04.649 | 44 | 2 | 0 |
14 | 21 | ![]() | ![]() | 01: 29: 32.827 | 43 | 19 | 0 |
15 | 24 | ![]() | ![]() | 01: 30: 04.400 | 43 | 20 | 0 |
16 | 25 | ![]() | ![]() | 01: 30: 19.974 | 43 | 22 | 0 |
17 | 20 | ![]() | ![]() | 01: 30: 29.401 | 43 | 18 | 0 |
18 | 22 | ![]() | ![]() | 01: 30: 33.033 | 43 | 21 | 0 |
DNF | 23 | ![]() | ![]() | törmäys | 0 | 24 | 0 |
DNF | 18 | ![]() | ![]() | törmäys | 0 | 6 | 0 |
DNF | 15 | ![]() | ![]() | törmäys | 0 | 4 | 0 |
DNF | 5 | ![]() | ![]() | törmäys | 0 | 5 | 0 |
DNF | 4 | ![]() | ![]() | törmäys | 0 | 7 | 0 |
DNF | 10 | ![]() | ![]() | törmäys | 0 | 8 | 0 |
Nopein kierros: 1: 52.822 min Bruno Senna (Williams FW34) sylissä 43
✅ Tarkista 2012 F1 -mestaruuskilpailut
✅ Tarkista 2012 F1 -joukkueet ja kuljettajat
✅ Tarkista Kaikki aika F1-ajurien sijoitukset
✅ Tarkista Kaikki Aika F1-ohjain tallentaa
✅ Tarkista All Time F1 -tiimien sijoitukset
ajot
Karsinnat Times 2012 Belgian GP
Pos | kuljettaja | Joukkue | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | Jenson-painike | McLaren-Mercedes | 1: 49.250 | 1: 47.654 | 1: 47.573 | 14 |
2 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1: 49.686 | 1: 48.569 | 1: 47.871 | 18 |
3 | Pastori Maldonado | Williams-Renault | 1: 48.993 | 1: 48.780 | 1: 47.893 | 20 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1: 49.546 | 1: 48.414 | 1: 48.205 | 14 |
5 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1: 49.642 | 1: 47.980 | 1: 48.219 | 16 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1: 49.401 | 1: 48.598 | 1: 48.313 | 15 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1: 49.859 | 1: 48.546 | 1: 48.392 | 13 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1: 49.605 | 1: 48.563 | 1: 48.394 | 16 |
9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1: 50.126 | 1: 48.714 | 1: 48.538 | 18 |
10 | Paul di Resta | Pakota Intia-Mercedes | 1: 50.033 | 1: 48.729 | 1: 48.890 | 19 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1: 49.722 | 1: 48.792 | 12 | |
12 | Nico Hulkenberg | Pakota Intia-Mercedes | 1: 49.362 | 1: 48.855 | 13 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1: 49.742 | 1: 49.081 | 14 | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1: 49.588 | 1: 49.147 | 13 | |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1: 49.763 | 1: 49.354 | 13 | |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1: 49.572 | 1: 49.543 | 13 | |
17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1: 49.958 | 1: 50.088 | 15 | |
18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1: 50.181 | 10 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1: 51.739 | 7 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1: 51.967 | 6 | ||
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1: 52.336 | 8 | ||
22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1: 53.030 | 6 | ||
23 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1: 53.493 | 6 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1: 54.989 | 8 |
3rd-käytäntö
FP3-kierrosajat 2012 Belgian GP
Pos | Ei | kuljettaja | Joukkue | Aika: | Laps |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1: 48.542 | 18 |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1: 48.683 | 21 |
3 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1: 48.850 | 23 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1: 48.863 | 20 |
5 | 3 | Jenson-painike | McLaren-Mercedes | 1: 49.091 | 18 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1: 49.092 | 16 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1: 49.164 | 21 |
8 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1: 49.266 | 23 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1: 49.292 | 23 |
10 | 11 | Paul di Resta | Pakota Intia-Mercedes | 1: 49.382 | 22 |
11 | 18 | Pastori Maldonado | Williams-Renault | 1: 49.561 | 23 |
12 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1: 49.615 | 19 |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1: 49.621 | 26 |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Pakota Intia-Mercedes | 1: 49.674 | 23 |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1: 49.710 | 21 |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1: 49.776 | 22 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1: 50.027 | 20 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1: 52.339 | 21 |
19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1: 52.566 | 20 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1: 52.630 | 18 |
21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1: 52.809 | 22 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1: 53.383 | 22 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1: 53.562 | 23 |
24 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1: 58.113 | 5 |
2nd-käytäntö
Toinen käytäntö oli myös hyvin märkä. Monet joukkueet eivät edes menneet ulos ...
FP2-kierrosajat 2012 Belgian GP
Pos | Ei | kuljettaja | Joukkue | Aika: | Laps |
1 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 2: 49.354 | 4 |
2 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2: 49.750 | 3 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2: 50.497 | 3 |
4 | 11 | Paul di Resta | Pakota Intia-Mercedes | 2: 51.333 | 3 |
5 | 18 | Pastori Maldonado | Williams-Renault | 2: 51.660 | 4 |
6 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 2: 52.076 | 4 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2: 53.232 | 4 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 2: 58.232 | 3 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Pakota Intia-Mercedes | 2: 59.125 | 5 |
10 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 3: 12.901 | 4 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Ei aikaa | 3 |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Ei aikaa | 4 |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | Ei aikaa | 1 |
14 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Ei aikaa | 2 |
15 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | Ei aikaa | 3 |
16 | 3 | Jenson-painike | McLaren-Mercedes | Ei aikaa | 2 |
17 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ei aikaa | 2 |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | Ei aikaa | 3 |
19 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | Ei aikaa | 0 |
20 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | Ei aikaa | 0 |
21 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | Ei aikaa | 0 |
22 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | Ei aikaa | 0 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | Ei aikaa | 0 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Ei aikaa | 0 |
1st-käytäntö
1st-käytäntö 4-viikon kesäloman jälkeen ajettiin hyvin märissä olosuhteissa Spa-Francorchamps-piiri.
FP1-kierrosajat 2012 Belgian GP
Pos | Ei | kuljettaja | Joukkue | Aika: | Laps |
1 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2: 11.389 | 20 |
2 | 18 | Pastori Maldonado | Williams-Renault | 2: 11.941 | 14 |
3 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2: 12.004 | 12 |
4 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 2: 12.824 | 15 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 2: 13.191 | 13 |
6 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 2: 13.861 | 16 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2: 14.210 | 14 |
8 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 2: 14.660 | 16 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2: 14.860 | 12 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 2: 15.402 | 13 |
11 | 11 | Paul di Resta | Pakota Intia-Mercedes | 2: 15.812 | 11 |
12 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 2: 16.409 | 16 |
13 | 12 | Nico Hulkenberg | Pakota Intia-Mercedes | 2: 16.786 | 10 |
14 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 2: 16.788 | 16 |
15 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2: 16.827 | 5 |
16 | 3 | Jenson-painike | McLaren-Mercedes | 2: 16.861 | 8 |
17 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 2: 17.519 | 14 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 2: 18.199 | 10 |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 2: 19.546 | 12 |
20 | 23 | Dani Clos | HRT-Cosworth | 2: 19.689 | 12 |
21 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2: 38.701 | 9 |
22 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2: 40.749 | 4 |
23 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 2: 46.580 | 9 |
24 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ei aikaa | 2 |
✅ Katso lisää aiheeseen liittyviä postauksia: