Tulokset 2001 Formula 1 Grand Prix Yhdysvalloissa

Tapahtuma: US Grand Prix
Seurata: Indianapolis Circuit
Luokittelu 2001 US F1 GP
P | No | kuljettaja | Joukkue | Aika: | Laps | ruudukko | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | ![]() | 01: 32: 42.840 | 73 | 4 | 10 |
2 | 1 | ![]() | ![]() | 01: 32: 53.886 | 73 | 1 | 6 |
3 | 4 | ![]() | ![]() | 01: 32: 54.883 | 73 | 7 | 4 |
4 | 11 | ![]() | ![]() | 01: 33: 40.263 | 73 | 8 | 3 |
5 | 18 | ![]() | ![]() | 01: 33: 55.274 | 73 | 14 | 2 |
6 | 16 | ![]() | ![]() | 01: 33: 55.836 | 73 | 6 | 1 |
7 | 12 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 72 | 9 | 0 |
8 | 7 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 72 | 12 | 0 |
9 | 8 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 72 | 10 | 0 |
10 | 22 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 72 | 15 | 0 |
11 | 9 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 72 | 13 | 0 |
12 | 19 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 72 | 16 | 0 |
13 | 15 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 72 | 19 | 0 |
14 | 23 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 72 | 21 | 0 |
15 | 2 | ![]() | ![]() | Moottori | 71 | 5 | 0 |
DNF | 10 | ![]() | ![]() | jousitus | 45 | 18 | 0 |
DNF | 14 | ![]() | ![]() | Moottori | 44 | 20 | 0 |
DNF | 6 | ![]() | ![]() | Hydrauliikka | 38 | 3 | 0 |
DNF | 20 | ![]() | ![]() | vaihdelaatikko | 38 | 22 | 0 |
DNF | 5 | ![]() | ![]() | Pyöritetty | 36 | 2 | 0 |
DNF | 21 | ![]() | ![]() | Vetoakseli | 36 | 17 | 0 |
DNF | 17 | ![]() | ![]() | Vetoakseli | 2 | 11 | 0 |
✅ Tarkista 2001 F1 -mestaruuskilpailut
✅ Tarkista 2001 F1 -joukkueet ja kuljettajat
✅ Tarkista Kaikki aika F1-ajurien sijoitukset
✅ Tarkista Kaikki Aika F1-ohjain tallentaa
✅ Tarkista All Time F1 -tiimien sijoitukset
✅ Katso lisää aiheeseen liittyviä postauksia:
Mielestäni nämä tulokset eivät ole täysin oikeita. Juan Pablo Montoyalla oli nopein kierros kierroksella 35 ja hän jäi eläkkeelle kierroksella 24. Ainakin näiden tulosten mukaan.
Kiitos Arjan kommentistasi. Korjasimme ongelman. Sivu näytti vuoden 2001 Saksan GP-luokituksen Yhdysvaltojen vuoden 2001 GP-luokituksen sijaan. Ongelma on nyt korjattu. Muuten, nopeimmat kierrostiedot olivat jo oikeat.