Tulokset 1st Practice 2012 Formula 1 Intian Grand Prix

Tapahtuma: Intian Grand Prix
Seurata: Buddh International Circuit
Aivan kuten Koreassa, Sebastian Vettel oli jälleen nopein kuljettaja Intian ensimmäisessä harjoituksessa. Alonso oli 3rd-nopein, mutta sillä on aukko 4-sekunnin kymmenesosaan.
Meksikolainen Esteban Gutierrez teki F1-debyyttinsä tänään. Hän ajoi Sergio Pérezin Sauber C31 F1 -autoa, koska Checcon on toiputtava kovasta kylmästä. Hän oli 1.4 sekuntia hitaampi kuin joukkuetoveri Kamui Kobayashi.
Hollantilainen kuljettaja Giedo van der Garde ajoi taas Caterhamia. Hänen nopein kestoaika oli vain 3 kymmenesosa hitaampi kuin Vitaly Petrovin.
FP1 kierrosajat 2012 Indian GP
Pos | Ei | kuljettaja | Joukkue | Aika / Eläkkeellä | Laps |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1: 27.619 | 22 |
2 | 3 | Jenson-painike | McLaren-Mercedes | 1: 27.929 | 22 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1: 28.044 | 24 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1: 28.046 | 25 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1: 28.175 | 22 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1: 28.447 | 25 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1: 28.542 | 24 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1: 28.993 | 23 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1: 29.204 | 24 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1: 29.291 | 24 |
11 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1: 29.691 | 26 |
12 | 11 | Paul di Resta | Pakota Intia-Mercedes | 1: 29.760 | 23 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1: 29.802 | 18 |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Pakota Intia-Mercedes | 1: 29.850 | 19 |
15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1: 29.895 | 19 |
16 | 18 | Pastori Maldonado | Williams-Renault | 1: 30.041 | 26 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1: 30.401 | 23 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1: 30.630 | 24 |
19 | 20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1: 30.896 | 20 |
20 | 15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1: 31.212 | 29 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1: 31.903 | 22 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1: 32.125 | 24 |
23 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1: 32.369 | 19 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1: 32.859 | 13 |
✅ Katso lisää aiheeseen liittyviä postauksia:
Viimeiset 3 kommentoi viestejä