Tulokset 1973 Formula 1 Ruotsin Grand Prix

Tapahtuma: Ruotsin Grand Prix
Seurata: Scandinavian Raceway
Luokitus 1973 Ruotsin F1 GP
P | No | kuljettaja | Joukkue | Aika: | Laps | ruudukko | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | ![]() | 01:56:46.049 | 80 | 6 | 9 |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 01:56:50.088 | 80 | 1 | 6 |
3 | 6 | ![]() | ![]() | 01:57:00.716 | 80 | 2 | 4 |
4 | 10 | ![]() | ![]() | 01:57:04.117 | 80 | 5 | 3 |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 01:57:12.047 | 80 | 3 | 2 |
6 | 3 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 79 | 8 | 1 |
7 | 8 | ![]() | ![]() | + 1-kierros | 79 | 7 | 0 |
8 | 15 | ![]() | ![]() | + 2-kierros | 78 | 21 | 0 |
9 | 19 | ![]() | ![]() | + 3-kierros | 77 | 12 | 0 |
10 | 24 | ![]() | ![]() | + 3-kierros | 77 | 16 | 0 |
11 | 25 | ![]() | ![]() | + 3-kierros | 77 | 11 | 0 |
12 | 1 | ![]() | ![]() | vaihdelaatikko | 76 | 4 | 0 |
13 | 21 | ![]() | ![]() | + 5-kierros | 75 | 15 | 0 |
14 | 16 | ![]() | ![]() | + 6-kierros | 74 | 19 | 0 |
DNF | 20 | ![]() | ![]() | Moottori | 57 | 9 | 0 |
DNF | 17 | ![]() | ![]() | jousitus | 50 | 17 | 0 |
DNF | 23 | ![]() | ![]() | Renkaiden | 41 | 10 | 0 |
DNF | 14 | ![]() | ![]() | kuristaa | 38 | 20 | 0 |
DNF | 12 | ![]() | ![]() | Sytytys | 16 | 18 | 0 |
DNF | 11 | ![]() | ![]() | Onnettomuus | 0 | 12 | 0 |
DNF | 27 | ![]() | ![]() | jousitus | 0 | 14 | 0 |
✅ Tarkista 1973 F1 -mestaruuskilpailut
✅ Tarkista 1973 F1 -joukkueet ja kuljettajat
✅ Tarkista Kaikki aika F1-ajurien sijoitukset
✅ Tarkista Kaikki Aika F1-ohjain tallentaa
✅ Tarkista All Time F1 -tiimien sijoitukset
✅ Katso lisää aiheeseen liittyviä postauksia:
Viimeiset 3 kommentoi viestejä