Britannian Grand Prix F2014 -kilpailun tulokset 1

Tapahtuma: Britannian Grand Prix
Seurata: Silverstone Circuit
Lewis Hamilton voitti 2014 F1 Britannian F1 Grand Prix -palkinnon helposti. Hänen joukkuetoverinsa Nico Rosberg joutui jäämään eläkkeelle vaihteisto-ongelmalla. Se on Hamiltonin uransa 27. F1-kilpailun voitto ja Mercedes-joukkueen 21. voitto.
Valterri Bottas, joka aloitti 14. sijana, oli hienossa kisassa ja sijoittui Williamsille toiseksi ja teki toisen palkintokorkeuden kahdessa peräkkäisessä kilpailussa. Australialainen kuljettaja Daniel Ricciardo sijoittui kolmanneksi Red Bull.
Kilpailu aloitettiin uudelleen sen jälkeen, kun Raikkonen törmäsi Ferrarillaan kovasti Brooklandsin esteeseen suoraan ensimmäisellä kierroksella. Massalla oli epäonninen alku ja hän osui Ferrariin, koska Raikkosen Ferrari hyppäsi kaatumisen jälkeen takaisin radalle ja joutui vetäytymään.
Luokitus 2014 British F1 GP
P | No | kuljettaja | Joukkue | Aika: | Laps | ruudukko | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() | ![]() | 02: 26: 52.094 | 52 | 6 | 25 |
2 | 77 | ![]() | ![]() | 02: 27: 22.229 | 52 | 14 | 18 |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 02: 27: 38.589 | 52 | 8 | 15 |
4 | 22 | ![]() | ![]() | 02: 27: 39.484 | 52 | 3 | 12 |
5 | 1 | ![]() | ![]() | 02: 27: 45.958 | 52 | 2 | 10 |
6 | 14 | ![]() | ![]() | 02: 27: 52.040 | 52 | 16 | 8 |
7 | 20 | ![]() | ![]() | 02: 27: 54.657 | 52 | 5 | 6 |
8 | 27 | ![]() | ![]() | 02: 28: 20.786 | 52 | 4 | 4 |
9 | 26 | ![]() | ![]() | 02: 28: 21.434 | 52 | 9 | 2 |
10 | 25 | ![]() | ![]() | 02: 26: 55.203 | 51 | 10 | 1 |
11 | 11 | ![]() | ![]() | 02: 27: 03.051 | 51 | 7 | 0 |
12 | 8 | ![]() | ![]() | 02: 27: 05.820 | 51 | 11 | 0 |
13 | 99 | ![]() | ![]() | 02: 27: 24.590 | 51 | 13 | 0 |
14 | 17 | ![]() | ![]() | 02: 27: 58.536 | 51 | 12 | 0 |
15 | 10 | ![]() | ![]() | 02: 27: 56.295 | 51 | 22 | 0 |
16 | 4 | ![]() | ![]() | 02: 28: 27.554 | 50 | 17 | 0 |
DNF | 13 | ![]() | ![]() | Uuvuttaa | 49 | 20 | 0 |
DNF | 6 | ![]() | ![]() | vaihdelaatikko | 28 | 1 | 0 |
DNF | 9 | ![]() | ![]() | jousitus | 11 | 21 | 0 |
DNF | 21 | ![]() | ![]() | törmäys | 9 | 19 | 0 |
DNF | 19 | ![]() | ![]() | törmäys | 0 | 15 | 0 |
DNF | 7 | ![]() | ![]() | Crashed | 0 | 18 | 0 |
Huomautus:
- Esteban Gutierrez (Sauber) kelpasi 14th: iin, mutta putosi 15-paikan, koska Kanadassa oli vaarallinen päästö (10) ja vaihteiston vaihto (5).
- Max Chilton (Marussia) sijoittui 13. sijalle, mutta sai 5 sijaisen rangaistuksen vaihdelaatikon vaihdon vuoksi.
- Pastori Maldonado (Lotus) suljettiin karsinnasta polttoainerikkomusten takia.
- Marcus Ericsson ja Kamui Kobayashi (Caterham) eivät täyttäneet Q1 107% -vaatimusta, mutta joutuivat kilpailemaan valvojien harkinnan mukaan.
✅ Tarkista 2014 F1 kuljettajien mestaruus
✅ Tarkista 2014 F1 -rakentajien mestaruus
✅ Tarkista 2014 F1 -joukkueet ja kuljettajat
✅ Tarkista Kaikki aika F1-ajurien sijoitukset
✅ Tarkista Kaikki Aika F1-ohjain tallentaa
✅ Tarkista All Time F1 -tiimien sijoitukset
✅ Katso lisää aiheeseen liittyviä postauksia: