Starting Grid 2017 Abu Dhabi F1 GP

Tapahtuma: Abu Dhabi Grand Prix
Seurata: Yas Marina Circuit
Lähtöruudukko 2017 Abu Dhabi F1 GP
Pos | Ei | kuljettaja | Joukkue | lap Time | 1st Gap | Renkaat |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36,231 | Erittäin pehmeä | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36,403 | 0,172 | Erittäin pehmeä |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36,777 | 0,546 | Erittäin pehmeä |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:36,959 | 0,728 | Erittäin pehmeä |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36,985 | 0,754 | Erittäin pehmeä |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:37,328 | 1,097 | Erittäin pehmeä |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:38,282 | 2,051 | Erittäin pehmeä |
8 | 11 | Sergio Pérez | Pakota Intia | 1:38,374 | 2,143 | Erittäin pehmeä |
9 | 31 | Esteban Ocon | Pakota Intia | 1:38,397 | 2,166 | Erittäin pehmeä |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:38,550 | 2,319 | Erittäin pehmeä |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38,636 | 2,405 | Erittäin pehmeä |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:38,725 | 2,494 | Erittäin pehmeä |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:38,808 | 2,577 | Erittäin pehmeä |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:39,298 | 3,067 | Erittäin pehmeä |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams | 1:39,646 | 3,415 | Erittäin pehmeä |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:39,516 | 3,285 | Erittäin pehmeä |
17 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:39,724 | 3,493 | Super Soft |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Puhdistaa | 1:39,930 | 3,699 | Super Soft |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Puhdistaa | 1:39,994 | 3,763 | Super Soft |
20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:40,471 | 4,240 | Super Soft |
rangaistukset:
- 20-paikkoja: Brandon Hartley (Toro Rosso) - Ei. 28, lisävoimayksikköelementtien käyttämistä varten
✅ Katso lisää aiheeseen liittyviä postauksia:
Viimeiset 3 kommentoi viestejä