2002 F1 -mestaruuskilpailut
Katso kaikki 2002 F1 tulokset jokaiselle rodulle, kuljettajalle ja joukkueelle.
Täältä löydät 2002 F1 -ryhmien yleiskatsaus, meillä on myös kaikki muut F1 tulokset koska 1950.
2002 F1 Championship Yleiskatsaus
2002 Formula 1 -mestaruuskilpailut
Pos | kuljettaja | Mon | AUS | MAL | BRA | SAN | SPA | OST | Maanantai | CAN | EUR | BRI | FRE | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 144 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1* | 1* | 2 | 1 | 2* | 1 | 1 | 1* | 2* | 1* | 2 | 2 | 1* |
2 | Rubens Barrichello | 77 | DNF | DNF | DNF | 2* | DNS | 2 | 7* | 3 | 1 | 2* | DNS | 4 | 1 | 2 | 1* | 1* | 2 |
3 | Juan Pablo Montoya | 50 | 2 | 2* | 5* | 4 | 2 | 3 | DNF | DNF * | DNF | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | DNF | 4 | 4 |
4 | Ralf Schumacher | 42 | DNF | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | DNF | 16 | 11 |
5 | David Coulthard | 41 | DNF | DNF | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | DNF | 10 | 3* | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | DNF |
6 | Kimi Räikkönen | 24 | 3* | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | 2 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 |
7 | Jenson-painike | 14 | DNF | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | DNF | 15 | 5 | 12 | 6 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 6 |
8 | Jarno Trulli | 9 | DNF | DNF | DNF | 9 | 10 | DNF | 4 | 6 | 8 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 4 | 5 | DNF |
9 | Eddie Irvine | 8 | 4 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 10 | 9 |
10 | Giancarlo Fisichella | 7 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 5 | 5 | 5 | DNF | 7 | WD | DNF | 6 | DNF | 8 | 7 | DNF |
11 | Nick Heidfeld | 7 | DNF | 5 | DNF | 10 | 4 | DNF | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
12 | Felipe Massa | 4 | DNF | 6 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | DNF | 7 | 7 | DNF | DNF | DNF | |
13 | Jacques Villeneuve | 4 | DNF | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | DNF | DNF | 12 | 4 | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | 6 | DNF |
14 | Olivier Panis | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | 5 | DNF | DNF | 12 | 12 | 6 | 12 | DNF |
15 | Mika Salo | 2 | 6 | 12 | 6 | DNF | 9 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 |
16 | Takuma Sato | 2 | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 16 | DNF | DNF | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 |
17 | Mark Webber | 2 | 5 | DNF | 11 | 11 | DNS | 12 | 11 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 |
18 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | DSQ | 11 | DNF | DNF | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | DNF | DNQ | DNF | 13 | ||||
19 | Allan McNish | 0 | DNF | 7 | DNF | DNF | 8 | 9 | DNF | DNF | 14 | DNF | 11 | DNF | 14 | 9 | DNF | 15 | DNS |
20 | Pedro de la Rosa | 0 | 8 | 10 | 8 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 10 | 11 | 9 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF |
21 | Enrique Bernoldi | 0 | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 11 | DNF | DNQ | DNF | |||||
22 | Anthony Davidson | 0 | DNF | DNF | |||||||||||||||
23 | Alex Yoong | 0 | 7 | DNF | 13 | DNQ | DNS | DNF | DNF | 14 | DNF | DNQ | 10 | DNQ | 13 | DNF | DNF |
2002 F1 tulokset pisteiden jakauma: 1st = 10, 2nd = 6, 3rd = 4, 4th = 3, 5th = 2, 6th = 1-piste
* = tämä kuljettaja on ajaa kilpailun nopeimman kierroksen.
DNQ = ei täyttänyt, DNS = ei käynnistynyt, poistunut = eläkkeellä, DSQ = hylätty, NC = ei luokiteltu
2002 F1 -ohjainten tilastotaulukko
kuljettaja | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schumacher | 17 | 11 | 5 | 1 | 17 | 7 | 1090 | 7 | 0 | 144 |
Rubens Barrichello | 17 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 822 | 5 | 5 | 77 |
Ralf Schumacher | 17 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 973 | 0 | 5 | 42 |
David Coulthard | 17 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 941 | 1 | 4 | 41 |
Juan Pablo Montoya | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 990 | 3 | 4 | 50 |
Kimi Räikkönen | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 792 | 1 | 11 | 24 |
Jenson-painike | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 8 | 14 |
Jarno Trulli | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 10 | 9 |
Eddie Irvine | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 815 | 0 | 10 | 8 |
Nick Heidfeld | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 3 | 7 |
Giancarlo Fisichella | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 9 | 7 |
Jacques Villeneuve | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 9 | 4 |
Olivier Panis | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 11 | 3 |
Mark Webber | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 7 | 2 |
Mika Salo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 6 | 2 |
Takuma Sato | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 7 | 2 |
Allan McNish | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 10 | 0 |
Pedro de la Rosa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 9 | 0 |
Felipe Massa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 8 | 4 |
Alex Yoong | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 7 | 0 |
Heinz-Harald Frentzen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 6 | 2 |
Enrique Bernoldi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 10 | 0 |
Anthony Davidson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 |
2002 Formula 1 -mestaruuskilpailijat
Pos | Joukkue | Auto | AUS | MAL | BRA | SAN | SPA | OST | Maanantai | CAN | EUR | BRI | FRE | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JAP | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 221 |
2 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNS | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | DNS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Williams | 5 | DNF | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | DNF | 16 | 11 | 92 |
6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | DNF | 4 | 4 | |||
3 | McLaren | 3 | DNF | DNF | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | DNF | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | DNF | 65 |
4 | 3 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | 2 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | |||
4 | Renault | 14 | DNF | DNF | DNF | 9 | 10 | DNF | 4 | 6 | 8 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 4 | 5 | DNF | 23 |
15 | DNF | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | DNF | 15 | 5 | 12 | 6 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 6 | |||
5 | Puhdistaa | 7 | DNF | 5 | DNF | 10 | 4 | DNF | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 |
8 | DNF | 6 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | DNF | 7 | 7 | DNF | DNF | 13 | DNF | |||
6 | Jordan | 9 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 5 | 5 | 5 | DNF | 7 | WD | DNF | 6 | DNF | 8 | 7 | DNF | 9 |
1 | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 16 | DNF | DNF | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | |||
7 | Jaguaari | 16 | 4 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
17 | 8 | 10 | 8 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 10 | 11 | 9 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
8 | BAR | 11 | DNF | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | DNF | DNF | 12 | 4 | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | 6 | DNF | 7 |
12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | 5 | DNF | DNF | 12 | 12 | 6 | 12 | DNF | |||
9 | Nuolet | 2 | DSQ | 11 | DNF | DNF | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | DNF | DNQ | DNF | 2 | |||||
21 | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 11 | DNF | DNQ | DNF | ||||||||
10 | Minardi | 22 | 7 | DNF | 13 | DNQ | DNS | DNF | DNF | 14 | DNF | DNQ | 10 | DNQ | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | 2 |
23 | 5 | DNF | 11 | 11 | DNS | 12 | 11 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 | |||
11 | Toyota | 24 | 6 | 12 | 6 | DNF | 9 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
25 | DNF | 7 | DNF | DNF | 8 | 9 | DNF | DNF | 14 | DNF | 11 | DNF | 14 | 9 | DNF | 15 | DNS |
Viimeinen fani-kommentti