1977 F1 -mestaruuskilpailut
Katso kaikki 1977 F1 tulokset jokaiselle rodulle, kuljettajalle ja joukkueelle.
Täältä löydät 1977 F1 -ryhmien yleiskatsaus, meillä on myös kaikki muut F1 tulokset koska 1950.
1977 F1 Championship Yleiskatsaus
1977 Formula 1 -ajokilpailun taulukko
Pos | kuljettaja | ARG | BRA | SOU | USW | SPA | MON | BEL | SWE | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | US | CAN | JAP | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | 3 | 1 | 2* | DNF | 2 | 2 | DNF | 5 | 2 | 1* | 2 | 1* | 2 | 4 | 72 | ||
2 | ![]() | 1 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1* | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | 1 | 10 * | 55 |
3 | ![]() | 5 | DNF | DNF | 1 | 1 | 5 | DNF | 6* | 1* | 14 | DNF | DNF | DNF | 1* | 2 | 9* | DNF | 47 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 8 | DNF | 2 | 3 | DNF | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | DNF | 6 | DNF | 2 | 42 |
5 | ![]() | DNF * | 2* | 4 | 7 | DNF | DNF | 7 | 12 | 3 | 1* | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | 40 |
6 | ![]() | DNF | DNF | 5 | DNF | 4 | 4 | DNF | 2 | 9 | 4 | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | 25 |
7 | ![]() | DNF | DNF | 6 | 5 | 17 | DNF | 7 | DNF | 1 | DNF | 3 | DNF | 4 | 4 | 22 | |||
8 | ![]() | DNS | 5 | 12 | 8 | 5 | DNF | 1* | 19 | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 |
9 | ![]() | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | 14 | 2 | 3 | 20 |
10 | ![]() | NC | DNF | DNF | 9 | 7* | 7 | DNF | 1 | 8 | 6 | DNF | DNF | 2 | 8 | 7 | DNF | 5 | 18 |
11 | ![]() | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | 10 | DNF | 5 | 3 | 3 | 7 | DNF | DNF | DNF | 7 | 12 | ||
12 | ![]() | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | DNF | DNF | 18 | 11 | DNF | DNQ | 11 | 4 | DNQ | 13 | DNF | 11 | |
13 | ![]() | DNF | DNF | 6* | DSQ | DNF | DNF | DNF | 5 | 2 | DNF | DNF | 8* | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 9 |
14 | ![]() | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | DNF | 12 | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | 16 * | DNF | DNF | 7 |
15 | ![]() | 2 | DNF | 13 | 6 | ||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | DNF | 7 | DNF | DNF | 8 | 4 | DNF | 13 | 8 | 5 | 15 | DNF | DNF | 19 | 6 | 8 | 6 |
17 | ![]() | DNQ | DNF | 6 | DNF | 5 | DNF | DNQ | 5 | DNF | 5 | ||||||||
18 | ![]() | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNQ | DNF | 7 | 7 | DNQ | DNF | DNF | 5 | 5 | DNF | DNF | 5 | |
19 | ![]() | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 6 | 1 | ||||||||
20 | ![]() | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 1 | ||||||||||||
21 | ![]() | 6 | DNQ | 11 | 11 | 8 | DNF | 9 | DNF | 14 | DNF | DNF | 9 | DNF | 1 | ||||
22 | ![]() | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
23 | ![]() | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
24 | ![]() | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
25 | ![]() | DNF | 0 | ||||||||||||||||
26 | ![]() | DNF | 7 | 0 | |||||||||||||||
27 | ![]() | 11 | 12 | DNF | 0 | ||||||||||||||
28 | ![]() | DNF | 0 | ||||||||||||||||
29 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
30 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
31 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
32 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | ![]() | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | 0 | ||||||||||||
34 | ![]() | 11 | 0 | ||||||||||||||||
35 | ![]() | 9 | 0 | ||||||||||||||||
36 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
37 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
38 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
39 | ![]() | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
40 | ![]() | 12 | 10 | 15 | DNQ | 10 | DNQ | 9 | DNQ | 7 | 18 | DNF | 0 | ||||||
41 | ![]() | NC | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
42 | ![]() | 9 | 0 | ||||||||||||||||
43 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
44 | ![]() | DNQ | 13 | 14 | DNF | DNPQ | 0 | ||||||||||||
45 | ![]() | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNQ | 0 | ||||||||||
46 | ![]() | DNF | DNF | 11 | 11 | 9 | DNF | 12 | 8 | DNQ | 11 | DNF | DNF | 0 | |||||
47 | ![]() | DNF | DNQ | 9 | 16 | DNQ | 0 | ||||||||||||
48 | ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
49 | ![]() | DNF | DNF | 11 | DNQ | DNF | DNF | NC | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
50 | ![]() | DNF | 7 | 0 | |||||||||||||||
51 | ![]() | 10 | 0 | ||||||||||||||||
52 | ![]() | DNF | 12 | DNF | 13 | 10 | DNF | DNF | 7 | DNF | 9 | 8 | DNF | 0 | |||||
53 | ![]() | 14 | DNF | 10 | 11 | DNQ | 13 | DNF | 10 | 9 | DNF | 10 | 11 | 0 | |||||
54 | ![]() | DNF | DNQ | DNQ | NC | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
55 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
56 | ![]() | DNF | 15 | 12 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||
57 | ![]() | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 8 | DNQ | 11 | DNQ | 15 | 8 | 12 | 0 |
58 | ![]() | DNQ | DNPQ | 0 | |||||||||||||||
59 | ![]() | DNF | DNQ | 14 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 0 | |||||||||
60 | ![]() | 10 | DNQ | DNQ | DNQ | DSQ | DNQ | 0 | |||||||||||
61 | ![]() | 12 | 7 | 16 | DNQ | 0 |
1977 F1 -ohjainten tilastotaulukko
1977 Formula 1 -rakentajien mestaruuspöytä
Pos | Joukkue | ARG | BRA | SOU | USW | SPA | MON | BEL | SWE | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | US | CAN | JAP | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 95 (97) |
2 | ![]() | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 9 | DNF | 62 |
3 | ![]() | DNF | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | DNF | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 60 |
4 | ![]() | 1 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | 1 | 10 | 55 |
5 | ![]() | 2 | DNF | 6 | DNF | 6 | DNF | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | DNF | 12 | DNF | 7 | 27 |
6 | ![]() | DNF | DNF | 3 | 4 | 8 | DNF | 3 | 4 | 12 | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | 14 | 2 | 3 | 27 |
7 | ![]() | NC | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | 5 | 9 | DNF | 7 | DNF | 1 | DNF | 3 | 9 | 4 | 4 | 23 |
8 | ![]() | NC | DNF | DNF | 9 | 7 | 7 | DNF | 1 | 8 | 6 | DNF | DNF | 2 | 8 | 7 | DNF | 5 | 18 |
9 | ![]() | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | 7 | DNF | 6 | DNF | 5 | 5 | 5 | 5 | DNF | 10 |
10 | ![]() | DNF | 4 | 10 | 5 | 14 | DNF | DNF | 18 | 11 | DNF | DNQ | 11 | 4 | DNQ | 13 | DNF | 8 | |
11 | ![]() | 7 | DNF | 7 | 11 | 9 | 8 | 4 | DNF | 13 | 8 | 5 | 15 | DNF | DNF | 11 | 6 | 8 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | DNQ | 11 | 11 | 8 | DNF | 9 | DNF | 12 | 8 | DNF | DNF | 7 | 1 | ||||
14 | ![]() | DNPQ | 0 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | 0 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | DSQ | DNQ | 0 | |||||||||||||||
17 | ![]() | DNF | 15 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
18 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
19 | ![]() | DNF | DNF | 14 | 10 | 10 | DNQ | 10 | 15 | NC | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 15 | 8 | 12 | 0 |
20 | ![]() | DNQ | 13 | 14 | DNF | DNPQ | 0 | ||||||||||||
21 | ![]() | DNF | 12 | 9 | 13 | 10 | DNF | DNF | 7 | DNF | 9 | 8 | DNF | 0 | |||||
22 | ![]() | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | 0 |
Viimeinen fani-kommentti