1963 F1 -mestaruuskilpailut
Katso kaikki 1963 F1 tulokset jokaiselle rodulle, kuljettajalle ja joukkueelle.
Täältä löydät 1963 F1 -ryhmien yleiskatsaus.
1963 F1 Championship Yleiskatsaus
EI | Grand Prix | Treffi | Voittaja | Joukkue | Laps | Aika: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1963 Monaco F1 GP | voi 26 | ![]() | ![]() | 100 | 02: 41: 49.700 |
2 | 1963 Belgian F1 GP | kesäkuu 9 | ![]() | ![]() | 32 | 02: 27: 47.600 |
3 | 1963 Hollannin F1 GP | kesäkuu 23 | ![]() | ![]() | 80 | 02: 08: 13.700 |
4 | 1963 Ranskan F1 GP | kesäkuu 30 | ![]() | ![]() | 53 | 02: 10: 54.300 |
5 | 1963 British F1 GP | heinäkuu 20 | ![]() | ![]() | 82 | 02: 14: 09.600 |
6 | 1963 Saksan F1 GP | elokuu 4 | ![]() | ![]() | 15 | 02: 13: 06.800 |
7 | 1963 Italian F1 GP | syyskuu 8 | ![]() | ![]() | 86 | 02: 24: 19.600 |
8 | 1963 USA F1 GP | lokakuu 6 | ![]() | ![]() | 110 | 02: 19: 22.100 |
9 | 1963 Meksikon F1 GP | lokakuu 27 | ![]() | ![]() | 65 | 02: 09: 52.100 |
10 | 1963 Etelä-Afrikan F1 GP | joulukuu 28 | ![]() | ![]() | 85 | 02: 10: 36.900 |
1963 Formula 1 -ajokilpailun taulukko
1963 Formula 1 -ohjaimet Statistcs
1963 Formula 1 -rakentajien mestaruuspöytä
Pos | Joukkue | MON | BEL | DUT | FRE | BRI | GER | ITA | US | MEX | SOU | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 (74) |
2 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 (45) |
3 | ![]() | DNF | 3 | 2 | 4 | DNF | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 28 (30) |
4 | ![]() | 4 | DNF | 3 | DNF | 2 | 1 | DNF | 5 | DNF | 5 | 26 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 25 (26) |
6 | ![]() | DNF | 4 | 9 | DNF | 4 | 6 | |||||
7 | ![]() | WD | 6 | 9 | 10 | 4 | DNQ | 6 | 10 | 10 | 5 | |
8 | ![]() | WD | DNF | DNF | WD | WD | WD | 11 | DNF | DNF | 0 | |
9 | ![]() | DNF | 0 | |||||||||
10 | ![]() | WD | WD | DNP | DNQ | 0 | ||||||
11 | ![]() | DNF | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
12 | ![]() | 11 | 0 | |||||||||
13 | ![]() | DNF | DNF | DNF | 7 | 7 | DNF | 10 | DNF | DNF | WD | 0 |
14 | ![]() | WD | 8 | WD | DNF | DNF | DNF | DNQ | 0 | |||
15 | ![]() | 7 | 0 |
Viimeinen fani-kommentti