Yas Marina F1 Circuit Layout & Kier Record

Yas Marina -piirin tiedot

Sijainti: Abu Dhabi, Yas Marina F1 Circuit Layout & Records UAE
Tapahtuma: Abu Dhabi Grand Prix
Käytetty vuodesta: 2009 (muutettu 2021)
Tyyppi: Suljettu virtapiiri
 Lap Dist: 5.281 km (vuoteen 2021: 5.554 km)

Lap Record

Lap Record: 1: 26.103 min
Treffi: 13th joulukuu 2021
F1-ohjain: Max Verstappen
F1-auto: Red Bull RB16B Honda
Nopeus (kph): 220.800 (137,199 mph)

Pole ennätys

ennätys Pole: 1: 22.109 min
Treffi: 12th joulukuu 2021
F1-ohjain: Max Verstappen
F1-auto: Red Bull RB16B Honda
Nopeus (kph): 231.541 (143.873 mph)

VIP F1 -risteily

Ole osa historiaa: Liity MSC Virtuoaan vuoden 2023 Abu Dhabi F1 GP:hen!

Yas Marina Circuit


Yas Marina Circuit Layout vuodesta 2021

Yas Marinan piirin 2021 asettelu

Yas Marina Circuit Layout vuoteen 2021 asti

yas marina raidan asetteluF1-piirin asettelun legenda


Kuvaus

 

Yas Marina -piiri: Kolme kierrosta yksityiskohtaisesti


Käännä 7
Yas Marinaa pidetään keskitason voimaradana, vaikka tehoherkkyyttä heikentää matalan tai keskinopeuden taipumien suuri pitoisuus venesataman ympärillä olevan piirin takaosassa. Kääntö 7, hiusneula, on piirin hitain ja samanlainen kuin challsuurten hiusneulojen sisään Monaco. Moottorin jarrujen on oltava erityisen tehokkaita takapysähdyksessä sisäänkäynnissä, mutta vastaavasti vasteen on oltava täysin oikea, koska hiusneulan ulostulo johtaa pitkään selkään suoraan. Mikä tahansa epäröinti vaarantaa pääsyn suoraan ja siten koko kierrosaikaan.

Takaisin suora (kääntyy 7 ja 8)
Noin 55% radasta kuluu täydellä kaasulla, keskimääräiset nopeudet 190km / h, samanlaiset kuin vaatimukset Montrealin piiri. Prosenttiosuutta nostavat kaksi pitkää suoraa, joista pisin on 1.2 km suora käännösten 7 ja 8 välillä. RS27 on täällä täydellä kaasulla 14 sekuntia saavuttaen yli 310 km/h nopeuden. Välityssuhteiden kalibrointi on ratkaisevan tärkeää: seitsemäs vaihde on asetettava suhteellisen pitkäksi, jotta suoran nopeuden lopputulos on kilpailukykyinen. DRS aktiivinen. Kolmannen sektorin oikeanpuoleiset kulmaukset edellyttävät kuitenkin vaihteiden sijoittelua tiiviisti, jotta saavutetaan vaaditut lyhyet kiihdytyspursket tiukoissa mutkissa, joten moottoriinsinöörit joutuvat tekemään kompromisseja jossain linjan varrella.

Käännä 21
Kappaleen kolmas osa 11ista lopputoimintoon 21 sisältää pääasiassa oikeanpuoleisia kulmia, jotka on otettu toisella tai kolmannella vaihteella. Käänny 21 on hyvä esimerkki tämän osan tyypillisestä kulmasta. Keskimääräinen nopeus on alhainen; vain 160km / h, joten RS27 perustetaan antamaan hyvän ajettavuuden samalla, kun se reagoi kääntymien välisiin lyhyisiin virrankulutuksiin. Taka-asento on tässä avain, sillä sekunnin kymmenesosaa voidaan voittaa, jos auto on naulattu raiteeseen hitaalla kierrosta.

palkintosijaa

 

F1 Podium-voittajat Yas Marina Circuitilla

Vuosi Rotu Treffi Top 3 -ajurit joukkueet Laps
20232023 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 26Alankomaat Max Verstappen
Monaco Charles Leclerc
Yhdistynyt kuningaskunta George Russell
Itävalta Red Bull
Italia Ferrari
Saksa Mercedes
58
20222022 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 20Alankomaat Max Verstappen
Monaco Charles Leclerc
Meksiko Sergio Pérez
Itävalta Red Bull
Italia Ferrari
Itävalta Red Bull
58
20212021 Abu Dhabi F1 GPjoulukuu 12Alankomaat Max Verstappen
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Espanja Carlos Sainz
Itävalta Red Bull
Saksa Mercedes
Italia Ferrari
58
20202020 Abu Dhabi F1 GPjoulukuu 13Alankomaat Max Verstappen
Suomi Valtteri Bottas
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Itävalta Red Bull
Saksa Mercedes
Saksa Mercedes
55
20192019 Abu Dhabi F1 GPjoulukuu 1Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Alankomaat Max Verstappen
Monaco Charles Leclerc
Saksa Mercedes
Itävalta Red Bull
Italia Ferrari
55
20182018 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 25Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Saksa Sebastian Vettel
Alankomaat Max Verstappen
Saksa Mercedes
Italia Ferrari
Itävalta Red Bull
55
20172017 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 26Suomi Valtteri Bottas
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Saksa Sebastian Vettel
Saksa Mercedes
Saksa Mercedes
Italia Ferrari
55
20162016 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 27Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Saksa Nico Rosberg
Saksa Sebastian Vettel
Saksa Mercedes
Saksa Mercedes
Italia Ferrari
55
20152015 Abu Dhabi F1 GPsyyskuu 29Saksa Nico Rosberg
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Suomi Kimi Räikkönen
Saksa Mercedes
Saksa Mercedes
Italia Ferrari
55
20142014 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 23Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Brasilia Felipe Massa
Suomi Valtteri Bottas
Saksa Mercedes
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
55
20132013 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 3Saksa Sebastian Vettel
Australia Mark Webber
Saksa Nico Rosberg
Itävalta Red Bull
Itävalta Red Bull
Saksa Mercedes
55
20122012 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 4Suomi Kimi Räikkönen
Espanja Fernando Alonso
Saksa Sebastian Vettel
Yhdistynyt kuningaskunta Lotus F1
Italia Ferrari
Itävalta Red Bull
55
20112011 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 13Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Espanja Fernando Alonso
Yhdistynyt kuningaskunta Jenson-painike
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
55
20102010 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 14Saksa Sebastian Vettel
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Yhdistynyt kuningaskunta Jenson-painike
Itävalta Red Bull
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
55
20092009 Abu Dhabi F1 GPmarraskuu 1Saksa Sebastian Vettel
Australia Mark Webber
Yhdistynyt kuningaskunta Jenson-painike
Itävalta Red Bull
Itävalta Red Bull
Yhdistynyt kuningaskunta Lihakset
55

Kuljettajan sijoitus

 

Kuljettajan sijoitus Yas Marina Circuit

kuljettaja GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton 15 5 4 1 10 5 3 2.7 6.0 246
2 Alankomaat Max Verstappen 9 4 1 1 6 4 2 3.9 3.8 157
3 Saksa Sebastian Vettel 14 3 1 3 7 2 4 8.4 6.4 154
4 Suomi Valtteri Bottas 11 1 1 1 3 1 1 9.3 9.5 103
5 Saksa Nico Rosberg 8 1 1 1 3 2 0 4.9 7.8 78
6 Suomi Kimi Räikkönen 11 1 0 1 2 0 0 10.0 11.0 62
7 Monaco Charles Leclerc 6 0 2 1 3 0 0 5.8 6.2 58
8 Espanja Fernando Alonso 13 0 2 0 2 0 1 9.8 9.3 69
9 Australia Mark Webber 5 0 2 0 2 1 1 3.0 7.2 42
10 Brasilia Felipe Massa 8 0 1 0 1 0 0 7.4 7.4 64
11 Yhdistynyt kuningaskunta Jenson-painike 8 0 0 3 3 0 0 7.4 7.8 68
12 Meksiko Sergio Pérez 13 0 0 1 1 0 0 9.2 9.2 71
13 Espanja Carlos Sainz 9 0 0 1 1 0 0 10.3 10.6 44
14 Yhdistynyt kuningaskunta George Russell 5 0 0 1 1 0 0 12.2 11.6 25
15 Australia Daniel Ricciardo 13 0 0 0 0 0 2 10.5 10.5 64
16 Yhdistynyt kuningaskunta Lando Norris 5 0 0 0 0 0 1 5.0 6.2 39
17 Saksa Nico Hülkenberg 10 0 0 0 0 0 0 9.0 12.7 36
18 Thaimaa Alex Albon 4 0 0 0 0 0 0 10.8 9.3 20
19 Japani Yuki tsunoda 3 0 0 0 0 0 0 8.3 7.7 16
20 Ranska Romain Grosjean 9 0 0 0 0 0 0 13.2 12.1 16
21 Ranska Pierre Gasly 7 0 0 0 0 0 0 13.3 12.9 14
22 Ranska Esteban Ocon 7 0 0 0 0 0 0 11.0 10.7 14
23 Yhdistynyt kuningaskunta Paul di Resta 3 0 0 0 0 0 0 11.0 8.0 12
24 Japani Kamui Kobayashi 5 0 0 0 0 0 0 14.2 10.8 12
25 Puola Robert Kubica 3 0 0 0 0 0 0 12.3 11.3 10
26 Venezuela Pastori Maldonado 5 0 0 0 0 0 0 13.6 13.8 10
27 Australia Oscar Piastri 1 0 0 0 0 0 0 3.0 6.0 8
28 Venäjän federaatio Vitaly Petrov 3 0 0 0 0 0 0 14.0 11.7 8
29 Saksa Michael Schumacher 3 0 0 0 0 0 0 9.7 13.7 6
30 Kanada Lance Stroll 7 0 0 0 0 0 0 13.6 13.1 6
31 Brasilia Rubens Barrichello 3 0 0 0 0 0 0 11.7 9.3 5
32 Saksa Adrian Sutil 5 0 0 0 0 0 0 13.8 12.8 5
33 Saksa Nick Heidfeld 2 0 0 0 0 0 0 11.0 8.0 4
34 Brasilia Bruno Senna 3 0 0 0 0 0 0 17.0 14.3 4
35 Venäjän federaatio Daniil Kvyat 5 0 0 0 0 0 0 10.2 13.8 3
36 Espanja Jaime Alguersuari 3 0 0 0 0 0 0 15.3 14.7 2
37 Italia Jarno Trulli 3 0 0 0 0 0 0 14.3 15.3 2
38 Sveitsi Sébastien Buemi 3 0 0 0 0 0 0 13.7 15.0 1
39 Tanska Kevin Magnussen 8 0 0 0 0 0 0 15.1 15.6 1
40 Ranska Jules Bianchi 1 0 0 0 0 0 0 21.0 20.0 0
41 Brasilia Pietro Fittipaldi 1 0 0 0 0 0 0 17.0 19.0 0
42 Belgia Jérôme d'Ambrosio 1 0 0 0 0 0 0 21.0 23.0 0
43 Yhdistynyt kuningaskunta Max Chilton 1 0 0 0 0 0 0 20.0 21.0 0
44 Espanja Roberto Merhi 1 0 0 0 0 0 0 19.0 19.0 0
45 Itävalta Christian Klien 1 0 0 0 0 0 0 24.0 20.0 0
46 Intia Narain Karthikeyan 1 0 0 0 0 0 0 23.0 22.0 0
47 Yhdysvallat Logan Sargeant 1 0 0 0 0 0 0 20.0 16.0 0
48 Japani Kazuki Nakajima 1 0 0 0 0 0 0 13.0 13.0 0
49 Yhdistynyt kuningaskunta Jolyon Palmer 1 0 0 0 0 0 0 15.0 17.0 0
50 Alankomaat Giedo van der Garde 1 0 0 0 0 0 0 18.0 18.0 0
51 Italia Giancarlo Fisichella 1 0 0 0 0 0 0 20.0 16.0 0
52 Brasilia Lucas di Grassi 1 0 0 0 0 0 0 22.0 18.0 0
53 Espanja Pedro de la Rosa 1 0 0 0 0 0 0 22.0 17.0 0
54 Venäjän federaatio Sergei Sirotkin 1 0 0 0 0 0 0 19.0 15.0 0
55 Uusi Seelanti Brendon Hartley 2 0 0 0 0 0 0 18.0 13.5 0
56 Ranska Charles Pic 2 0 0 0 0 0 0 19.0 18.5 0
57 Saksa Pascal Wehrlein 2 0 0 0 0 0 0 17.0 14.0 0
58 Kiina Zhou Guanyu 2 0 0 0 0 0 0 17.0 14.5 0
59 Yhdistynyt kuningaskunta Will Stevens 2 0 0 0 0 0 0 18.5 17.5 0
60 Brasilia Felipe Nasr 2 0 0 0 0 0 0 16.5 15.5 0
61 Saksa Mick Schumacher 2 0 0 0 0 0 0 15.5 15.0 0
62 Belgia Stoffel Vandoorne 2 0 0 0 0 0 0 15.5 13.0 0
63 Italia Vitantonio Liuzzi 3 0 0 0 0 0 0 18.0 19.7 0
64 Ranska Jean-Eric Vergne 3 0 0 0 0 0 0 13.3 13.7 0
65 Kanada Nicholas Latifi 3 0 0 0 0 0 0 18.0 17.3 0
66 Saksa Timo Glock 3 0 0 0 0 0 0 20.3 18.3 0
67 Meksiko Esteban Gutierrez 3 0 0 0 0 0 0 14.0 13.3 0
68 Italia Antonio Giovinazzi 3 0 0 0 0 0 0 14.7 16.3 0
69 Ruotsi Marcus Ericsson 4 0 0 0 0 0 0 17.8 16.0 0
70 Suomi Heikki Kovalainen 4 0 0 0 0 0 0 18.3 14.5 0

Team Ranking

 

Team Ranking Yas Marina Circuit

Joukkue GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Itävalta Red Bull 15 7 3 3 13 7 6 5.3 5.8 384
2 Saksa Mercedes 14 6 5 3 14 6 3 4.8 6.0 385
3 Yhdistynyt kuningaskunta McLaren 15 1 1 2 4 2 2 8.1 9.3 168
4 Yhdistynyt kuningaskunta Lotus F1 4 1 0 0 1 0 0 12.8 13.4 39
5 Italia Ferrari 15 0 5 5 10 0 3 7.0 7.0 263
6 Yhdistynyt kuningaskunta Williams 15 0 1 1 2 0 0 14.0 13.0 87
7 Yhdistynyt kuningaskunta Lihakset 1 0 0 1 1 0 0 4.5 3.5 11
8 Intia Pakota Intia 9 0 0 0 0 0 0 10.9 10.6 81
9 Ranska Renault 8 0 0 0 0 0 1 11.9 12.6 43
10 Italia AlfaTauri 4 0 0 0 0 0 0 10.6 9.0 30
11 Sveitsi Puhdistaa 8 0 0 0 0 0 0 14.4 13.5 15
12 Yhdistynyt kuningaskunta Aston Martin 3 0 0 0 0 0 0 11.8 9.8 12
13 Ranska Alppi- 3 0 0 0 0 0 0 10.0 11.5 12
14 Yhdistynyt kuningaskunta Racing Point 3 0 0 0 0 0 0 12.0 13.7 11
15 Italia Toro Rosso 11 0 0 0 0 0 0 14.1 14.8 6
16 Japani Toyota 1 0 0 0 0 0 0 9.0 6.5 5
17 Sveitsi BMW Sauber 2 0 0 0 0 0 0 10.3 10.0 4
18 Yhdysvallat Haas 8 0 0 0 0 0 0 14.3 14.3 3
19 Yhdistynyt kuningaskunta Virgin Racing 2 0 0 0 0 0 0 20.8 20.5 0
20 Espanja HRT 3 0 0 0 0 0 0 22.3 19.8 0
21 Yhdistynyt kuningaskunta herraskartano 4 0 0 0 0 0 0 19.5 17.1 0
22 Sveitsi Alfa Romeo 5 0 0 0 0 0 0 16.4 15.6 0
23 Yhdistynyt kuningaskunta Caterham 5 0 0 0 0 0 0 18.2 17.4 0


Virallinen nettisivu: https://www.yasmarinacircuit.com/en

F1 -tuotteet✅ Hanki Uusin 2023 F1-tuote vuonna F1 KAUPPA nyt!

Kilpailuliput

Saatavilla olevat 2024 liput:
Bahrain GP
Saudi -Arabian GP
Australian GP
Japanilainen GP
Miami GP
Monaco GP
Kanadan GP
Espanjan GP
Itävallan GP
British GP
Unkarilainen GP
Belgian GP
Hollantilainen GP
Singapore GP
Meksikon GP
Brasilian GP

Tutustu ja tilaa meiltä F1-lippujen myymälä »