Skandinavian Raceway -asettelu ja levyt

Skandinavian Raceway-tiedot
Sijainti: Scandanavian piiri Anderstorp, Ruotsi
Tapahtuma: Ruotsin Grand Prix
käytetty: 1973-1978
Tyyppi: Suljettu virtapiiri
 Lap Dist: 4.031 km
Scandinavian Raceway Lap Record
Lap Record: 1: 24.836 min
Treffi: 17 kesäkuu 1978
F1-ohjain: Niki Lauda
F1-auto: Brabham BT46B Alfa Romeo
Nopeus: 171.055 km / h
Lapin F1-video

Lotus 33, jota johtaa Jim Clark Ranskan GP, ​​Clermont Ferrand, 27 kesäkuu 1965 (2)

Scandinavian Raceway

Skandinavian Raceway Layout

Scandinavian Raceway -piirin asettelu

 

Kuljettajan sijoitus

 

Kuljettajan ranking Scandinavian Raceway

kuljettaja GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Itävalta Niki Lauda 6 2 0 1 3 0 2 7.7 8.8 22
2 Etelä-Afrikka Jody Scheckter 5 2 0 0 2 1 0 4.2 10.8 18
3 Ranska Jacques Laffite 3 1 0 0 1 0 0 8.7 4.0 12
4 Uusi Seelanti Denny Hulme 2 1 0 0 1 0 1 9.0 8.0 9
5 Ranska Patrick Depailler 5 0 2 0 2 1 1 5.0 7.8 15
6 Argentina Carlos Reutemann 6 0 1 1 2 0 0 9.2 10.2 13
7 Ruotsi Ronnie Peterson 6 0 1 1 2 1 0 6.3 11.0 10
8 Italia Riccardo Patrese 1 0 1 0 1 0 0 5.0 2.0 6
9 Saksa Jochen Mass 5 0 1 0 1 0 0 15.4 13.2 6
10 Sveitsi Clay Regazzoni 6 0 0 1 1 0 0 11.5 8.2 7
11 Yhdistynyt kuningaskunta James Hunt 5 0 0 1 1 0 0 8.8 10.6 6
12 Ranska François Cevert 1 0 0 1 1 0 0 2.0 3.0 4
13 Yhdysvallat Mario Andretti 4 0 0 0 0 2 2 4.8 11.3 4
14 Brasilia Emerson Fittipaldi 6 0 0 0 0 0 0 12.7 11.7 4
15 Ranska Patrick Tambay 1 0 0 0 0 0 0 15.0 4.0 3
16 Yhdistynyt kuningaskunta Jackie Stewart 1 0 0 0 0 0 0 3.0 5.0 2
17 Yhdysvallat Mark Donohue 1 0 0 0 0 0 0 16.0 5.0 2
18 Ranska Jean-Pierre Jarier 5 0 0 0 0 0 0 12.4 13.0 2
19 Yhdistynyt kuningaskunta John Watson 5 0 0 0 0 0 0 9.0 15.8 2
20 Yhdistynyt kuningaskunta Tony Brise 1 0 0 0 0 0 0 17.0 6.0 1
21 Yhdistynyt kuningaskunta Graham Hill 2 0 0 0 0 0 0 16.5 12.5 1
22 Belgia Jacky Ickx 3 0 0 0 0 0 0 11.0 13.0 1
23 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Beuttler 1 0 0 0 0 0 0 21.0 8.0 0
24 Yhdistynyt kuningaskunta Guy Edwards 1 0 0 0 0 0 0 18.0 7.0 0
25 Ranska Didier Pironi 1 0 0 0 0 0 0 17.0 23.0 0
26 Australia Larry Perkins 1 0 0 0 0 0 0 22.0 21.0 0
27 Ranska Henri Pescarolo 1 0 0 0 0 0 0 19.0 26.0 0
28 Yhdistynyt kuningaskunta Rupert Keegan 1 0 0 0 0 0 0 24.0 13.0 0
29 Meksiko Hector Rebaque 1 0 0 0 0 0 0 21.0 12.0 0
30 Italia Lella Lombardi 1 0 0 0 0 0 0 24.0 26.0 0
31 Uusi Seelanti Howden Ganley 1 0 0 0 0 0 0 11.0 11.0 0
32 Yhdistynyt kuningaskunta Bob Evans 1 0 0 0 0 0 0 23.0 13.0 0
33 Tanska Tom Belsø 1 0 0 0 0 0 0 21.0 8.0 0
34 Uusi Seelanti Chris Amon 1 0 0 0 0 0 0 3.0 19.0 0
35 Sveitsi Loris Kessel 1 0 0 0 0 0 0 26.0 23.0 0
36 Yhdistynyt kuningaskunta David Purley 1 0 0 0 0 0 0 19.0 14.0 0
37 Saksa Rolf Stommelen 1 0 0 0 0 0 0 24.0 14.0 0
38 Yhdistynyt kuningaskunta Peter Revson 1 0 0 0 0 0 0 7.0 7.0 0
39 Ruotsi Torsten Palm 1 0 0 0 0 0 0 21.0 10.0 0
40 Ranska Jean-Pierre Jabouille 1 0 0 0 0 0 0 10.0 20.0 0
41 Suomi Leo Kinnunen 1 0 0 0 0 0 0 25.0 22.0 0
42 Ruotsi Bertil Roos 1 0 0 0 0 0 0 23.0 25.0 0
43 Yhdysvallat George Follmer 1 0 0 0 0 0 0 19.0 14.0 0
44 Yhdistynyt kuningaskunta Damien Magee 1 0 0 0 0 0 0 22.0 14.0 0
45 Liechtenstein Rikky von Opel 1 0 0 0 0 0 0 20.0 9.0 0
46 Kanada Gilles Villeneuve 1 0 0 0 0 0 0 7.0 9.0 0
47 Ranska Michel Leclère 1 0 0 0 0 0 0 25.0 20.0 0
48 Belgia Patrick Nève 1 0 0 0 0 0 0 20.0 15.0 0
49 Suomi Keke Rosberg 1 0 0 0 0 0 0 23.0 15.0 0
50 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Hailwood 2 0 0 0 0 0 0 10.5 20.0 0
51 Yhdistynyt kuningaskunta Jackie Oliver 2 0 0 0 0 0 0 16.5 12.5 0
52 Brasilia Wilson Fittipaldi 2 0 0 0 0 0 0 18.5 18.5 0
53 Itävalta Harald Ertl 2 0 0 0 0 0 0 23.0 16.0 0
54 Italia Arturo Merzario 2 0 0 0 0 0 0 20.5 15.0 0
55 Ranska Jean-Pierre Beltoise 2 0 0 0 0 0 0 11.0 19.5 0
56 Yhdistynyt kuningaskunta Tom Pryce 2 0 0 0 0 0 0 9.5 13.5 0
57 Ruotsi Gunnar Nilsson 2 0 0 0 0 0 0 6.5 21.5 0
58 Ruotsi Reine Wisell 2 0 0 0 0 0 0 15.0 17.5 0
59 Yhdysvallat Brett Lunger 2 0 0 0 0 0 0 23.0 13.0 0
60 Etelä-Afrikka Ian Scheckter 2 0 0 0 0 0 0 20.5 19.5 0
61 Australia Vern Schuppan 2 0 0 0 0 0 0 26.0 16.0 0
62 Saksa Hans Joachim Stuck 3 0 0 0 0 0 0 15.0 12.7 0
63 Australia Alan Jones 4 0 0 0 0 0 0 14.3 14.8 0
64 Brasilia Carlos Pace 4 0 0 0 0 0 0 14.0 14.8 0
65 Italia Vittorio Brambilla 5 0 0 0 0 1 0 12.8 17.6 0

Team Ranking

 

Team Ranking Scandinavian Raceway

Joukkue GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell 6 2 2 1 5 2 1 5.7 8.6 39
2 Yhdistynyt kuningaskunta McLaren 6 1 1 0 2 0 1 11.0 9.6 23
3 Yhdistynyt kuningaskunta Brabham 6 1 1 0 2 0 1 9.6 12.6 20
4 Italia Ferrari 6 1 0 3 4 0 1 8.2 8.6 23
5 Ranska Ligier 3 1 0 0 1 0 0 8.7 4.0 12
6 Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus 6 0 1 1 2 3 2 6.6 13.5 11
7 Yhdistynyt kuningaskunta Nuolet 1 0 1 0 1 0 0 14.5 8.0 6
8 Yhdistynyt kuningaskunta Hesketh 4 0 0 1 1 0 0 18.4 13.4 4
9 Yhdistynyt kuningaskunta varjo 6 0 0 0 0 0 0 14.2 14.0 4
10 Yhdysvallat Parnelli 1 0 0 0 0 0 0 15.0 4.0 3
11 Yhdysvallat Penske 3 0 0 0 0 0 0 16.7 13.0 2
12 Yhdistynyt kuningaskunta Hill 1 0 0 0 0 0 0 21.5 13.0 1
13 Yhdistynyt kuningaskunta Lola 1 0 0 0 0 0 0 16.5 6.5 1
14 Brasilia Fittipaldi 4 0 0 0 0 0 0 19.3 15.8 1
15 Saksa ATS 1 0 0 0 0 0 0 21.0 14.0 0
16 Yhdistynyt kuningaskunta LEC 1 0 0 0 0 0 0 19.0 14.0 0
17 Ranska Renault 1 0 0 0 0 0 0 10.0 20.0 0
18 Alankomaat Boro 1 0 0 0 0 0 0 22.0 21.0 0
19 Italia Merzario 1 0 0 0 0 0 0 22.0 16.0 0
20 Yhdistynyt kuningaskunta Wolf-Williams 1 0 0 0 0 0 0 25.0 20.0 0
21 Yhdistynyt kuningaskunta Williams 2 0 0 0 0 0 0 17.0 17.0 0
22 Yhdistynyt kuningaskunta Iso Marlboro 2 0 0 0 0 0 0 16.0 9.5 0
23 Kanada Susi 2 0 0 0 0 0 0 5.0 22.5 0
24 Yhdistynyt kuningaskunta Aliluutnantti 4 0 0 0 0 0 0 14.3 12.7 0
25 Yhdistynyt kuningaskunta BRM 4 0 0 0 0 0 0 15.2 16.7 0
26 Yhdistynyt kuningaskunta maaliskuu 5 0 0 0 0 1 0 16.7 15.6 0
27 Yhdistynyt kuningaskunta Surtees 6 0 0 0 0 0 0 18.0 17.4 0

 

F1 -tuotteet✅ Hanki Uusin 2023 F1-tuote vuonna F1 KAUPPA nyt!

Kilpailuliput

Saatavilla olevat 2024 liput:
Bahrain GP
Saudi -Arabian GP
Australian GP
Japanilainen GP
Miami GP
Monaco GP
Kanadan GP
Espanjan GP
Itävallan GP
British GP
Unkarilainen GP
Belgian GP
Hollantilainen GP
Singapore GP
Meksikon GP
Brasilian GP

Tutustu ja tilaa meiltä F1-lippujen myymälä »