Sepangin kansainvälisen piirin asettelu ja tietueet
Sepang-piirin tiedot | |
---|---|
Sijainti: | Kuala Lumpur, ![]() |
Tapahtuma: | Malesian Grand Prix |
Käytetty vuodesta: | 1999 |
Tyyppi: | Suljettu virtapiiri |
Lap Dist: | 5.543 km |
Lap Record
Lap Record: | 1: 34.080 min |
Treffi: | 1 lokakuu 2017 |
F1-ohjain: | Sebastian Vettel |
F1-auto: | Ferrari SF70H |
Nopeus: | 212,104 km / h |
Pole ennätys
ennätys Pole: | 1: 30.076 min |
Treffi: | 31 syyskuu 2017 |
F1-ohjain: | Lewis Hamilton |
F1-auto: | mercedes W08 |
Nopeus: | 221,533 km / h |
Sepang Circuit Layout
Kuvaus
Sepang-piirin historia
Malesian Grand Prix on tullut yksi suosituimmista kilpailuista kalenterissa sen debyytin jälkeen 1999. Tapahtuma oli katalysaattori aasialaisten rotujen nousuun, joka on nyt F1-kauden hallitseva, mutta se on edelleen suosituin historiallisen japanilaisen Grand Prixin rinnalla.
Kuala Lumpur sijaitsee maan pääkaupungin ulkopuolella, ja sen pitkät suorat ja tekniset pikakulmat tekevät siitä houkuttelevan piirin ja tarjoaa runsaasti ohittamismahdollisuuksia.
Kilpailu järjestetään perinteisesti kauden alussa ja se tarjoaa aina runsaasti draamaa ja jännitystä.
Tämä johtuu suurelta osin upeista sääoloista. Maaliskuu on myrskykausi Kaakkois-Aasiassa ja rankkasade on usein kilpailupäivänä.
Tämä voi aiheuttaa jännitystä, mutta se on myös valtava este. Sade on usein liian raskas autojen hallitsemiseksi ja kilpailu on pysähtynyt ennen. Sisään 2009, kilpailu hylättiin puolivälissä, koska se oli hämärä.
Kuitenkin kun sade pysyy poissa auringosta, se on yksi vuoden kuumimmista tapahtumista. Ajurit ovat olleet tiedossa menettämässä kiven painoa kilpailun aikana äärimmäisen kuuman vuoksi.
Ehtojen muuttaminen on nykyään yleisempää, koska kilpailupäivänä on tapahtunut muutos, joka on tullut 4pm paikallisesti, jotta se olisi helpompaa eurooppalaisille katsojille.
Ferrari on ollut menestyksekkäin tiimi Sepang-piirissä, kun he hallitsivat ensimmäisiä vuosia.
Ikimuistoisin kilpailu oli kuitenkin 2013 kun Red Bull osuma otsikoihin vääristä syistä. Nyt kutsutaan nimelläMulti-21-portti', Sebastian Vettel ylitti hänen joukkuetoverinsa Mark Webber voittaa kilpailun kilpailun loppuvaiheissa.
Tätä pidettiin likaisena temppuna, koska Webber oli vakuuttunut siitä, että Vettel ei hyökkäänyt häntä vastaan, ja autot päättyisivät 2-1: iin autojensa edessä olevien numeroiden perusteella, kun Webber voitti.
Malesia on edelleen suosittu sekä kuljettajien että fanien keskuudessa, koska se on sekoitus vanhaa ja uutta F1: tä. Moderni, nhallkiehtovia ja suosittuja kappaleita on vaikea löytää, mutta Malesia on saanut tasapainon oikein.
Urheilun nopeasti muuttuvassa maailmassa Malesia kasvaa suosionsa ja sitä pidetään nyt F1in kalenterin olennaisena välineenä.
Kolme kulmaa yksityiskohtaisesti
Kääntyy 1 ja 2
Käännä 1 on suuri moottorin jarrutusvyöhyke, joka tulee suoraan kuoppaan suoraan, kun moottori on ollut täynnä kaasua kosketukseen 11secsin alla. Kuljettaja jarruttaa 7th: stä 2nd-vaihteeseen ja vain 80km / h kääntymään sisään ennen kuin kevyesti asetat kuristimen T1: n ja 2: n välille. Tässä vaiheessa moottorin täytyy olla hyvä vääntömomenttivaste, kun kierrosnopeus laskee 9,000rpm. Moottorin insinöörit tekevät tämän polkukarttojen kautta, mikä antaa riittävän herkkyyden, kun poljin on alhainen.
Kääntyy 5 ja 6
Kääntyminen 5 ja 6 ovat kaksi radan nopeimpia kulmia, jotka on otettu keskimäärin 225km / h, vain pienellä nostolla kulmien väliin. Suuri nopeuden muutos ohjaa moottorin sisäosat paljon paineeseen, erityisesti öljyjärjestelmään, jossa nesteet ovat "voimakkaasti" g-voimien toiselle puolelle. Toisin kuin T1 ja 2, joissa poljinherkkyys vaaditaan, on alhaisissa avausasennoissa, ohjain pääasiassa säätää poljinta kohti suurimpia matkoja. Kuljettajan on luotettava vääntömomentin ja poljinkarttojen kohdalla näissä korkeissa poljinpaikoissa, erityisesti reunojen yli, maksimoimaan nopeutensa näiden kahden nopean kulman kautta.
Pit suora
Huippunopeus on huipussaan suoran lopussa noin 310 km/h DRS aktivoitu. Oikean tasapainon löytäminen suuren huippunopeuden ja sopivan kiihtyvyyden välillä on ratkaisevan tärkeää, joten välityssuhteiden valinta on ratkaisevan tärkeää: haluat saavuttaa huippunopeuden juuri ennen suoran loppua saadaksesi paremman kiihtyvyyden. Kuljettajan kannalta on myös tärkeää, miten auto käyttäytyy tällä matkanopeudella. Sen on oltava tasainen, jotta se ei vaikuta ajoneuvon pituussuuntaiseen kiihtyvyyteen. Tasainen moottorin käyttäytyminen suoran lopussa varmistaa, että huippunopeuden saavuttaminen on kuljettajalle mahdollisimman läpinäkyvää ja helpottaa ohittamista. Tätä voi kuitenkin joskus olla vaikea kalibroida, varsinkin Sepangissa, jossa sinulla on kaksi pitkää vastakkaisiin suuntiin olevaa suoraa, mikä voi tarkoittaa, että tuuli voi tulla peliin.
palkintosijaa
F1 Podium-voittajat Sepang Circuitilla
Kuljettajan sijoitus
Kuljettajan sijoitus Sepang Circuit
kuljettaja | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6.7 | 7.7 | 127 |
2 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9.8 | 8.0 | 88 |
3 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5.2 | 6.1 | 51 |
4 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7.0 | 9.9 | 66 |
5 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5.1 | 5.2 | 116 |
6 | ![]() | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9.4 | 9.4 | 54 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | 3.3 | 49 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 10.0 | 41 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 10.0 | 22 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | 11.8 | 13 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 10.8 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.0 | 27 |
13 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.8 | 10.1 | 63.5 |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 7.2 | 24 |
15 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5.5 | 9.3 | 75.5 |
16 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.5 | 9.3 | 36 |
17 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 12.0 | 16 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.7 | 9.5 | 36 |
19 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 9.6 | 25.5 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 10.8 | 20 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.3 | 4.3 | 8 |
22 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 13.7 | 7 |
23 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 16.0 | 3 |
24 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.7 | 8.6 | 52 |
25 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.8 | 34 |
26 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 10.0 | 21 |
27 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16.1 | 10 |
28 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 8 |
29 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 14.3 | 8 |
30 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 12.7 | 7 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 6 |
32 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16.3 | 6 |
33 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 12.3 | 5 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 4 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.7 | 4 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 9.8 | 4 |
37 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12.1 | 4 |
38 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.0 | 3 |
39 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 11.0 | 3 |
40 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.5 | 2 |
41 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.7 | 2 |
42 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 12.5 | 1 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 1 |
44 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 12.0 | 1 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17.0 | 0 |
46 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 21.0 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.0 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.0 | 0 |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 |
60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 |
61 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10.0 | 0 |
63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 0 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 10.0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 7.0 | 0 |
68 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 10.0 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 |
70 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 14.5 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.5 | 0 |
72 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12.5 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 12.5 | 0 |
74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.5 | 0 |
75 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 16.0 | 0 |
76 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 0 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.5 | 0 |
78 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.5 | 0 |
79 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.0 | 0 |
80 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.0 | 0 |
81 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.0 | 0 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.5 | 0 |
83 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17.0 | 0 |
84 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 17.0 | 0 |
85 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16.0 | 0 |
86 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.3 | 0 |
87 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9.0 | 0 |
88 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 0 |
89 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15.3 | 0 |
90 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 8.0 | 0 |
91 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 18.7 | 0 |
92 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.7 | 0 |
93 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 17.3 | 0 |
94 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 16.5 | 0 |
95 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 16.3 | 0 |
96 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 15.8 | 0 |
97 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 18.2 | 0 |
98 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.4 | 0 |
99 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 19.8 | 0 |
Team Ranking
Team Ranking Sepang Circuit
Joukkue | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 3 | 13 | 7 | 3 | 6.7 | 6.7 | 237 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5.9 | 7.3 | 243.5 |
3 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7.9 | 9.0 | 145 |
4 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9.0 | 9.4 | 80 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4.2 | 6.9 | 164 |
6 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10.2 | 11.8 | 90.5 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3.0 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.4 | 10.6 | 22 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 25.5 |
10 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 13.1 | 33 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 14.2 | 10 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 9.8 | 6 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.2 | 50 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 12.6 | 24 |
15 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.4 | 18 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.5 | 5 |
17 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.5 | 4 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 13.6 | 1 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 12.5 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 21.5 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 18.0 | 0 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 16.3 | 0 |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.2 | 0 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14.6 | 0 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 19.2 | 0 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 15.2 | 0 |
27 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 14.6 | 0 |
28 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16.7 | 0 |
29 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 16.0 | 0 |
30 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 14.6 | 0 |
Virallinen nettisivu: https://www.sepangcircuit.com/