Kyalami-piirin asettelu ja tietueet

Kyalami-piirin tiedot

Sijainti: Kyalami-piirin tiedot ja tiedot Midrand, Etelä-Afrikka
Tapahtuma: Etelä-Afrikan Grand Prix
käytetty: 1967-1993
Tyyppi: Suljettu virtapiiri
 Lap Dist: 4.261 km

Kyalami Circuit Lap Record

Lap Record: 1: 17.578 min
Treffi: 1 maaliskuuta 1992
F1-ohjain: Nigel Mansell
F1-auto: Williams FW14B Renault
Nopeus: 197.731 km / h

Lapin F1-video

Ayrton Senna, McLaren MP4-8 Ford 1993 Italian Grand Prix, Monza-piiri

Kyalami Circuit

Kyalami Circuit Layout

Kyalami-piirin ulkoasu

 

palkintosijaa

 

F1 Podium-voittajat Kyalami Circuitilla

Vuosi Rotu Treffi Top 3 -ajurit joukkueet Laps
19931993 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 14Ranska Alain Prost
Brasilia Ayrton Senna
Yhdistynyt kuningaskunta Mark Blundell
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Ranska Ligier
72
19921992 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 1Yhdistynyt kuningaskunta Nigel Mansell
Italia Riccardo Patrese
Brasilia Ayrton Senna
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
72
19851985 Etelä-Afrikan F1 GPlokakuu 19Yhdistynyt kuningaskunta Nigel Mansell
Suomi Keke Rosberg
Ranska Alain Prost
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
75
19841984 Etelä-Afrikan F1 GPhuhtikuu 7Itävalta Niki Lauda
Ranska Alain Prost
Yhdistynyt kuningaskunta Derek Warwick
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Ranska Renault
75
19831983 Etelä-Afrikan F1 GPlokakuu 15Italia Riccardo Patrese
Italia Andrea de Cesaris
Brasilia Nelson Piquet
Yhdistynyt kuningaskunta Brabham
Sveitsi Alfa Romeo
Yhdistynyt kuningaskunta Brabham
77
19821982 Etelä-Afrikan F1 GPtammikuu 23Ranska Alain Prost
Argentina Carlos Reutemann
Ranska René Arnoux
Ranska Renault
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Ranska Renault
77
19801980 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 1Ranska René Arnoux
Ranska Jacques Laffite
Ranska Didier Pironi
Ranska Renault
Ranska Ligier
Ranska Ligier
78
19791979 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 3Kanada Gilles Villeneuve
Etelä-Afrikka Jody Scheckter
Ranska Jean-Pierre Jarier
Italia Ferrari
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell
78
19781978 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 4Ruotsi Ronnie Peterson
Ranska Patrick Depailler
Yhdistynyt kuningaskunta John Watson
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell
Yhdistynyt kuningaskunta Brabham
78
19771977 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 5Itävalta Niki Lauda
Etelä-Afrikka Jody Scheckter
Ranska Patrick Depailler
Italia Ferrari
Kanada Susi
Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell
78
19761976 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 6Itävalta Niki Lauda
Yhdistynyt kuningaskunta James Hunt
Saksa Jochen Mass
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
78
19751975 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 1Etelä-Afrikka Jody Scheckter
Argentina Carlos Reutemann
Ranska Patrick Depailler
Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell
Yhdistynyt kuningaskunta Brabham
Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell
78
19741974 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 30Argentina Carlos Reutemann
Ranska Jean-Pierre Beltoise
Yhdistynyt kuningaskunta Mike Hailwood
Yhdistynyt kuningaskunta Brabham
Yhdistynyt kuningaskunta BRM
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
78
19731973 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 3Yhdistynyt kuningaskunta Jackie Stewart
Yhdistynyt kuningaskunta Peter Revson
Brasilia Emerson Fittipaldi
Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
79
19721972 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 4Uusi Seelanti Denny Hulme
Brasilia Emerson Fittipaldi
Yhdistynyt kuningaskunta Peter Revson
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
79
19711971 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 6Yhdysvallat Mario Andretti
Yhdistynyt kuningaskunta Jackie Stewart
Sveitsi Clay Regazzoni
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell
Italia Ferrari
79
19701970 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 7Australia Jack Brabham
Uusi Seelanti Denny Hulme
Yhdistynyt kuningaskunta Jackie Stewart
Yhdistynyt kuningaskunta Brabham
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta maaliskuu
80
19691969 Etelä-Afrikan F1 GPmaaliskuu 1Yhdistynyt kuningaskunta Jackie Stewart
Yhdistynyt kuningaskunta Graham Hill
Uusi Seelanti Denny Hulme
Ranska Matra
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
80
19681968 Etelä-Afrikan F1 GPtammikuu 1Yhdistynyt kuningaskunta Jim Clark
Yhdistynyt kuningaskunta Graham Hill
Itävalta Jochen Rindt
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
Yhdistynyt kuningaskunta Brabham
80
19671967 Etelä-Afrikan F1 GPtammikuu 2Meksiko Pedro Rodríguez
Zimbabwe John Love
Yhdistynyt kuningaskunta John Surtees
Yhdistynyt kuningaskunta Cooper-Maserati
Yhdistynyt kuningaskunta Cooper-Climax
Japani Honda
80

Kuljettajan sijoitus

 

Kuljettajan sijoitus Kyalami Circuit

kuljettaja GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Itävalta Niki Lauda 12 3 0 0 3 2 1 7.3 8.3 33
2 Ranska Alain Prost 5 2 1 1 4 1 2 5.0 5.0 29
3 Yhdistynyt kuningaskunta Jackie Stewart 7 2 1 1 4 3 1 5.0 8.7 28
4 Yhdistynyt kuningaskunta Nigel Mansell 5 2 0 0 2 2 1 6.0 11.8 19
5 Argentina Carlos Reutemann 10 1 2 0 3 0 1 8.2 9.4 25
6 Etelä-Afrikka Jody Scheckter 8 1 2 0 3 0 0 5.9 7.6 24
7 Uusi Seelanti Denny Hulme 8 1 1 1 3 1 1 5.3 4.4 27
8 Italia Riccardo Patrese 9 1 1 0 2 0 0 9.1 11.6 18
9 Ranska René Arnoux 5 1 0 1 2 1 1 6.4 12.2 13
10 Yhdysvallat Mario Andretti 10 1 0 0 1 0 2 7.7 10.4 16
11 Ruotsi Ronnie Peterson 8 1 0 0 1 0 0 10.3 13.8 11
12 Australia Jack Brabham 4 1 0 0 1 2 0 2.5 9.8 10
13 Yhdistynyt kuningaskunta Jim Clark 2 1 0 0 1 1 1 2.0 8.5 9
14 Kanada Gilles Villeneuve 4 1 0 0 1 0 1 6.0 15.0 9
15 Meksiko Pedro Rodríguez 5 1 0 0 1 0 0 11.0 11.4 9
16 Yhdistynyt kuningaskunta Graham Hill 7 0 2 0 2 0 0 13.4 7.7 14
17 Ranska Patrick Depailler 7 0 1 2 3 0 0 7.6 8.9 17
18 Brasilia Ayrton Senna 4 0 1 1 2 0 0 5.3 5.8 11
19 Yhdistynyt kuningaskunta Peter Revson 2 0 1 1 2 0 0 9.0 2.5 10
20 Brasilia Emerson Fittipaldi 10 0 1 1 2 0 1 10.8 11.7 10
21 Ranska Jean-Pierre Beltoise 6 0 1 0 1 0 0 11.0 10.0 11
22 Suomi Keke Rosberg 6 0 1 0 1 0 1 10.8 11.7 10
23 Yhdistynyt kuningaskunta James Hunt 6 0 1 0 1 2 0 7.3 14.0 9
24 Italia Andrea de Cesaris 5 0 1 0 1 0 0 14.4 13.2 8
25 Ranska Jacques Laffite 9 0 1 0 1 0 0 10.9 16.0 8
26 Zimbabwe John Love 6 0 1 0 1 0 0 16.8 12.0 6
27 Saksa Jochen Mass 8 0 0 1 1 0 0 15.6 11.0 8
28 Yhdistynyt kuningaskunta John Watson 9 0 0 1 1 0 1 11.8 12.8 8
29 Yhdistynyt kuningaskunta Derek Warwick 4 0 0 1 1 0 0 14.5 8.5 7
30 Brasilia Nelson Piquet 6 0 0 1 1 1 1 3.7 12.2 7
31 Ranska Didier Pironi 4 0 0 1 1 0 0 8.0 12.0 5
32 Yhdistynyt kuningaskunta Mark Blundell 1 0 0 1 1 0 0 8.0 3.0 4
33 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Hailwood 3 0 0 1 1 0 1 9.3 17.0 4
34 Itävalta Jochen Rindt 4 0 0 1 1 0 0 4.3 9.8 4
35 Yhdistynyt kuningaskunta John Surtees 5 0 0 1 1 0 1 8.6 10.4 4
36 Ranska Jean-Pierre Jarier 8 0 0 1 1 0 0 16.5 13.8 4
37 Sveitsi Clay Regazzoni 9 0 0 1 1 0 0 10.2 13.2 4
38 Itävalta Gerhard Berger 3 0 0 0 0 0 0 9.7 5.3 5
39 Uusi Seelanti Chris Amon 6 0 0 0 0 0 0 8.0 12.3 5
40 Italia Arturo Merzario 4 0 0 0 0 0 0 14.8 13.8 4
41 Ruotsi Stefan Johansson 1 0 0 0 0 0 0 16.0 4.0 3
42 Ruotsi Reine Wisell 1 0 0 0 0 0 0 14.0 4.0 3
43 Brasilia Christian Fittipaldi 2 0 0 0 0 0 0 16.5 11.5 3
44 Saksa Michael Schumacher 2 0 0 0 0 0 0 4.5 8.0 3
45 Australia Alan Jones 3 0 0 0 0 0 0 15.0 13.0 3
46 Sveitsi Jo Siffert 5 0 0 0 0 0 0 13.0 10.6 3
47 Brasilia Carlos Pace 6 0 0 0 0 1 1 8.7 13.0 3
48 Yhdistynyt kuningaskunta Bob Anderson 1 0 0 0 0 0 0 10.0 5.0 2
49 Yhdistynyt kuningaskunta John Miles 1 0 0 0 0 0 0 14.0 5.0 2
50 Uusi Seelanti Bruce McLaren 2 0 0 0 0 0 0 9.0 11.5 2
51 Suomi Jyrki Järvilehto 2 0 0 0 0 0 0 15.0 11.5 2
52 Saksa Hans Joachim Stuck 4 0 0 0 0 0 0 16.5 13.0 2
53 Yhdysvallat George Follmer 1 0 0 0 0 0 0 21.0 6.0 1
54 Yhdistynyt kuningaskunta Johnny Herbert 2 0 0 0 0 0 0 14.0 9.5 1
55 Belgia Thierry Boutsen 4 0 0 0 0 0 0 17.5 10.5 1
56 Yhdysvallat Eddie Cheever 6 0 0 0 0 0 0 18.0 20.3 1
57 Italia Alex Caffi 1 0 0 0 0 0 0 0.0 31.0 0
58 Italia Ludovico Scarfiotti 1 0 0 0 0 0 0 15.0 23.0 0
59 Brasilia Rubens Barrichello 1 0 0 0 0 0 0 14.0 15.0 0
60 Alankomaat Huub Rothengatter 1 0 0 0 0 0 0 21.0 18.0 0
61 Brasilia Chico Serra 1 0 0 0 0 0 0 25.0 17.0 0
62 Brasilia Maurício Gugelmin 1 0 0 0 0 0 0 23.0 11.0 0
63 Etelä-Afrikka Guy Tunmer 1 0 0 0 0 0 0 25.0 11.0 0
64 Alankomaat Jan Lammers 1 0 0 0 0 0 0 21.0 24.0 0
65 Alankomaat Poika Hayje 1 0 0 0 0 0 0 21.0 19.0 0
66 Italia Corrado Fabi 1 0 0 0 0 0 0 25.0 19.0 0
67 Yhdistynyt kuningaskunta Damon Hill 1 0 0 0 0 0 0 4.0 21.0 0
68 Ranska Olivier Grouillard 1 0 0 0 0 0 0 12.0 14.0 0
69 Yhdistynyt kuningaskunta Richard Robarts 1 0 0 0 0 0 0 23.0 17.0 0
70 Itävalta Hans Binder 1 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
71 Itävalta Harald Ertl 1 0 0 0 0 0 0 24.0 15.0 0
72 Yhdysvallat Mark Donohue 1 0 0 0 0 0 0 18.0 8.0 0
73 Australia Larry Perkins 1 0 0 0 0 0 0 22.0 15.0 0
74 Espanja Alex Soler-Roig 1 0 0 0 0 0 0 25.0 25.0 0
75 Italia Enrico Bertaggia 1 0 0 0 0 0 0 0.0 32.0 0
76 Italia Fabrizio Barbazza 1 0 0 0 0 0 0 24.0 18.0 0
77 Argentina Ricardo Zunino 1 0 0 0 0 0 0 17.0 10.0 0
78 Saksa Stefan Bellof 1 0 0 0 0 0 0 24.0 15.0 0
79 Italia Renzo Zorzi 1 0 0 0 0 0 0 20.0 22.0 0
80 Australia David Walker 1 0 0 0 0 0 0 19.0 10.0 0
81 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Beuttler 1 0 0 0 0 0 0 23.0 16.0 0
82 Yhdistynyt kuningaskunta Kenny Acheson 1 0 0 0 0 0 0 24.0 12.0 0
83 Etelä-Afrikka Luki Botha 1 0 0 0 0 0 0 17.0 8.0 0
84 Kanada George Eaton 1 0 0 0 0 0 0 23.0 16.0 0
85 Italia Alessandro Zanardi 1 0 0 0 0 0 0 16.0 22.0 0
86 Chile Eliseo Salazar 1 0 0 0 0 0 0 12.0 9.0 0
87 Yhdistynyt kuningaskunta Jonathan Palmer 1 0 0 0 0 0 0 21.0 24.0 0
88 Ranska Bertrand Gachot 1 0 0 0 0 0 0 22.0 25.0 0
89 Etelä-Afrikka Paddy Driver 1 0 0 0 0 0 0 26.0 25.0 0
90 Yhdysvallat Danny Sullivan 1 0 0 0 0 0 0 19.0 7.0 0
91 Ranska Philippe Streiff 1 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
92 Ruotsi Slim Borgudd 1 0 0 0 0 0 0 23.0 16.0 0
93 Suomi Mika Häkkinen 1 0 0 0 0 0 0 21.0 9.0 0
94 Ranska François Hesnault 1 0 0 0 0 0 0 17.0 10.0 0
95 Brasilia Alex Ribeiro 1 0 0 0 0 0 0 17.0 16.0 0
96 Etelä-Afrikka Basil van Rooyen 1 0 0 0 0 0 0 9.0 18.0 0
97 Yhdistynyt kuningaskunta Rupert Keegan 1 0 0 0 0 0 0 23.0 19.0 0
98 Italia Luca Badoer 1 0 0 0 0 0 0 26.0 20.0 0
99 Yhdistynyt kuningaskunta Geoff Lees 1 0 0 0 0 0 0 24.0 13.0 0
100 Belgia Eric van de Poele 1 0 0 0 0 0 0 26.0 13.0 0

Team Ranking

 

Team Ranking Kyalami Circuit

Joukkue GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Italia Ferrari 19 4 1 1 6 2 3 7.2 12.3 61
2 Yhdistynyt kuningaskunta Williams 10 3 3 0 6 3 3 8.9 10.2 56
3 Yhdistynyt kuningaskunta Brabham 19 3 1 3 7 5 5 9.9 11.9 60
4 Yhdistynyt kuningaskunta McLaren 19 2 5 6 13 3 1 9.2 9.3 91
5 Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus 20 2 3 1 6 1 3 12.4 12.0 55
6 Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell 16 2 2 3 7 2 0 13.6 11.8 49
7 Ranska Renault 6 2 0 2 4 3 3 5.3 10.6 27
8 Ranska Matra 5 1 0 0 1 0 1 9.6 7.3 16
9 Yhdistynyt kuningaskunta Cooper-Maserati 2 1 0 0 1 0 0 13.8 13.1 9
10 Ranska Ligier 10 0 1 2 3 0 0 11.9 12.1 18
11 Sveitsi Alfa Romeo 5 0 1 0 1 0 0 14.0 15.0 9
12 Yhdistynyt kuningaskunta Cooper-Climax 1 0 1 0 1 0 0 5.0 2.0 6
13 Kanada Susi 3 0 1 0 1 0 0 7.7 8.0 6
14 Yhdistynyt kuningaskunta BRM 10 0 1 0 1 0 0 15.3 16.1 6
15 Yhdistynyt kuningaskunta maaliskuu 10 0 0 1 1 1 0 16.3 14.9 8
16 Japani Honda 2 0 0 1 1 0 0 6.0 5.5 4
17 Yhdistynyt kuningaskunta Toleman 4 0 0 0 0 0 0 13.6 14.3 4
18 Yhdistynyt kuningaskunta Nuolet 7 0 0 0 0 0 0 17.3 10.2 4
19 Italia Benetton 2 0 0 0 0 0 0 6.0 13.3 3
20 Italia Minardi 3 0 0 0 0 0 0 19.2 13.4 3
21 Sveitsi Puhdistaa 1 0 0 0 0 0 0 8.0 9.5 2
22 Yhdysvallat Penske 2 0 0 0 0 0 0 10.5 6.5 2
23 Yhdistynyt kuningaskunta Iso Marlboro 2 0 0 0 0 0 0 18.3 15.3 1
24 Yhdysvallat Parnelli 2 0 0 0 0 0 0 9.5 11.5 1
25 Yhdistynyt kuningaskunta varjo 7 0 0 0 0 0 0 16.7 16.9 1
26 Yhdistynyt kuningaskunta Wolf-Williams 1 0 0 0 0 0 0 20.5 14.5 0
27 Italia Andrea Moda 1 0 0 0 0 0 0 0.0 31.5 0
28 Yhdistynyt kuningaskunta Hill 1 0 0 0 0 0 0 14.0 7.0 0
29 Italia Dallara 1 0 0 0 0 0 0 24.5 17.0 0
30 Italia de Tomaso 1 0 0 0 0 0 0 20.0 19.0 0
31 Italia Fondmetal 1 0 0 0 0 0 0 15.0 23.0 0
32 Yhdistynyt kuningaskunta Henki 1 0 0 0 0 0 0 20.0 8.0 0
33 Irlanti Jordan 2 0 0 0 0 0 0 18.3 16.7 0
34 Etelä-Afrikka LDS 2 0 0 0 0 0 0 18.0 12.0 0
35 Hongkong Theodore 2 0 0 0 0 0 0 24.0 18.5 0
36 Yhdistynyt kuningaskunta Footwork 2 0 0 0 0 0 0 18.8 11.0 0
37 Yhdysvallat Kotka 2 0 0 0 0 0 0 11.5 11.0 0
38 Yhdistynyt kuningaskunta RAM 2 0 0 0 0 0 0 22.3 19.7 0
39 Ranska Larrousse 2 0 0 0 0 0 0 17.5 16.0 0
40 Italia Merzario 2 0 0 0 0 0 0 26.0 21.0 0
41 Yhdistynyt kuningaskunta Lola 4 0 0 0 0 0 0 23.0 13.7 0
42 Yhdistynyt kuningaskunta Hesketh 4 0 0 0 0 0 0 18.8 21.0 0
43 Italia Osella 5 0 0 0 0 0 0 20.0 23.2 0
44 Saksa ATS 6 0 0 0 0 0 0 15.4 15.1 0
45 Yhdistynyt kuningaskunta Aliluutnantti 6 0 0 0 0 0 0 18.0 10.7 0
46 Brasilia Fittipaldi 7 0 0 0 0 0 0 18.6 15.1 0
47 Yhdistynyt kuningaskunta Surtees 8 0 0 0 0 0 1 14.6 15.7 0

Virallinen nettisivu: https://www.kyalamigrandprixcircuit.com

F1 -tuotteet✅ Hanki Uusin 2023 F1-tuote vuonna F1 KAUPPA nyt!

Kilpailuliput

Saatavilla olevat 2024 liput:
Bahrain GP
Saudi -Arabian GP
Australian GP
Japanilainen GP
Miami GP
Monaco GP
Kanadan GP
Espanjan GP
Itävallan GP
British GP
Unkarilainen GP
Belgian GP
Hollantilainen GP
Singapore GP
Meksikon GP
Brasilian GP

Tutustu ja tilaa meiltä F1-lippujen myymälä »