Autodromo Interlagos F1 Layout & Lap Records

Autodromo Interlagos F1 Tiedot

Sijainti: Sao Paulo, Interlagos F1 -piirin wiki-tiedot ja raidan tiedot Brasilia
Tapahtuma: Brasilian Grand Prix
Käytetty vuodesta: 1973
Tyyppi: Suljettu Cricuit
 Lap Dist: 4.309 km

Lap Record

Lap Record: 1: 10.044 min
Treffi: 12 Novemberr 2017
F1-ohjain: Max Verstappen
F1-auto: Red Bull RB13 Renault
Keskinopeus: 221.467 km / h

Pole ennätys

ennätys Pole: 1: 08.322 min
Treffi: 11. marraskuuta 2017
F1-ohjain: Valtteri Bottas
F1-auto: mercedes W08
Keskinopeus: 221.533 km / h

Onboard Lap

Ilmakuva Interlagos-piiristäAutodromo Interlagos, Brasilia

Autodromo Interlagos (José Carlos Pace) Circuit Layout

autodromo interlagos 2018 -asetteluF1-piirin asettelun legenda

 

palkintosijaa

 

F1-podium-voittajat Interlagos-piirissä

Vuosi Rotu Treffi Top 3 -ajurit joukkueet Laps
20222022 Brasilian F1 GPmarraskuu 13Yhdistynyt kuningaskunta George Russell
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Espanja Carlos Sainz
Saksa Mercedes
Saksa Mercedes
Italia Ferrari
71
20212021 Brasilian F1 GPmarraskuu 14Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Alankomaat Max Verstappen
Suomi Valtteri Bottas
Saksa Mercedes
Itävalta Red Bull
Saksa Mercedes
71
20192019 Brasilian F1 GPmarraskuu 17Alankomaat Max Verstappen
Ranska Pierre Gasly
Espanja Carlos Sainz
Itävalta Red Bull
Italia Toro Rosso
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
71
20182018 Brasilian F1 GPmarraskuu 11Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Alankomaat Max Verstappen
Suomi Kimi Räikkönen
Saksa Mercedes
Itävalta Red Bull
Italia Ferrari
71
20172017 Brasilian F1 GPmarraskuu 12Saksa Sebastian Vettel
Suomi Valtteri Bottas
Suomi Kimi Räikkönen
Italia Ferrari
Saksa Mercedes
Italia Ferrari
71
20162016 Brasilian F1 GPmarraskuu 13Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Saksa Nico Rosberg
Alankomaat Max Verstappen
Saksa Mercedes
Saksa Mercedes
Itävalta Red Bull
71
20152015 Brasilian F1 GPmarraskuu 15Saksa Nico Rosberg
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Saksa Sebastian Vettel
Saksa Mercedes
Saksa Mercedes
Italia Ferrari
71
20142014 Brasilian F1 GPmarraskuu 9Saksa Nico Rosberg
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Brasilia Felipe Massa
Saksa Mercedes
Saksa Mercedes
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
71
20132013 Brasilian F1 GPmarraskuu 24Saksa Sebastian Vettel
Australia Mark Webber
Espanja Fernando Alonso
Itävalta Red Bull
Itävalta Red Bull
Italia Ferrari
71
20122012 Brasilian F1 GPmarraskuu 25Yhdistynyt kuningaskunta Jenson-painike
Espanja Fernando Alonso
Brasilia Felipe Massa
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Italia Ferrari
Italia Ferrari
71
20112011 Brasilian F1 GPmarraskuu 27Australia Mark Webber
Saksa Sebastian Vettel
Yhdistynyt kuningaskunta Jenson-painike
Itävalta Red Bull
Itävalta Red Bull
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
71
20102010 Brasilian F1 GPmarraskuu 7Saksa Sebastian Vettel
Australia Mark Webber
Espanja Fernando Alonso
Itävalta Red Bull
Itävalta Red Bull
Italia Ferrari
71
20092009 Brasilian F1 GPlokakuu 18Australia Mark Webber
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
Itävalta Red Bull
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
71
20082008 Brasilian F1 GPmarraskuu 2Brasilia Felipe Massa
Espanja Fernando Alonso
Suomi Kimi Räikkönen
Italia Ferrari
Ranska Renault
Italia Ferrari
71
20072007 Brasilian F1 GPlokakuu 21Suomi Kimi Räikkönen
Brasilia Felipe Massa
Espanja Fernando Alonso
Italia Ferrari
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
71
20062006 Brasilian F1 GPlokakuu 22Brasilia Felipe Massa
Espanja Fernando Alonso
Yhdistynyt kuningaskunta Jenson-painike
Italia Ferrari
Ranska Renault
Japani Honda
71
20052005 Brasilian F1 GPsyyskuu 25Kolumbia Juan Pablo Montoya
Suomi Kimi Räikkönen
Espanja Fernando Alonso
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Ranska Renault
71
20042004 Brasilian F1 GPlokakuu 24Kolumbia Juan Pablo Montoya
Suomi Kimi Räikkönen
Brasilia Rubens Barrichello
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Italia Ferrari
71
20032003 Brasilian F1 GPhuhtikuu 6Italia Giancarlo Fisichella
Suomi Kimi Räikkönen
Espanja Fernando Alonso
Irlanti Jordania
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Ranska Renault
54
20022002 Brasilian F1 GPmaaliskuu 31Saksa Michael Schumacher
Saksa Ralf Schumacher
Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
71
20012001 Brasilian F1 GPhuhtikuu 1Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard
Saksa Michael Schumacher
Saksa Nick Heidfeld
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Italia Ferrari
Sveitsi Puhdistaa
71
20002000 Brasilian F1 GPmaaliskuu 26Saksa Michael Schumacher
Italia Giancarlo Fisichella
Saksa Heinz-Harald Frentzen
Italia Ferrari
Italia Benetton
Irlanti Jordania
71
19991999 Brasilian F1 GPhuhtikuu 11Suomi Mika Häkkinen
Saksa Michael Schumacher
Saksa Heinz-Harald Frentzen
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Italia Ferrari
Irlanti Jordania
72
19981998 Brasilian F1 GPmaaliskuu 29Suomi Mika Häkkinen
Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard
Saksa Michael Schumacher
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Italia Ferrari
72
19971997 Brasilian F1 GPmaaliskuu 30Kanada Jacques Villeneuve
Itävalta Gerhard Berger
Ranska Olivier Panis
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Italia Benetton
Ranska Prost
72
19961996 Brasilian F1 GPmaaliskuu 31Yhdistynyt kuningaskunta Damon Hill
Ranska Jean Alesi
Saksa Michael Schumacher
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Italia Benetton
Italia Ferrari
71
19951995 Brasilian F1 GPmaaliskuu 26Saksa Michael Schumacher
Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard
Itävalta Gerhard Berger
Italia Benetton
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Italia Ferrari
71
19941994 Brasilian F1 GPmaaliskuu 27Saksa Michael Schumacher
Yhdistynyt kuningaskunta Damon Hill
Ranska Jean Alesi
Italia Benetton
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Italia Ferrari
71
19931993 Brasilian F1 GPmaaliskuu 28Brasilia Ayrton Senna
Yhdistynyt kuningaskunta Damon Hill
Saksa Michael Schumacher
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Italia Benetton
71
19921992 Brasilian F1 GPhuhtikuu 5Yhdistynyt kuningaskunta Nigel Mansell
Italia Riccardo Patrese
Saksa Michael Schumacher
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Italia Benetton
71
19911991 Brasilian F1 GPmaaliskuu 24Brasilia Ayrton Senna
Italia Riccardo Patrese
Itävalta Gerhard Berger
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
71
19901990 Brasilian F1 GPmaaliskuu 25Ranska Alain Prost
Itävalta Gerhard Berger
Brasilia Ayrton Senna
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
71
19801980 Brasilian F1 GPtammikuu 27Ranska René Arnoux
Italia Elio de Angelis
Australia Alan Jones
Ranska Renault
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
Yhdistynyt kuningaskunta Williams
40
19791979 Brasilian Grand F1 GPhelmikuu 4Ranska Jacques Laffite
Ranska Patrick Depailler
Argentina Carlos Reutemann
Ranska Ligier
Ranska Ligier
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
40
19771977 Brasilian F1 GPtammikuu 23Argentina Carlos Reutemann
Yhdistynyt kuningaskunta James Hunt
Itävalta Niki Lauda
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Italia Ferrari
40
19761976 Brasilian F1 GPtammikuu 25Itävalta Niki Lauda
Ranska Patrick Depailler
Yhdistynyt kuningaskunta Tom Pryce
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell
Yhdistynyt kuningaskunta varjo
40
19751975 Brasilian F1 GPtammikuu 26Brasilia Carlos Pace
Brasilia Emerson Fittipaldi
Saksa Jochen Mass
Yhdistynyt kuningaskunta Brabham
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
40
19741974 Brasilian F1 GPtammikuu 27Brasilia Emerson Fittipaldi
Sveitsi Clay Regazzoni
Belgia Jacky Ickx
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
Italia Ferrari
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
32
19731973 Brasilian F1 GPhelmikuu 11Brasilia Emerson Fittipaldi
Yhdistynyt kuningaskunta Jackie Stewart
Uusi Seelanti Denny Hulme
Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus
Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell
Yhdistynyt kuningaskunta McLaren
40

Kuljettajan sijoitus

 

Kuljettajan sijoitus Interlagosin piiri

kuljettaja GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Saksa Michael Schumacher 18 4 2 4 10 1 5 5.9 4.6 94
2 Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton 15 3 3 1 7 3 4 5.2 6.0 179
3 Saksa Sebastian Vettel 15 3 1 1 5 2 0 5.4 6.3 154
4 Australia Mark Webber 12 2 2 0 4 0 3 7.3 9.6 83
5 Brasilia Felipe Massa 14 2 1 2 5 3 1 7.3 8.4 81
6 Saksa Nico Rosberg 11 2 1 0 3 2 0 7.5 8.3 97
7 Brasilia Emerson Fittipaldi 7 2 1 0 3 1 1 7.7 6.7 27
8 Brasilia Ayrton Senna 5 2 0 1 3 3 0 1.8 8.2 24
9 Suomi Mika Häkkinen 10 2 0 0 2 3 2 7.8 9.0 29
10 Kolumbia Juan Pablo Montoya 5 2 0 0 2 1 2 3.6 7.6 22
11 Suomi Kimi Räikkönen 17 1 3 3 7 0 2 5.8 6.4 108
12 Alankomaat Max Verstappen 7 1 2 1 4 1 2 4.1 4.0 103
13 Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard 14 1 2 1 4 0 0 8.1 10.3 31
14 Yhdistynyt kuningaskunta Damon Hill 7 1 2 0 3 2 1 5.0 10.1 22
15 Italia Giancarlo Fisichella 13 1 1 0 2 0 0 10.2 10.0 25
16 Yhdistynyt kuningaskunta Jenson-painike 17 1 0 2 3 0 0 10.8 8.6 90
17 Itävalta Niki Lauda 6 1 0 1 2 0 0 11.5 10.3 15
18 Argentina Carlos Reutemann 7 1 0 1 2 0 0 5.1 9.4 13
19 Yhdistynyt kuningaskunta George Russell 3 1 0 0 1 1 1 12.0 8.7 34
20 Ranska Alain Prost 4 1 0 0 1 1 0 6.5 6.5 14
21 Yhdistynyt kuningaskunta Nigel Mansell 3 1 0 0 1 1 1 3.0 6.3 13
22 Kanada Jacques Villeneuve 10 1 0 0 1 1 1 11.8 9.8 13
23 Brasilia Carlos Pace 5 1 0 0 1 0 0 9.2 7.6 12
24 Ranska René Arnoux 2 1 0 0 1 0 1 8.5 9.5 9
25 Ranska Jacques Laffite 5 1 0 0 1 1 1 8.4 12.4 9
26 Espanja Fernando Alonso 19 0 3 5 8 1 0 8.8 7.3 124
27 Itävalta Gerhard Berger 8 0 2 2 4 0 1 7.0 12.4 20
28 Italia Riccardo Patrese 6 0 2 0 2 0 1 7.3 8.8 13
29 Ranska Patrick Depailler 6 0 2 0 2 0 0 10.5 9.8 12
30 Suomi Valtteri Bottas 9 0 1 1 2 2 2 6.2 9.6 59
31 Ranska Jean Alesi 12 0 1 1 2 0 0 8.8 7.8 17
32 Ranska Pierre Gasly 5 0 1 0 1 0 0 10.2 9.6 24
33 Saksa Ralf Schumacher 11 0 1 0 1 0 1 8.2 10.5 18
34 Sveitsi Clay Regazzoni 7 0 1 0 1 0 1 8.4 10.4 10
35 Yhdistynyt kuningaskunta James Hunt 5 0 1 0 1 2 1 7.4 10.4 7
36 Yhdistynyt kuningaskunta Jackie Stewart 1 0 1 0 1 0 0 8.0 2.0 6
37 Italia Elio de Angelis 2 0 1 0 1 0 0 13.5 7.0 6
38 Espanja Carlos Sainz 7 0 0 2 2 0 0 12.4 8.6 54
39 Saksa Heinz-Harald Frentzen 10 0 0 2 2 0 0 9.4 11.3 14
40 Brasilia Rubens Barrichello 19 0 0 1 1 3 1 8.0 13.4 15
41 Ranska Olivier Panis 9 0 0 1 1 0 0 12.6 11.4 9
42 Saksa Nick Heidfeld 10 0 0 1 1 0 0 12.0 14.2 7
43 Belgia Jacky Ickx 4 0 0 1 1 0 0 9.8 6.3 6
44 Saksa Jochen Mass 6 0 0 1 1 0 0 10.8 9.8 5
45 Uusi Seelanti Denny Hulme 2 0 0 1 1 0 0 8.0 7.5 4
46 Australia Alan Jones 2 0 0 1 1 0 0 11.5 9.5 4
47 Yhdistynyt kuningaskunta Tom Pryce 3 0 0 1 1 0 0 10.3 10.0 4
48 Meksiko Sergio Pérez 11 0 0 0 0 0 1 11.6 10.3 48
49 Saksa Nico Hülkenberg 9 0 0 0 0 1 0 8.4 9.6 37
50 Australia Daniel Ricciardo 11 0 0 0 0 0 0 11.5 12.3 33
51 Monaco Charles Leclerc 4 0 0 0 0 0 0 8.0 8.5 31
52 Italia Antonio Giovinazzi 2 0 0 0 0 0 0 12.5 9.5 10
53 Ranska Esteban Ocon 5 0 0 0 0 0 0 14.8 12.0 8
54 Saksa Adrian Sutil 7 0 0 0 0 0 0 14.6 13.7 8
55 Ranska Romain Grosjean 8 0 0 0 0 0 0 10.6 14.6 8
56 Italia Jarno Trulli 15 0 0 0 0 0 0 10.2 13.3 8
57 Yhdistynyt kuningaskunta Lando Norris 3 0 0 0 0 0 0 7.0 12.0 7
58 Venäjän federaatio Daniil Kvyat 4 0 0 0 0 0 0 13.5 10.3 7
59 Ranska Didier Pironi 2 0 0 0 0 0 0 5.0 4.0 6
60 Puola Robert Kubica 5 0 0 0 0 0 0 11.0 10.0 6
61 Japani Kamui Kobayashi 4 0 0 0 0 0 0 13.3 9.3 5
62 Tanska Kevin Magnussen 6 0 0 0 0 0 0 10.8 13.7 5
63 Ranska Jean-Eric Vergne 3 0 0 0 0 0 0 13.3 12.0 4
64 Yhdistynyt kuningaskunta Paul di Resta 3 0 0 0 0 0 0 11.0 12.7 4
65 Itävalta Alexander Wurz 3 0 0 0 0 0 0 9.0 10.3 3
66 Italia Arturo Merzario 3 0 0 0 0 0 0 12.3 14.7 3
67 Saksa Hans Joachim Stuck 3 0 0 0 0 0 0 17.0 13.3 3
68 Brasilia Nelson Piquet 4 0 0 0 0 0 0 12.8 13.0 3
69 Yhdistynyt kuningaskunta Mark Blundell 4 0 0 0 0 0 0 14.0 11.5 3
70 Saksa Timo Glock 5 0 0 0 0 0 0 17.8 16.2 3
71 Japani Takuma Sato 5 0 0 0 0 0 0 16.2 9.4 3
72 Suomi Mika Salo 6 0 0 0 0 0 0 12.5 12.0 3
73 Etelä-Afrikka Jody Scheckter 6 0 0 0 0 0 0 10.7 14.7 3
74 Yhdistynyt kuningaskunta Johnny Herbert 9 0 0 0 0 0 0 14.3 12.2 3
75 Ruotsi Gunnar Nilsson 1 0 0 0 0 0 0 10.0 5.0 2
76 Kanada Gilles Villeneuve 2 0 0 0 0 0 0 4.0 10.5 2
77 Italia Ivan Capelli 2 0 0 0 0 0 0 13.0 13.5 2
78 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Hailwood 2 0 0 0 0 0 0 10.5 10.5 2
79 Brasilia Felipe Nasr 2 0 0 0 0 0 0 17.5 11.0 2
80 Belgia Thierry Boutsen 3 0 0 0 0 0 0 10.3 10.7 2
81 Sveitsi Sébastien Buemi 3 0 0 0 0 0 0 13.0 10.7 2
82 Japani Ukyo Katayama 6 0 0 0 0 0 0 17.0 13.5 2
83 Suomi Heikki Kovalainen 7 0 0 0 0 0 0 15.4 14.0 2
84 Yhdistynyt kuningaskunta Eddie Irvine 9 0 0 0 0 0 0 10.2 12.3 2
85 Italia Renzo Zorzi 2 0 0 0 0 0 0 17.5 7.5 1
86 Italia Alessandro Zanardi 2 0 0 0 0 0 0 15.5 9.0 1
87 Venäjän federaatio Vitaly Petrov 3 0 0 0 0 0 0 14.7 12.3 1
88 Itävalta Karl Wendlinger 4 0 0 0 0 0 0 10.8 11.5 1
89 Italia Michele Alboreto 4 0 0 0 0 0 0 21.0 15.3 1
90 Ruotsi Ronnie Peterson 5 0 0 0 0 1 0 9.4 15.0 1
91 Espanja Pedro de la Rosa 5 0 0 0 0 0 0 16.0 10.2 1
92 Kanada Lance Stroll 5 0 0 0 0 0 0 16.2 16.6 1
93 Venezuela Pastori Maldonado 5 0 0 0 0 0 0 15.8 16.6 1
94 Belgia Jérôme d'Ambrosio 1 0 0 0 0 0 0 23.0 19.0 0
95 Australia Larry Perkins 1 0 0 0 0 0 0 22.0 22.0 0
96 Yhdysvallat Alexander Rossi 1 0 0 0 0 0 0 19.0 18.0 0
97 Sveitsi Marc Surer 1 0 0 0 0 0 0 20.0 7.0 0
98 Italia Alex Caffi 1 0 0 0 0 0 0 25.0 15.0 0
99 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Beuttler 1 0 0 0 0 0 0 19.0 14.0 0
100 Yhdistynyt kuningaskunta Richard Robarts 1 0 0 0 0 0 0 24.0 15.0 0

Team Ranking

 

Team Ranking Interlagos Circuit

Joukkue GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Italia Ferrari 39 9 5 14 28 6 6 6.3 6.8 445
2 Yhdistynyt kuningaskunta McLaren 39 8 7 9 24 9 7 7.5 9.0 305
3 Saksa Mercedes 12 6 5 1 12 7 5 5.0 5.3 339
4 Itävalta Red Bull 17 5 5 1 11 3 6 6.9 7.2 328
5 Yhdistynyt kuningaskunta Williams 36 4 6 2 12 8 7 9.3 11.6 139
6 Italia Benetton 12 2 3 2 7 0 3 8.0 8.6 55
7 Ranska Renault 16 1 2 2 5 2 1 9.3 11.2 65
8 Yhdistynyt kuningaskunta Team Lotus 12 1 1 2 4 1 1 12.8 11.3 30
9 Ranska Ligier 11 1 1 0 2 1 1 12.9 12.1 21
10 Irlanti Jordania 15 1 0 2 3 0 0 11.5 14.0 26
11 Yhdistynyt kuningaskunta Brabham 10 1 0 0 1 0 0 13.6 13.6 9
12 Yhdistynyt kuningaskunta Tyrrell 16 0 2 0 2 0 0 14.0 13.1 21
13 Italia Toro Rosso 14 0 1 0 1 0 0 13.3 11.5 41
14 Sveitsi Puhdistaa 21 0 0 1 1 0 0 12.0 13.4 26
15 Japani Honda 3 0 0 1 1 0 0 13.0 12.2 8
16 Ranska Prost 5 0 0 1 1 0 0 13.6 13.4 5
17 Yhdistynyt kuningaskunta varjo 6 0 0 1 1 1 2 11.9 13.5 5
18 Intia Pakota Intia 10 0 0 0 0 0 0 12.2 12.0 54
19 Sveitsi Alfa Romeo 4 0 0 0 0 0 0 14.5 10.8 24
20 Ranska Alppi- 2 0 0 0 0 0 0 13.3 7.5 20
21 Yhdistynyt kuningaskunta BAR 7 0 0 0 0 0 0 11.7 10.5 11
22 Sveitsi BMW Sauber 5 0 0 0 0 0 0 10.7 11.3 8
23 Yhdysvallat Haas 6 0 0 0 0 0 0 11.7 14.5 7
24 Japani Toyota 8 0 0 0 0 0 0 10.6 12.3 7
25 Italia AlfaTauri 2 0 0 0 0 0 0 13.0 13.3 6
26 Yhdistynyt kuningaskunta Lotus F1 4 0 0 0 0 0 0 11.8 14.3 6
27 Yhdistynyt kuningaskunta Lihakset 1 0 0 0 0 1 0 7.5 6.5 5
28 Yhdistynyt kuningaskunta Racing Point 2 0 0 0 0 0 0 15.5 13.0 3
29 Yhdistynyt kuningaskunta Surtees 4 0 0 0 0 0 0 13.3 12.9 3
30 Brasilia Fittipaldi 5 0 0 0 0 0 0 15.5 10.4 3
31 Yhdistynyt kuningaskunta maaliskuu 6 0 0 0 0 0 0 16.0 15.7 3
32 Yhdistynyt kuningaskunta Hesketh 1 0 0 0 0 0 0 7.0 6.0 1
33 Yhdistynyt kuningaskunta Aston Martin 2 0 0 0 0 0 0 11.8 13.0 1
34 Yhdistynyt kuningaskunta BRM 5 0 0 0 0 0 0 17.1 14.7 1
35 Yhdistynyt kuningaskunta Footwork 6 0 0 0 0 0 0 15.4 16.4 1
36 Yhdistynyt kuningaskunta Nuolet 9 0 0 0 0 0 0 17.7 14.0 1
37 Yhdysvallat Parnelli 1 0 0 0 0 0 0 18.0 7.0 0
38 Yhdistynyt kuningaskunta Wolf-Williams 1 0 0 0 0 0 0 19.0 8.0 0
39 Saksa ATS 2 0 0 0 0 0 0 22.0 12.0 0
40 Alankomaat Spyker 2 0 0 0 0 0 0 20.3 16.3 0
41 Yhdistynyt kuningaskunta Virgin Racing 2 0 0 0 0 0 0 21.3 21.5 0
42 Yhdistynyt kuningaskunta Iso Marlboro 2 0 0 0 0 0 0 13.7 12.3 0
43 Yhdistynyt kuningaskunta Leyton House 2 0 0 0 0 0 0 11.5 23.0 0
44 Yhdistynyt kuningaskunta Simtek 2 0 0 0 0 0 0 25.3 18.3 0
45 Japani Super Aguri 2 0 0 0 0 0 0 19.3 13.0 0
46 Italia Fondmetal 2 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
47 Kanada Susi 2 0 0 0 0 0 0 12.5 19.5 0
48 Yhdysvallat Penske 2 0 0 0 0 0 0 11.5 20.5 0
49 Italia Osella 2 0 0 0 0 0 0 21.0 25.0 0
50 Ranska AGS 2 0 0 0 0 0 0 25.0 22.0 0
51 Italia Forti 2 0 0 0 0 0 0 21.8 13.5 0
52 Yhdistynyt kuningaskunta Tyynenmeren 2 0 0 0 0 0 0 22.3 17.7 0
53 Yhdistynyt kuningaskunta Aliluutnantti 3 0 0 0 0 0 0 14.7 17.3 0
54 Yhdistynyt kuningaskunta Lola 3 0 0 0 0 0 0 18.8 14.2 0
55 Italia Dallara 3 0 0 0 0 0 0 13.3 16.3 0
56 Espanja HRT 3 0 0 0 0 0 0 22.8 19.8 0
57 Yhdistynyt kuningaskunta Stewart 3 0 0 0 0 0 0 12.2 16.5 0
58 Yhdistynyt kuningaskunta Caterham 4 0 0 0 0 0 0 19.3 16.8 0
59 Yhdistynyt kuningaskunta herraskartano 4 0 0 0 0 0 0 20.5 15.8 0
60 Ranska Larrousse 5 0 0 0 0 0 0 16.4 17.0 0
61 Yhdistynyt kuningaskunta Jaguaari 5 0 0 0 0 0 0 12.0 13.3 0
62 Italia Minardi 16 0 0 0 0 0 0 19.0 14.9 0


Virallinen nettisivu: http://www.autodromodeinterlagos.com.br

F1 -tuotteet✅ Hanki Uusin 2023 F1-tuote vuonna F1 KAUPPA nyt!

Kilpailuliput

Saatavilla olevat 2023 liput:
Espanjan GP
Kanadan GP
Itävallan GP
British GP
Belgian GP
Unkarin GP
Hollantilainen GP
Italian GP
Yhdysvaltain GP
Meksikon GP
Abu Dhabi GP

Tutustu ja tilaa meiltä F1-lippujen myymälä »