Istanbul Park Circuit -taulukko ja ennätykset

Istanbul Park -piirin tiedot

Sijainti: Istanbulissa Istanbul Parkin wikin tiedot ja radan tiedot Turkki
Tapahtuma: Turkin Grand Prix
Käytetty vuodesta: 2005
Tyyppi: Suljettu Cricuit
 Lapin etäisyys: 5.340 km

Lap Record

Lap Record: 1: 24,770 min
Treffi: 21 elokuu 2005
F1-ohjain: Juan Pablo Montoya
F1-auto: McLaren MP4-20
Nopeus: 226,778 km / h

Pole ennätys

ennätys Pole: 1: 22,868 min
Treffi: 9 lokakuu 2021
F1-ohjain: Lewis Hamilton
F1-auto: mercedes W12
Nopeus: 212.500 km / h

Istanbul Park Circuit Layout

istanbul-park-piirif1-piiri-legenda

 

Kuljettajan sijoitus

 

Kuljettajan sijoitus Istanbul Park Circuit

kuljettaja GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Brasilia Felipe Massa 7 3 0 0 3 3 0 5.1 6.6 39
2 Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton 7 2 1 0 3 0 0 6.3 4.4 84
3 Suomi Kimi Räikkönen 7 1 1 1 3 1 2 6.6 9.0 24
4 Yhdistynyt kuningaskunta Jenson-painike 7 1 1 0 2 0 1 9.3 6.0 45
5 Saksa Sebastian Vettel 7 1 0 2 3 2 0 8.3 11.9 46
6 Suomi Valtteri Bottas 2 1 0 0 1 1 1 5.0 7.5 26
7 Espanja Fernando Alonso 8 0 2 2 4 0 0 5.9 6.3 44
8 Australia Mark Webber 7 0 2 1 3 1 1 5.9 9.4 43
9 Meksiko Sergio Pérez 3 0 1 1 2 0 0 8.0 6.3 33
10 Alankomaat Max Verstappen 2 0 1 0 1 0 0 2.0 4.0 26
11 Saksa Michael Schumacher 4 0 0 1 1 0 1 8.5 9.0 18
12 Kolumbia Juan Pablo Montoya 1 0 0 1 1 0 1 4.0 3.0 6
13 Saksa Nico Rosberg 6 0 0 0 0 0 0 8.5 8.0 27
14 Monaco Charles Leclerc 2 0 0 0 0 0 0 7.5 4.0 24
15 Puola Robert Kubica 5 0 0 0 0 0 0 7.0 7.4 16
16 Saksa Nick Heidfeld 6 0 0 0 0 0 0 7.7 9.8 15
17 Espanja Carlos Sainz 2 0 0 0 0 0 0 17.5 6.5 14
18 Yhdistynyt kuningaskunta Lando Norris 2 0 0 0 0 0 1 11.0 7.5 11
19 Ranska Pierre Gasly 2 0 0 0 0 0 0 8.5 9.5 8
20 Italia Giancarlo Fisichella 5 0 0 0 0 0 0 11.0 11.8 8
21 Italia Jarno Trulli 7 0 0 0 0 0 0 11.0 12.4 8
22 Thaimaa Alex Albon 1 0 0 0 0 0 0 4.0 7.0 6
23 Venäjän federaatio Vitaly Petrov 2 0 0 0 0 0 1 8.0 11.5 4
24 Espanja Pedro de la Rosa 2 0 0 0 0 0 0 12.0 8.0 4
25 Kanada Lance Stroll 2 0 0 0 0 1 0 4.5 9.0 4
26 Suomi Heikki Kovalainen 5 0 0 0 0 0 0 12.2 14.8 3
27 Japani Kamui Kobayashi 2 0 0 0 0 0 0 17.0 10.0 2
28 Sveitsi Sébastien Buemi 3 0 0 0 0 0 0 16.0 13.3 2
29 Saksa Ralf Schumacher 3 0 0 0 0 0 0 13.3 10.3 2
30 Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard 4 0 0 0 0 0 0 12.8 10.3 2
31 Saksa Adrian Sutil 5 0 0 0 0 0 0 15.2 15.2 2
32 Itävalta Christian Klien 2 0 0 0 0 0 0 10.0 9.5 1
33 Ranska Esteban Ocon 2 0 0 0 0 0 0 9.5 10.5 1
34 Australia Daniel Ricciardo 2 0 0 0 0 0 0 12.5 11.5 1
35 Saksa Timo Glock 3 0 0 0 0 0 0 16.3 13.0 1
36 Brasilia Rubens Barrichello 7 0 0 0 0 0 0 12.4 13.9 1
37 Itävalta Alexander Wurz 1 0 0 0 0 0 0 14.0 11.0 0
38 Yhdistynyt kuningaskunta Paul di Resta 1 0 0 0 0 0 0 13.0 23.0 0
39 Venäjän federaatio Nikita Mazepin 1 0 0 0 0 0 0 18.0 20.0 0
40 Intia Karun Chandhok 1 0 0 0 0 0 0 24.0 20.0 0
41 Kanada Jacques Villeneuve 1 0 0 0 0 0 0 16.0 11.0 0
42 Ranska Romain Grosjean 1 0 0 0 0 0 0 18.0 18.0 0
43 Venezuela Pastori Maldonado 1 0 0 0 0 0 0 14.0 17.0 0
44 Japani Yuki tsunoda 1 0 0 0 0 0 0 9.0 14.0 0
45 Yhdistynyt kuningaskunta Anthony Davidson 1 0 0 0 0 0 0 11.0 14.0 0
46 Saksa Nico Hülkenberg 1 0 0 0 0 0 0 17.0 17.0 0
47 Brasilia Bruno Senna 1 0 0 0 0 0 0 22.0 21.0 0
48 Belgia Jérôme d'Ambrosio 1 0 0 0 0 0 0 23.0 20.0 0
49 Tanska Kevin Magnussen 1 0 0 0 0 0 0 14.0 17.0 0
50 Saksa Mick Schumacher 1 0 0 0 0 0 0 14.0 19.0 0
51 Brasilia Lucas di Grassi 1 0 0 0 0 0 0 23.0 19.0 0
52 Yhdysvallat Scott Speed 1 0 0 0 0 0 0 17.0 13.0 0
53 Alankomaat Robert Doornbos 1 0 0 0 0 0 0 17.0 13.0 0
54 Venäjän federaatio Daniil Kvyat 1 0 0 0 0 0 0 17.0 12.0 0
55 Yhdistynyt kuningaskunta George Russell 2 0 0 0 0 0 0 16.5 15.5 0
56 Alankomaat Christijan Albers 2 0 0 0 0 0 0 18.5 16.0 0
57 Japani Sakon Yamamoto 2 0 0 0 0 0 0 20.0 19.5 0
58 Intia Narain Karthikeyan 2 0 0 0 0 0 0 20.0 17.5 0
59 Italia Antonio Giovinazzi 2 0 0 0 0 0 0 13.0 15.5 0
60 Japani Kazuki Nakajima 2 0 0 0 0 0 0 14.0 15.5 0
61 Kanada Nicholas Latifi 2 0 0 0 0 0 0 17.0 18.0 0
62 Ranska Sebastien Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 19.0 18.0 0
63 Espanja Jaime Alguersuari 2 0 0 0 0 0 0 16.5 14.0 0
64 Portugali Tiago Monteiro 2 0 0 0 0 0 0 16.5 18.5 0
65 Brasilia Nelson Piquet Jr. 2 0 0 0 0 0 0 17.0 15.5 0
66 Japani Takuma Sato 3 0 0 0 0 0 0 19.3 14.7 0
67 Italia Vitantonio Liuzzi 4 0 0 0 0 0 0 17.8 17.5 0

Team Ranking

 

Team Ranking Istanbul Park Circuit

Joukkue GP   1st   2.   3.   Palko   Pole   FL   Avg Grid Avg Pos Points
1 Italia Ferrari 9 3 1 4 8 3 3 7.5 5.6 121
2 Yhdistynyt kuningaskunta McLaren 9 2 2 2 6 1 2 7.7 6.9 122
3 Saksa Mercedes 4 2 0 0 2 1 1 6.1 5.9 93
4 Itävalta Red Bull 9 1 3 3 7 3 1 6.4 7.8 124
5 Yhdistynyt kuningaskunta Lihakset 1 1 0 0 1 0 1 2.5 10.0 10
6 Ranska Renault 8 0 2 0 2 0 1 7.6 8.3 49
7 Yhdistynyt kuningaskunta Racing Point 1 0 1 0 1 1 0 2.0 5.5 20
8 Sveitsi BMW Sauber 5 0 0 0 0 0 0 8.2 8.6 18
9 Japani Toyota 5 0 0 0 0 0 0 10.7 9.7 11
10 Italia AlfaTauri 2 0 0 0 0 0 0 10.8 11.3 8
11 Yhdistynyt kuningaskunta Williams 9 0 0 0 0 0 0 12.8 14.3 7
12 Japani Honda 3 0 0 0 0 0 0 14.5 11.2 6
13 Yhdistynyt kuningaskunta BAR 1 0 0 0 0 0 0 16.5 7.0 4
14 Yhdistynyt kuningaskunta Aston Martin 1 0 0 0 0 0 0 9.0 13.5 2
15 Intia Pakota Intia 4 0 0 0 0 0 0 15.9 16.4 2
16 Italia Toro Rosso 6 0 0 0 0 0 0 16.8 15.7 2
17 Ranska Alppi- 1 0 0 0 0 0 0 8.5 13.0 1
18 Sveitsi Puhdistaa 2 0 0 0 0 0 0 15.8 13.5 1
19 Irlanti Jordan 1 0 0 0 0 0 0 16.0 14.5 0
20 Alankomaat Spyker 1 0 0 0 0 0 0 19.5 20.5 0
21 Italia Minardi 1 0 0 0 0 0 0 16.0 14.5 0
22 Venäjän federaatio Midland 1 0 0 0 0 0 0 20.5 19.0 0
23 Sveitsi Alfa Romeo 2 0 0 0 0 0 0 12.8 14.5 0
24 Yhdistynyt kuningaskunta Virgin Racing 2 0 0 0 0 0 0 22.3 19.0 0
25 Yhdysvallat Haas 2 0 0 0 0 0 0 16.0 18.5 0
26 Yhdistynyt kuningaskunta Caterham 2 0 0 0 0 0 0 19.0 21.0 0
27 Japani Super Aguri 2 0 0 0 0 0 0 17.3 17.0 0
28 Espanja HRT 2 0 0 0 0 0 0 22.0 21.0 0

Virallinen nettisivu: https://intercitypark.com/

F1 -tuotteet✅ Hanki Uusin 2023 F1-tuote vuonna F1 KAUPPA nyt!

Kilpailuliput

Saatavilla olevat 2023 liput:
Qatarin GP
Yhdysvaltain GP
Brasilian GP
Abu Dhabi GP

Saatavilla olevat 2024 liput:
Bahrain GP
Saudi -Arabian GP
Miami GP
Monaco GP
Kanadan GP
Itävallan GP
British GP
Unkarilainen GP
Belgian GP
Singapore GP

Tutustu ja tilaa meiltä F1-lippujen myymälä »