Caesars Palace Grand Prix F1 Race info
![]() | |
---|---|
Grand Prix nr: | 16 |
Treffi: | 25. Syyskuuta 1982 |
Seurata: | Caesars Palace Circuit |
Lapin etäisyys: | 3.650 km |
Kierroksia yhteensä: | 75 |
Etäisyys: | 273.750 km |
1982 Caesars Palace Grand Prix Formula 1 Race Aikataulu | ||
---|---|---|
Perjantai syyskuu 23rd | käytäntö 1: käytäntö 2: | 09:00 - 10:30
13:00 - 14:30 |
Lauantai syyskuu 24th | käytäntö 3: ajot: | 10:00 - 11:00
12:00 - 18:00 |
Sunnuntai syyskuu 25th | F1 RACE: | 14: 00 Paikallinen |
Osta F1 lippuja |
Sääennuste Las Vegasissa, USA: ssa |
---|
[awesome-weather location="Las Vegas,US" units="C" background_by_weather="1" show_icons="1" custom_bg_color="transparent"] |
palkintosijaa
Podiumit Caesars Palace F1 Grand Prix
Vuosi | Piiri | Treffi | kuljettaja | Joukkue | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1982 | Caesars Palace Circuit | syyskuu 25 | 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() | ![]() ![]() ![]() | 75 75 75 |
1981 | Caesars Palace Circuit | lokakuu 17 | 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() | ![]() ![]() ![]() | 75 75 75 |
Kuljettajan sijoitus
Kuljettajan sijoitus Caesars Palace F1 GP
kuljettaja | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 7.0 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 6.5 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.5 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7.5 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.5 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 6.0 | 1 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15.0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 11.0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 22.0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9.0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 12.0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 8.0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 16.0 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 8.0 | 0 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 16.5 | 0 |
27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 |
28 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.5 | 0 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 20.5 | 0 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 21.0 | 0 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 17.5 | 0 |
Team Ranking
Team Ranking Caesars Palace F1 GP
Joukkue | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 | 5.0 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.5 | 10.5 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.3 | 12.0 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 9.0 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 13.8 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 9.5 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 17.0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 16.3 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 15.0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.5 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9.7 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 10.0 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 17.5 | 0 |