Arrows F1 tilastot ja tiedot
Nimi | Nuolet |
Maa | ![]() |
Kausimerkinnät | 19 |
Ajurit yhteensä | 29 |
Ensimmäinen kilpailu | 1978 Brasilian F1 GP |
Viimeinen kilpailu | 2002 Saksan F1 GP |
Etunimi Pole | 1981 USA West F1 GP |
Sukunimi Pole | 1981 USA West F1 GP |
Paras tulos | 2th - (5 kertaa) |
Ensimmäinen podium | 1978 Ruotsin F1 GP |
Last Podium | 1997 Unkarilainen F1 GP |
Nuolien käyttämät moottorit: kahlaamo (1978-1984, 1989-1990),
BMW (1984-1986),
Megatron (1987-1988),
Yamaha (1997)
Nuolet (1998-1999),
Supertec (2000)
Asiatech (2001)
Cosworth (2002)
Nuolet F1-tilastot | |
Kilpailutiedot | 296 |
Race Starts | 291 |
Kilpailu voittaa | 0 |
palkintosijaa | 8 (2,7%) |
Pole positiot | 1 (0,3%) |
Nopein kierros | 0 |
Kokonaispisteet | 142 |
Lapset yhteensä | 24532 |
Eläkkeelle siirtyminen | 323 (109,1%) |
Nuolet F1 Team Drivers
Nuolet F1 Team Drivers Saavutukset
kuljettaja | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2429 | 0 | 30 |
![]() | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2887 | 0 | 16 |
![]() | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 27 |
![]() | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 8 |
![]() | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2204 | 0 | 20 |
![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 6 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 0 | 3 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 5 |
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 7 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 3 |
![]() | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 757 | 0 | 7 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 3 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 2 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 2 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 2 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Nuolet F1 Tiimin saavutukset
Nuolet F1 Tiimin saavutukset
Nuolet Luokitukset
2. | 5 Times |
3. | 3 Times |
4. | 11 Times |
5. | 16 Times |
6. | 35 Times |
7. | 31 Times |
8. | 27 Times |
9. | 40 Times |
10. | 28 Times |
11. | 22 Times |
12. | 17 Times |
13. | 17 Times |
14. | 12 Times |
15. | 7 Times |
16. | 4 Times |
17. | 3 Times |
DNF | 267 Times |
DSQ | 4 Times |
NC | 2 Times |
DNPQ | 4 Times |
DNQ | 31 Times |
DNS | 4 Times |
Nuolet Championship Positions
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 9. | 7. | 9. | 10. | 10. | 9. | 8. |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 |
10. | 6. | 4. | 7. | 9. | 8. | 7. | 9. |
2000 | 2001 | 2002 | |||||
7. | 10. | 9. |