Kurtis Kraft F1-tilastot ja tiedot

Nimi Kurtis Kraft
Maa Yhdysvallat Yhdysvallat
Kausimerkinnät 11
Ajurit yhteensä 87
Ensimmäinen kilpailu 1950 Indianapolis 500
Viimeinen kilpailu 1960 Indianapolis 500
Etunimi Pole 1950 Indianapolis 500
Sukunimi Pole 1957 Indianapolis 500
Ensimmäinen voitto 1950 Indianapolis 500
Viimeinen voitto 1955 Indianapolis 500
Ensimmäinen podium 1950 Indianapolis 500
Last Podium 1958 Indianapolis 500

Kurtis Kraftin käyttämät moottorit: Cummins (1950)
Offenhauser (1950-1960),
Novi (1951-1953, 1956-1958),
Cummins Diesel (1952)

Kurtis Kraftin tilastot

Kurtis Kraft F1-tilastot

Race Starts 12
Kilpailu voittaa 5 (41,7%)
palkintosijaa 19 (158,3%)
Yksi-kaksi päättyy 3 (25,0%)
Pole positiot 6 (50,0%)
Eturivi alkaa 5 (41,7%)
Nopein kierros 7 (58,3%)
Kokonaispisteet 4
Lapset yhteensä 32522
Eläkkeelle siirtyminen 117 (975,0%)

 

Kurtis Kraft F1 -tiimin ajurit

 

Kurtis Kraft F1 Team Drivers Achievements

kuljettaja GP 1st 2. 3. Palko Pole Laps FL PTS
Yhdysvallat Johnnie Parsons 10 1 0 0 1 0 1504 1 12
Yhdysvallat Paul Russo 8 0 1 0 1 0 1232 1 8.5
Yhdysvallat Sam Hanks 8 0 1 2 3 0 1302 0 12
Yhdysvallat Fred Agabashian 8 0 0 0 0 1 986 0 1.5
Yhdysvallat Andy Linden 7 0 0 0 0 0 994 0 2
Yhdysvallat Jimmy Daywalt 6 0 0 0 0 0 898 0 0
Yhdysvallat Jim Rathmann 6 0 1 0 1 0 1053 0 6
Yhdysvallat Tony Bettenhausen 6 0 1 0 1 0 992 0 4
Yhdysvallat Jack McGrath 6 0 0 2 2 1 985 1 9
Yhdysvallat Pat O'Connor 5 0 0 0 0 1 768 0 0
Yhdysvallat Bob Christie 5 0 0 0 0 0 891 0 0
Yhdysvallat Gene Hartley 4 0 0 0 0 0 482 0 0
Yhdysvallat Johnny Boyd 4 0 0 1 1 0 488 0 4
Yhdysvallat Marshall Teague 4 0 0 0 0 0 733 0 0
Yhdysvallat Eddie Johnson 4 0 0 0 0 0 693 0 0
Yhdysvallat Jerry Hoyt 4 0 0 0 0 0 562 0 0
Yhdysvallat Duane Carter 4 0 0 1 1 0 796 0 3.5
Yhdysvallat Art Cross 4 0 1 0 1 0 768 0 8
Yhdysvallat Jimmy Davies 4 0 0 1 1 0 784 0 4
Yhdysvallat Al Keller 4 0 0 0 0 0 524 0 0
Yhdysvallat Rodger Ward 4 0 0 0 0 0 527 0 0
Yhdysvallat Bill Vukovich 4 2 0 0 2 1 647 3 19
Yhdysvallat Walt Faulkner 3 0 0 0 0 1 511 0 1
Yhdysvallat Bob Sweikert 3 1 0 0 1 0 474 0 8
Yhdysvallat Don Freeland 3 0 0 0 0 0 457 0 0
Yhdysvallat Duke Dinsmore 3 0 0 0 0 0 378 0 0
Yhdysvallat Ed Elisian 3 0 0 0 0 0 264 0 0
Yhdysvallat Duke Nalon 3 0 0 0 0 1 426 0 0
Yhdysvallat Eddie Russo 3 0 0 0 0 0 250 0 0
Yhdysvallat Troy Ruttman 3 0 0 0 0 0 300 0 1.5
Yhdysvallat Pat Flaherty 3 0 0 0 0 0 445 0 0
Yhdysvallat Bill Homeier 2 0 0 0 0 0 274 0 1
Yhdysvallat Johnny McDowell 2 0 0 0 0 0 310 0 0
Yhdysvallat Jack Turner 2 0 0 0 0 0 331 0 0
Yhdysvallat Bob Scott 2 0 0 0 0 0 239 0 0
Yhdysvallat Al Herman 2 0 0 0 0 0 274 0 0
Yhdysvallat Gene Force 2 0 0 0 0 0 216 0 0
Yhdysvallat Walt Brown 2 0 0 0 0 0 182 0 0
Yhdysvallat Bob Veith 2 0 0 0 0 0 201 0 0
Yhdysvallat Jimmy Reece 2 0 0 0 0 0 382 0 0
Yhdysvallat Carl Scarborough 2 0 0 0 0 0 283 0 0
Yhdysvallat Mike Magill 2 0 0 0 0 0 237 0 0
Yhdysvallat Cal Niday 2 0 0 0 0 0 200 0 0
Yhdysvallat Johnnie Tolan 2 0 0 0 0 0 311 0 0
Yhdysvallat Cecil Green 2 0 0 0 0 0 217 0 3
Yhdysvallat Chuck Weyant 2 0 0 0 0 0 241 0 0
Yhdysvallat Chet Miller 2 0 0 0 0 0 97 0 0
Yhdysvallat Jimmy Jackson 2 0 0 0 0 0 248 0 0
Yhdysvallat Ray Crawford 2 0 0 0 0 0 160 0 0
Yhdysvallat Bill Cheesbourg 2 0 0 0 0 0 281 0 0
Yhdysvallat Johnny Thomson 2 0 0 0 0 0 218 0 0
Yhdysvallat Shorty Templeman 2 0 0 0 0 0 307 0 0
Yhdysvallat Mike Nazaruk 2 0 1 0 1 0 400 0 8
Yhdysvallat Chuck Stevenson 2 0 0 0 0 0 294 0 0
Yhdysvallat Cliff Griffith 2 0 0 0 0 0 230 0 0
Yhdysvallat Red Amick 1 0 0 0 0 0 45 0 0
Yhdysvallat Keith Andrews 1 0 0 0 0 0 94 0 0
Yhdysvallat Len Sutton 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhdysvallat Bill Schindler 1 0 0 0 0 0 129 0 0
Yhdysvallat Bobby Grim 1 0 0 0 0 0 85 0 0
Yhdysvallat Mack Hellings 1 0 0 0 0 0 132 0 0
Yhdysvallat Carl Forberg 1 0 0 0 0 0 193 0 0
Yhdysvallat Elmer George 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhdysvallat Bill Holland 1 0 0 0 0 0 177 0 0
Yhdysvallat Dempsey Wilson 1 0 0 0 0 0 11 0 0
Yhdysvallat Billy Garrett 1 0 0 0 0 0 80 0 0
Yhdysvallat Frank Armi 1 0 0 0 0 0 193 0 0
Yhdysvallat Jud Larson 1 0 0 0 0 0 45 0 0
Yhdysvallat Jimmy Bryan 1 0 0 0 0 0 200 0 0
Yhdysvallat Joe James 1 0 0 0 0 0 200 0 0
Yhdysvallat Jerry Unser 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhdysvallat George Fonder 1 0 0 0 0 0 193 0 0
Yhdysvallat Anthony Joseph Foyt 1 0 0 0 0 0 90 0 0
Yhdysvallat Paul Goldsmith 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhdysvallat Ernie McCoy 1 0 0 0 0 0 194 0 0
Yhdysvallat Lee Wallard 1 1 0 0 1 0 200 1 9
Yhdysvallat Manny Ayulo 1 0 0 1 1 0 200 0 2
Yhdysvallat Chuck Arnold 1 0 0 0 0 0 200 0 0
Yhdysvallat George Connor 1 0 0 0 0 0 200 0 0
Yhdysvallat Johnny Mantz 1 0 0 0 0 0 176 0 0
Yhdysvallat Joie Chitwood 1 0 0 0 0 0 136 0 1
Yhdysvallat Jim McWithey 1 0 0 0 0 0 200 0 0
Yhdysvallat Dick Rathmann 1 0 0 0 0 0 200 0 2
Yhdysvallat Larry Crockett 1 0 0 0 0 0 200 0 0
Yhdysvallat Don Edmunds 1 0 0 0 0 0 170 0 0
Yhdysvallat Spider Webb 1 0 0 0 0 0 166 0 0
Yhdysvallat Jackie Holmes 1 0 0 0 0 0 166 0 0

Kurtis Kraft F1 -tiimin saavutukset

 

Kurtis Kraft F1 -tiimin saavutukset


Kurtis Kraft -luokitukset

1.5 Times
2.6 Times
3.8 Times
4.7 Times
5.9 Times
6.5 Times
7.9 Times
8.7 Times
9.5 Times
10.7 Times
11.10 Times
12.6 Times
13.5 Times
14.6 Times
15.8 Times
16.7 Times
17.9 Times
18.7 Times
19.9 Times
20.5 Times
21.7 Times
22.5 Times
23.11 Times
24.2 Times
25.8 Times
26.10 Times
27.5 Times
28.10 Times
29.8 Times
30.6 Times
31.3 Times
32.4 Times
33.6 Times
DNF1-aika

Kurtis Kraft -mestaruuskilpailut

195819591960
7.15.18.


F1 -kauppa -alennus

F1 -tuotteet✅ Hanki Uusin 2023 F1-tuote vuonna F1 KAUPPA nyt!

Kilpailuliput

Saatavilla olevat 2023 liput:
Qatarin GP
Yhdysvaltain GP
Brasilian GP
Abu Dhabi GP

Saatavilla olevat 2024 liput:
Bahrain GP
Saudi -Arabian GP
Miami GP
Monaco GP
Kanadan GP
Itävallan GP
British GP
Unkarilainen GP
Belgian GP
Singapore GP

Tutustu ja tilaa meiltä F1-lippujen myymälä »