Brabham F1 F1 tilastot ja tiedot

Nimi Brabham
Maa United Kingdom Yhdistynyt kuningaskunta
Kausimerkinnät 30
Ajurit yhteensä 85
Ensimmäinen kilpailu 1962 Saksan F1 GP
Viimeinen kilpailu 1992 Unkarilainen F1 GP
Etunimi Pole 1964 Hollannin F1 GP
Sukunimi Pole 1985 Hollannin F1 GP
Ensimmäinen voitto 1964 Ranskan F1 GP
Viimeinen voitto 1985 Ranskan F1 GP
Ensimmäinen podium 1963 Belgian F1 GP
Last Podium 1989 Monaco F1 GP

Brabhamin käyttämät moottorit: Kliimaksi (1962-1969),
kahlaamo (1964-1965, 1967), (1969-1976, 1979-1982),
BRM (1964-1966),
Repco (1966-1969),
Cosworth (1971)
Alfa Romeo (1976-1979),
BMW (1982-1987),
Judd (1989-1990, 1992),
Yamaha (1991)

Brabham F1 -tilastot

Rakentajien otsikot 2
Ajurien otsikot 4
Kilpailutiedot 402
Race Starts 394
Kilpailu voittaa 35 (8,7%)
palkintosijaa 124 (30,8%)
Yksi-kaksi päättyy 8 (2,0%)
Pole positiot 39 (9,7%)
Eturivi alkaa 6 (1,5%)
Nopein kierros 40 (10,0%)
Kokonaispisteet 983
Lapset yhteensä 41133
Eläkkeelle siirtyminen 564 (140,3%)


Ajurit

 

Brabham F1 Drivers Achievements

kuljettaja GP 1st 2. 3. Palko Pole Laps FL PTS
Brazil Nelson Piquet 106 13 9 7 29 18 4753 12 236
Australia Jack Brabham 80 7 9 5 21 8 4031 5 174
Argentina Carlos Reutemann 66 4 2 6 12 2 2745 1 91
Italy Riccardo Patrese 61 2 1 3 6 1 2355 3 42
United Kingdom John Watson 50 0 2 2 4 2 2351 2 40
Brazil Carlos Pace 39 1 3 1 5 1 1813 3 45
Italy Stefano Modena 33 0 0 1 1 0 1269 0 6
United States Dan Gurney 30 2 4 4 10 2 1569 4 63
Austria Niki Lauda 30 2 3 2 7 1 1025 4 48
United Kingdom Martin Brundle 28 0 0 0 0 0 1349 0 6
New Zealand Denny Hulme 26 2 4 6 12 0 1375 3 74
Brazil Wilson Fittipaldi 25 0 0 0 0 0 1052 0 3
United Kingdom Bob Anderson 23 0 0 1 1 0 1217 0 8
United Kingdom Graham Hill 23 0 0 0 0 0 1005 0 6
Mexico Hector Rebaque 21 0 0 0 0 0 836 0 12
Sweden Jo Bonnier 20 0 0 0 0 0 927 0 1
Switzerland Jo Siffert 20 0 0 1 1 0 1014 0 12
Italy Andrea de Cesaris 16 0 0 1 1 0 455 0 4
Germany Rolf Stommelen 16 0 0 1 1 0 670 0 11
Germany Hans Joachim Stuck 14 0 0 2 2 0 728 0 12
United Kingdom Mark Blundell 14 0 0 0 0 0 582 0 1
Austria Jochen Rindt 13 0 0 2 2 2 461 0 8
Switzerland Marc Surer 12 0 0 0 0 0 575 0 5
Italy Teo Fabi 11 0 0 1 1 0 530 0 9
Belgium Jacky Ickx 11 2 2 1 5 2 669 3 37
United Kingdom Derek Warwick 10 0 0 0 0 0 451 0 0
United Kingdom Piers Courage 10 0 2 0 2 0 465 0 16
Australia Tim Schenken 10 0 0 1 1 0 413 0 5
Switzerland Silvio Moser 9 0 0 0 0 0 411 0 3
Argentina Ricardo Zunino 8 0 0 0 0 0 265 0 0
Australia David Brabham 8 0 0 0 0 0 227 0 0
Australia Frank Gardner 8 0 0 0 0 0 307 0 0
Italy Andrea de Adamich 5 0 0 0 0 0 189 0 3
France Guy Ligier 5 0 0 0 0 0 200 0 1
United Kingdom John Taylor 4 0 0 0 0 0 205 0 1
Italy Corrado Fabi 4 0 0 0 0 0 121 0 0
Liechtenstein Rikky von Opel 4 0 0 0 0 0 215 0 0
Italy Elio de Angelis 4 0 0 0 0 0 137 0 0
Australia Larry Perkins 3 0 0 0 0 0 109 0 0
United Kingdom Richard Robarts 3 0 0 0 0 0 140 0 0
France François Hesnault 3 0 0 0 0 0 17 0 0
South Africa Dave Charlton 3 0 0 0 0 0 97 0 0
Switzerland Loris Kessel 3 0 0 0 0 0 112 0 0
Belgium Eric van de Poele 2 0 0 0 0 0 68 0 0
United States Hap Sharp 2 0 0 0 0 0 125 0 0
Switzerland Gregor Foitek 2 0 0 0 0 0 53 0 0
United Kingdom Damon Hill 2 0 0 0 0 0 128 0 0
South Africa Peter de Klerk 2 0 0 0 0 0 142 0 0
South Africa Jackie Pretorius 2 0 0 0 0 0 93 0 0
United Kingdom David profeetta 2 0 0 0 0 0 120 0 0
United Kingdom Ian Raby 2 0 0 0 0 0 110 0 0
United Kingdom Derek Bell 1 0 0 0 0 0 1 0 0
United Kingdom Peter Westbury 1 0 0 0 0 0 13 0 0
Germany Kurt Ahrens Jr. 1 0 0 0 0 0 13 0 0
United Kingdom Chris Craft 1 0 0 0 0 0 30 0 0
Switzerland Xavier Perrot 1 0 0 0 0 0 13 0 0
Italy Lella Lombardi 1 0 0 0 0 0 50 0 0
Germany Gerhard Mitter 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia Paul Hawkins 1 0 0 0 0 0 81 0 0
United States Gus Hutchison 1 0 0 0 0 0 21 0 0
Germany Kurt Ahrens 1 0 0 0 0 0 13 0 0
Belgium Patrick Nève 1 0 0 0 0 0 26 0 0
United Kingdom Chris Irwin 1 0 0 0 0 0 78 0 0
Belgium Teddy Pilette 1 0 0 0 0 0 81 0 0
Canada John Cordts 1 0 0 0 0 0 10 0 0
United Kingdom Bob Evans 1 0 0 0 0 0 24 0 0
Zimbabwe Sam Tingle 1 0 0 0 0 0 73 0 0
South Africa Luki Botha 1 0 0 0 0 0 60 0 0
Canada Eppie Wietzes 1 0 0 0 0 0 33 0 0
Italy Giancarlo Baghetti 1 0 0 0 0 0 12 0 0
Germany Manfred Winkelhock 1 0 0 0 0 0 69 0 0
United Kingdom Richard Attwood 1 0 0 0 0 0 13 0 0
Zimbabwe John Love 1 0 0 0 0 0 75 0 0
United Kingdom Alan Rees 1 0 0 0 0 0 15 0 0
France Gérard Larrousse 1 0 0 0 0 0 53 0 0

Autot

 

Brabham F1 Autot


Saavutukset

 

Brabham F1 -tiimin saavutukset


Brabham F1 Finish Positions

1.35 Times
2.41 Times
3.48 Times
4.41 Times
5.35 Times
6.39 Times
7.41 Times
8.37 Times
9.30 Times
10.24 Times
11.27 Times
12.28 Times
13.15 Times
14.6 Times
15.4 Times
16.3 Times
17.5 Times
DNF456 Times
DSQ3 Times
NC11 Times
WD3 Times
DNPQ3 Times
DNQ56 Times
DNS2 Times

Brabham F1 Championship -asennot

19621963196419651966196719681969
7.3.4.3.1.1.8.2.
19701971197219731974197519761977
4.9.9.4.5.2.9.5.
19781979198019811982198319841985
3.8.3.2.5.3.4.5.
198619871989199019911992  
9.8.8.10.9.14.  




F1 -kauppa -alennus

✅ Hanki Uusin 2023 F1-tuote vuonna F1 KAUPPA nyt!

Kilpailuliput

Saatavilla olevat 2023 liput:
Qatarin GP
Yhdysvaltain GP
Meksikon GP
Brasilian GP
Abu Dhabi GP

Saatavilla olevat 2024 liput:
Bahrain GP
Saudi -Arabian GP
Miami GP
Monaco GP
Kanadan GP
Itävallan GP
British GP
Unkarilainen GP
Belgian GP

Tutustu ja tilaa meiltä F1-lippujen myymälä »