Art Cross F1 -tilastot ja tiedot
Nimi | Art Cross |
Maa | ![]() |
Syntymäpaikka | Jersey City, New Jersey |
Syntymäaika | Jan 24th 1918 |
Kuolinpäivämäärä | Huhtikuu 15th 2005 - 87 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 4 |
Auton numero | 99 |
Ensimmäinen kilpailu | 1952 Indianapolis 500 |
Viimeinen kilpailu | 1955 Indianapolis 500 |
Paras karsinta | 12th - 1953 Indianapolis 500 |
Paras tulos | 2th - 1953 Indianapolis 500 |
Ensimmäinen podium | 1953 Indianapolis 500 |
Last Podium | 1953 Indianapolis 500 |
Art Cross F1 -tilastot | |
Kilpailutiedot | 4 |
Race Starts | 4 |
Kilpailu voittaa | 0 |
Pole positiot | 0 |
Nopein kierros | 0 |
palkintosijaa | 1 (25,0%) |
Pisteet päättyy | 2 (50,0%) |
Eläkkeelle siirtyminen | 1 (25,0%) |
Kokonaispisteet | 8 |
Lapset yhteensä | 768 |
Vuodenajat
Art Cross -mestaruuskilpailun tulokset
1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
---|---|---|---|
18. | 10. | 37. | 40. |
Art Cross F1: n vuodenaikojen yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0.00 | 0 |
1954 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1953 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 6.00 | 6 |
1952 | ![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2.00 | 2 |
Races
Art Cross F1 GP -rotujen luokitukset
2. | 1-aika |
5. | 1-aika |
11. | 1-aika |
17. | 1-aika |
Art Cross F1 GP-kilpailutulokset
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 99 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 24 | 17 | Moottori | 0 |
3 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 45 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 27 | 11 | 0 | |
2 | 1953 | 1953 Indianapolis 500 | 16 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 12 | 2 | 6 | |
1 | 1952 | 1952 Indianapolis 500 | 33 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 20 | 5 | 2 |
palkintosijaa
Art Cross F1 -pohjan viimeistely
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1953 | 1953 Indianapolis 500 | 16 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 12 | 2 | 6 |
Vertailu
Art Cross Teammate Vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 5 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bill Vukovich | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Scott | 5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Sweikert | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Chet Miller | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Chuck Stevenson | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cliff Griffith | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duke Nalon | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
George Connor | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Bryan | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Reece | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Joe James | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny McDowell | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1953 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bill Holland | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Vukovich | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Scott | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Cal Niday | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Carl Scarborough | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Chuck Stevenson | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duke Dinsmore | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duke Nalon | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eddie Johnson | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jackie Holmes | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jerry Hoyt | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Jimmy Davies | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnny Mantz | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny Thomson | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Marshall Teague | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Paul Russo | 2 | 4 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Rodger Ward | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Spider Webb | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Walt Faulkner | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bill Homeier | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 11 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Ernie McCoy | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Frank Armi | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
George Fonder | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jim Rathmann | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Davies | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Larry Crockett | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Marshall Teague | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mike Nazaruk | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Troy Ruttman | 11 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1955 | Kurtis Kraft | Al Herman | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al Keller | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Andy Linden | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Homeier | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 17 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cal Niday | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Chuck Weyant | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Davies | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat Flaherty | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ray Crawford | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Walt Faulkner | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uusimmat kommentit