Rolf Stommelen F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Rolf Stommelen |
Maa | Saksa |
Syntymäpaikka | Siegen |
Syntymäaika | Jul 11th 1943 |
Kuolinpäivämäärä | Huhtikuu 24th 1983 - 39 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 9 |
Auton numero | 36 |
Ensimmäinen kilpailu | 1969 Saksan F1 GP |
Viimeinen kilpailu | 1978 USA F1 GP |
Paras karsinta | 7th - 1970 Belgian F1 GP |
Paras tulos | 3rd - 1970 Itävallan F1 GP |
Rolf Stommelenin F1-tilastot | |
Grand Prix -ilmoittautumiset | 62 |
Grand Prix alkaa | 55 |
Kokonaispisteet | 14.00 |
Keskim. Pisteet per GP | 0.23 |
Grand Prix voitot | 0 |
Pole positiot | 0 |
Keskim. GP Grid | 15.5 |
GP palkintokorokkeet | 1 (1,6%) |
GP:n nopeimmat kierrokset | 0 |
GP-pisteet Maali | 7 (11,3%) |
Keskim. GP:n asema | 10.3 |
GP eläkkeelle | 27 (43,5%) |
GP DNF:t | 18 (29,0%) |
GP-kierroksia yhteensä | 2.465 |
Vuodenajat
Rolf Stommelenin mestaruuden tulokset
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1978 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | 11. | 19. | 32. | 24. | 28. | 40. | 20. | 32. |
Rolf Stommelen F1: n vuodenaikojen yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Nuolet | kahlaamo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0.00 | 0 |
1976 |
Brabham Hesketh |
Alfa Romeo kahlaamo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0.33 | 1 |
1975 |
Hill Lola |
kahlaamo kahlaamo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0.00 | 0 |
1974 | Lola | kahlaamo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 | Brabham | kahlaamo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 | maaliskuu | kahlaamo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 |
Surtees Surtees |
kahlaamo Cosworth | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0.30 | 3 |
1970 | Brabham | kahlaamo | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 450 | 0 | 1.00 | 10 |
1969 | Team Lotus | kahlaamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Rolf Stommelen F1 GP Race luokitukset
3. | 1-aika |
5. | 4 Times |
6. | 2 Times |
7. | 3 Times |
8. | 1-aika |
9. | 2 Times |
10. | 3 Times |
11. | 4 Times |
12. | 6 Times |
13. | 2 Times |
14. | 3 Times |
15. | 1-aika |
16. | 3 Times |
DNF | 18 Times |
DSQ | 2 Times |
DNPQ | 4 Times |
DNQ | 3 Times |
Rolf Stommelen F1 GP Race tulokset
palkintosijaa
Rolf Stommelen F1 -pohjan viimeistely
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970 | 1970 Itävallan F1 GP | 11 | Brabham | kahlaamo | 17 | 3 | 4 |
Vertailu
Rolf Stommelenin joukkuetoverin vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Team Lotus | Graham Hill | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hans Herrmann | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jo Bonnier | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jo Siffert | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jochen Rindt | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Mario Andretti | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1970 | Brabham | Derek Bell | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gus Hutchison | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack Brabham | 3 | 1 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | ||
Peter de Klerk | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1971 | Surtees | Brian Redman | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Derek Bell | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gijs Van Lennep | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
John Surtees | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
Mike Hailwood | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1972 | maaliskuu | Carlos Pace | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 |
Henri Pescarolo | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
Mike Beuttler | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
Niki Lauda | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
Ronnie Peterson | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||
1973 | Brabham | Carlos Reutemann | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Wilson Fittipaldi | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
1974 | Lola | Graham Hill | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1975 | Hill | Tony Brise | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lola | François Migault | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Graham Hill | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1976 | Brabham | Carlos Pace | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Carlos Reutemann | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lella Lombardi | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Hesketh | Harald Ertl | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1978 | Nuolet | Riccardo Patrese | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
Uusimmat kommentit