Mike Magill F1-tilastot ja tiedot
Nimi | Mike Magill |
Maa | Yhdysvallat |
Syntymäpaikka | Haddonfield, New Jersey |
Syntymäaika | Feb 8th 1920 |
Kuolinpäivämäärä | Elokuu 31st 2006 - 86 vuotta vanha |
Kausimerkinnät | 3 |
Auton numero | 77 |
Ensimmäinen kilpailu | 1957 Indianapolis 500 |
Viimeinen kilpailu | 1959 Indianapolis 500 |
Paras karsinta | 18th - 1957 Indianapolis 500 |
Paras tulos | 17th - 1958 Indianapolis 500 |
Mike Magill F1 -tilastot | |
Grand Prix -ilmoittautumiset | 3 |
Grand Prix alkaa | 3 |
Kokonaispisteet | 0.00 |
Keskim. Pisteet per GP | 0.00 |
Grand Prix voitot | 0 |
Pole positiot | 0 |
Keskim. GP Grid | 26.7 |
GP palkintokorokkeet | 0 |
GP:n nopeimmat kierrokset | 0 |
GP-pisteet Maali | 0 |
Keskim. GP:n asema | 23.7 |
GP eläkkeelle | 3 (100,0%) |
GP DNF:t | 0 |
GP-kierroksia yhteensä | 282 |
Vuodenajat
Mike Magillin viimeiset mestaruuskilpailun tulokset
1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|
45. | 73. | 28. |
Mike Magill F1 kausien yhteenveto
Vuosi | Joukkue | Moottori | GP | 1st | 2. | 3. | Palko | Pole | Laps | FL | Avg Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Sutton | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Mike Magill F1 GP -kilpailuluokitukset
17. | 1-aika |
24. | 1-aika |
30. | 1-aika |
Mike Magill F1 GP-kilpailutulokset
Vuosi | Rotu | No | Joukkue | Moottori | ruudukko | Pos | Eläkkeellä | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 77 | Sutton | Offenhauser | 31 | 30 | Onnettomuus | 0 |
2 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 77 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 31 | 17 | Ei aikaa | 0 |
1 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 77 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 18 | 24 | Onnettomuus | 0 |
Vertailu
Mike Magill-joukkuetoverin vertailu
Vuosi | Joukkue | Team Mate | Paras Pos | Points | Voitot | Poles | Pos | Mikä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Kurtis Kraft | Al Keller | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andy Linden | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Cheesbourg | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Don Edmunds | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Don Freeland | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eddie Russo | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Elmer George | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Turner | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Reece | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Tolan | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Marshall Teague | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1958 | Kurtis Kraft | Al Keller | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bill Cheesbourg | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Billy Garrett | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Christie | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Veith | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Unser | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Boyd | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Len Sutton | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Goldsmith | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Shorty Templeman | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uusimmat kommentit